来源: 最后更新:24-08-15 12:12:36
2024年招生录取最低控制分数线
书法:文化本科321分,专科180分;专业185分
2024年统考书法专科_双上线专业成绩分段表
综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X50%+专业成绩X50%)。
分数段 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
236.6 | 1 | 1 |
232.17 | 1 | 2 |
226.92 | 1 | 3 |
220.77 | 1 | 4 |
220.1 | 1 | 5 |
219.87 | 1 | 6 |
219.83 | 1 | 7 |
219.77 | 1 | 8 |
219.65 | 1 | 9 |
219 | 1 | 10 |
216.55 | 1 | 11 |
216.23 | 1 | 12 |
215.85 | 1 | 13 |
215.45 | 1 | 14 |
214.77 | 1 | 15 |
213.87 | 1 | 16 |
213.23 | 1 | 17 |
213.2 | 1 | 18 |
212.55 | 1 | 19 |
212.45 | 1 | 20 |
212.3 | 1 | 21 |
212.22 | 1 | 22 |
211.82 | 1 | 23 |
211.73 | 1 | 24 |
210.92 | 1 | 25 |
210.72 | 1 | 26 |
210.45 | 1 | 27 |
209.95 | 1 | 28 |
209.82 | 1 | 29 |
209.65 | 1 | 30 |
209.27 | 1 | 31 |
209.22 | 2 | 33 |
208.95 | 1 | 34 |
207.87 | 1 | 35 |
207.15 | 2 | 37 |
206.42 | 1 | 38 |
206 | 1 | 39 |
204.87 | 1 | 40 |
204.68 | 2 | 42 |
204.25 | 1 | 43 |
203.6 | 1 | 44 |
203.25 | 1 | 45 |
202.55 | 1 | 46 |
201.27 | 1 | 47 |
200.78 | 1 | 48 |
200.4 | 1 | 49 |
200.37 | 1 | 50 |
200.2 | 1 | 51 |
199.75 | 1 | 52 |
199.6 | 1 | 53 |
199.25 | 1 | 54 |
199.2 | 1 | 55 |
198 | 1 | 56 |
197.78 | 1 | 57 |
197.7 | 1 | 58 |
197.65 | 1 | 59 |
197.5 | 1 | 60 |
197.22 | 2 | 62 |
197.18 | 1 | 63 |
196.97 | 1 | 64 |
195.95 | 1 | 65 |
195.72 | 1 | 66 |
195.68 | 1 | 67 |
195.55 | 1 | 68 |
195.45 | 1 | 69 |
195.38 | 1 | 70 |
194.97 | 1 | 71 |
194.75 | 1 | 72 |
193.52 | 1 | 73 |
193.4 | 1 | 74 |
193.05 | 1 | 75 |
193 | 1 | 76 |
192.83 | 1 | 77 |
192.68 | 2 | 79 |
192.47 | 1 | 80 |
192.35 | 1 | 81 |
191.93 | 1 | 82 |
191.9 | 1 | 83 |
191.52 | 1 | 84 |
191.37 | 1 | 85 |
191.3 | 1 | 86 |
191.07 | 1 | 87 |
189.98 | 1 | 88 |
189.53 | 1 | 89 |
189.27 | 2 | 91 |
189.23 | 1 | 92 |
189.05 | 1 | 93 |
189.02 | 1 | 94 |
188.7 | 1 | 95 |
188.5 | 1 | 96 |
188.22 | 1 | 97 |
188.07 | 1 | 98 |
187.85 | 1 | 99 |
187.77 | 1 | 100 |
187.45 | 1 | 101 |
186.85 | 1 | 102 |
186.42 | 1 | 103 |
186.27 | 1 | 104 |
186.2 | 1 | 105 |
186 | 1 | 106 |
185.72 | 1 | 107 |
185.63 | 1 | 108 |
185.52 | 1 | 109 |
185.27 | 1 | 110 |
184.6 | 1 | 111 |
184.37 | 1 | 112 |
183.87 | 1 | 113 |
183.75 | 1 | 114 |
183.65 | 1 | 115 |
183.23 | 1 | 116 |
183.08 | 1 | 117 |
182.25 | 1 | 118 |
181.6 | 1 | 119 |
181.47 | 1 | 120 |
180.95 | 1 | 121 |
180.83 | 1 | 122 |
180.72 | 1 | 123 |
180.7 | 1 | 124 |
180.12 | 1 | 125 |
180.02 | 1 | 126 |
179.75 | 1 | 127 |
178.7 | 1 | 128 |
178.62 | 1 | 129 |
178.5 | 1 | 130 |
178.17 | 1 | 131 |
178.05 | 1 | 132 |
177.57 | 1 | 133 |
177.4 | 1 | 134 |
175.97 | 1 | 135 |
175.47 | 1 | 136 |
175.45 | 1 | 137 |
175.35 | 1 | 138 |
175.3 | 1 | 139 |
175.25 | 1 | 140 |
175.17 | 1 | 141 |
175.15 | 1 | 142 |
175.07 | 1 | 143 |
174.98 | 1 | 144 |
174.62 | 1 | 145 |
174.6 | 1 | 146 |
174.42 | 1 | 147 |
174.17 | 1 | 148 |
173.3 | 2 | 150 |
172.82 | 1 | 151 |
172.52 | 1 | 152 |
172.45 | 1 | 153 |
172.28 | 1 | 154 |
171.62 | 1 | 155 |
171.42 | 1 | 156 |
171.27 | 1 | 157 |
170.57 | 1 | 158 |
170.5 | 1 | 159 |
170.22 | 2 | 161 |
169.77 | 1 | 162 |
169.62 | 1 | 163 |
169.58 | 1 | 164 |
169.17 | 1 | 165 |
169.13 | 1 | 166 |
168.1 | 1 | 167 |
166.28 | 1 | 168 |
165.62 | 1 | 169 |
164.03 | 1 | 170 |
163.73 | 1 | 171 |
162.57 | 1 | 172 |
162.47 | 1 | 173 |
162.35 | 1 | 174 |
159.23 | 1 | 175 |
158.87 | 1 | 176 |
158.5 | 1 | 177 |
156.47 | 1 | 178 |
150.23 | 1 | 179 |
133.25 | 1 | 180 |
本文地址:http://www.jxyuer.com/baike/jiaoyu/1988602.html
2024年2月18日唐山潮汐最新动态 唐山潮汐表实时查询
唐山花海花天雪地游乐季免费开放最新消息
我提笔不为离愁只为你转身回眸是什么歌 我提笔不为离愁只为你转身回眸歌词
我想去见你什么歌(歌词我想去见你)
可惜已天各一方就借着月光再与你对望是什么歌 已天各一方就借着月光再与你对望歌词
2024年中秋节是几月几号? 2024年中秋节是几月几号星期几
2024中秋节放假时间表(2024中秋节放假时间表图片)
2024年中秋节高速免费吗? 二零二一年的中秋节高速免费吗
2024年中秋节加班工资怎么算 2021年中秋节加班费是哪几天
八戒再也没叫过猴哥真的吗 八戒再也没叫过猴哥真的吗图片
电话呼叫失败是什么原因(拨打电话呼叫失败是什么原因)电话呼叫失败是什么原因(呼叫失败是不是拉黑了)。本站来告诉相关信
天府之国的由来(四川天府之国的由来) 2023库尔勒梨花节演出节目单+嘉宾 库尔勒梨花在哪儿看 第一次上当是我毫无防备是什么歌(第一次上当是什么歌名) 伤感qq名字(伤感qq名字大全)