来源: 最后更新:22-07-07 09:09:35
1、哈尔滨商业大学录取查询入口:
2、2021年哈尔滨商业大学录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划数 | 录取最低分 | 省控分数线 |
1 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 会计学(本硕班) | 4 | 534 | 472 |
2 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(英才学院) | 5 | 522 | 472 |
3 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 4 | 509 | 472 |
4 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(英才学院) | 7 | 507 | 472 |
5 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 财政学类 | 2 | 505 | 472 |
6 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 会计学(本硕班) | 6 | 505 | 415 |
7 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学院) | 18 | 504 | 472 |
8 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 2 | 503 | 472 |
9 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 2 | 495 | 415 |
10 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(英才学院) | 11 | 490 | 415 |
11 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 财政学类 | 20 | 489 | 472 |
12 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济学类 | 18 | 489 | 472 |
13 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 金融学类(金融学院) | 2 | 485 | 415 |
14 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(金融学院) | 47 | 485 | 472 |
15 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(商务学院) | 20 | 484 | 472 |
16 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类 | 39 | 482 | 472 |
17 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 绘画 | 2 | 482 | 265/180 |
18 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 视觉传达设计 | 18 | 479 | 265/180 |
19 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 环境设计 | 18 | 479 | 265/180 |
20 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 产品设计 | 18 | 479 | 265/180 |
21 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项计划 | 财政学类 | 2 | 478 | 472 |
22 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 财政学类 | 2 | 477 | 415 |
23 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 2 | 476 | 415 |
24 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(英才学院) | 10 | 476 | 415 |
25 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 6 | 474 | 472 |
26 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 地方专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 6 | 472 | 472 |
27 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 汉语言文学 | 9 | 471 | 354 |
28 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | 4 | 468 | 415 |
29 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 外国语言文学类 | 18 | 467 | 354 |
30 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 制药工程 | 4 | 466 | 415 |
31 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 法学 | 59 | 466 | 354 |
32 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 机械类(轻工学院) | 6 | 465 | 415 |
33 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 公共管理类 | 7 | 464 | 354 |
34 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 社会工作 | 5 | 463 | 354 |
35 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 7 | 462 | 354 |
36 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理 | 2 | 461 | 354 |
37 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 会展经济与管理 | 13 | 461 | 354 |
38 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 新闻学 | 39 | 461 | 354 |
39 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 产品设计 | 11 | 459 | 210/180 |
40 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 环境设计 | 12 | 459 | 210/180 |
41 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 绘画 | 3 | 459 | 210/180 |
42 | 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 视觉传达设计 | 12 | 459 | 210/180 |
43 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 体育经济与管理 | 8 | 458 | 354 |
44 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 16 | 458 | 354 |
45 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(会计学院) | 119 | 449 | 415 |
46 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济学类 | 41 | 439 | 415 |
47 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 财政学类 | 50 | 438 | 415 |
48 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项计划 | 财政学类 | 5 | 435 | 415 |
49 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融学类(金融学院) | 144 | 429 | 415 |
50 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 统计学 | 42 | 428 | 415 |
51 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 机械类(英才学院) | 18 | 427 | 415 |
52 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 制药工程 | 13 | 426 | 415 |
53 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 计算机类 | 123 | 425 | 415 |
54 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科学与工程类(英才学院) | 18 | 424 | 415 |
55 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源动力类(英才学院) | 15 | 424 | 415 |
56 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科学与工程 | 26 | 423 | 415 |
57 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源与动力工程 | 24 | 422 | 415 |
58 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 药学类(英才学院) | 16 | 422 | 415 |
59 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 机械类(轻工学院) | 55 | 421 | 415 |
60 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理类(商务学院) | 67 | 421 | 415 |
61 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 经济与贸易类 | 86 | 421 | 415 |
62 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理 | 52 | 420 | 415 |
63 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流工程 | 32 | 420 | 415 |
64 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项计划 | 金融学类(金融学院) | 4 | 416 | 415 |
65 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项计划 | 工商管理类(会计学院) | 10 | 415 | 415 |
66 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项计划 | 能源与动力工程 | 4 | 415 | 415 |
67 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项计划 | 制药工程 | 4 | 415 | 415 |
68 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项计划 | 机械类(轻工学院) | 9 | 415 | 415 |
69 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 地方专项计划 | 工商管理类(商务学院) | 10 | 415 | 415 |
70 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 电子信息工程 | 41 | 406 | 280 |
71 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 物联网工程 | 43 | 400 | 280 |
72 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 外国语言文学类 | 46 | 400 | 280 |
73 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 公共管理类 | 20 | 398 | 280 |
74 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 机器人工程 | 24 | 397 | 280 |
75 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 数学与应用数学 | 55 | 397 | 280 |
76 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 电子商务 | 28 | 396 | 280 |
77 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 药学 | 23 | 392 | 280 |
78 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 食品质量与安全 | 50 | 390 | 280 |
79 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工程管理 | 48 | 388 | 280 |
80 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 俄语 | 13 | 388 | 280 |
81 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 社会工作 | 11 | 388 | 280 |
82 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 中药学 | 28 | 387 | 280 |
83 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 43 | 387 | 280 |
84 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 旅游管理 | 6 | 387 | 280 |
85 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 宝石及材料工艺学 | 14 | 384 | 280 |
86 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 生物工程 | 36 | 384 | 280 |
87 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 质量管理工程 | 45 | 383 | 280 |
88 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 会展经济与管理 | 43 | 382 | 280 |
89 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 环境工程 | 35 | 382 | 280 |
90 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工业工程 | 38 | 382 | 280 |
91 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 建筑环境与能源应用工程 | 47 | 381 | 280 |
92 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 油气储运工程 | 34 | 381 | 280 |
93 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 体育经济与管理 | 19 | 381 | 280 |
94 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 轻工类 | 29 | 381 | 280 |
95 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 烹饪与营养教育 | 36 | 380 | 280 |
96 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 30 | 380 | 280 |
更多分数线查询入口:点击此处
本科招生录取期间咨询电话:0451-84805261
本科生招生办公室电话:0451-84865257
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)