来源: 最后更新:22-06-24 12:10:58
2022年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
490 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
480 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
470 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
460 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
450 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
440 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
430 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
420 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 |
410 | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 57 | 59 | 59 |
400 | 60 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 |
390 | 77 | 80 | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 |
380 | 111 | 114 | 119 | 122 | 126 | 128 | 134 | 138 | 142 | 145 |
370 | 147 | 155 | 159 | 168 | 173 | 184 | 194 | 198 | 201 | 208 |
360 | 212 | 219 | 226 | 231 | 242 | 252 | 259 | 264 | 271 | 277 |
350 | 282 | 292 | 301 | 311 | 316 | 322 | 326 | 336 | 354 | 364 |
340 | 376 | 391 | 400 | 413 | 425 | 442 | 450 | 458 | 466 | 478 |
330 | 485 | 492 | 508 | 515 | 526 | 539 | 548 | 555 | 569 | 579 |
320 | 590 | 610 | 628 | 643 | 661 | 681 | 697 | 709 | 725 | 740 |
310 | 755 | 776 | 798 | 815 | 832 | 849 | 875 | 896 | 917 | 932 |
300 | 955 | 977 | 996 | 1012 | 1034 | 1040 | 1059 | 1075 | 1087 | 1108 |
290 | 1122 | 1143 | 1162 | 1184 | 1206 | 1223 | 1243 | 1256 | 1276 | 1289 |
280 | 1307 | 1332 | 1351 | 1370 | 1392 | 1420 | 1434 | 1455 | 1479 | 1497 |
270 | 1520 | 1555 | 1569 | 1583 | 1596 | 1621 | 1642 | 1657 | 1683 | 1698 |
260 | 1714 | 1734 | 1753 | 1771 | 1782 | 1801 | 1817 | 1839 | 1858 | 1870 |
250 | 1885 | 1902 | 1926 | 1944 | 1962 | 1973 | 1995 | 2015 | 2024 | 2045 |
240 | 2063 | 2084 | 2100 | 2114 | 2136 | 2148 | 2165 | 2175 | 2200 | 2219 |
230 | 2246 | 2267 | 2290 | 2305 | 2318 | 2334 | 2346 | 2360 | 2373 | 2388 |
220 | 2407 | 2423 | 2443 | 2455 | 2467 | 2480 | 2500 | 2517 | 2529 | 2544 |
210 | 2561 | 2567 | 2584 | 2594 | 2602 | 2609 | 2621 | 2631 | 2645 | 2660 |
200 | 2674 | 2689 | 2699 | 2706 | 2710 | 2723 | 2729 | 2736 | 2748 | 2751 |
190 | 2764 | 2768 | 2779 | 2785 | 2793 | 2799 | 2805 | 2810 | 2816 | 2821 |
180 | 2827 | 2837 | 2855 | 2861 | 2869 | 2876 | 2879 | 2887 | 2895 | 2898 |
170 | 2908 | 2908 | 2912 | 2916 | 2922 | 2927 | 2929 | 2934 | 2939 | 2941 |
160 | 2944 | 2946 | 2950 | 2952 | 2955 | 2958 | 2963 | 2967 | 2969 | 2972 |
150 | 2975 | 2979 | 2982 | 2984 | 2988 | 2990 | 2994 | 2995 | 2995 | 2998 |
140 | 2999 | 2999 | 3000 | 3004 | 3006 | 3007 | 3008 | 3008 | 3008 | 3009 |
130 | 3010 | 3011 | 3011 | 3012 | 3012 | 3013 | 3013 | 3013 | 3013 | 3014 |
120 | 3014 | 3015 | 3015 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3018 | 3018 | 3018 |
110 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3019 | 3020 | 3022 | 3022 | 3022 |
100 | 3022 | 3022 | 3022 | 3022 | 3023 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 |
90 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3024 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
80 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
70 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3027 | 3027 | 3027 | 3027 | 3028 | 3028 |
60 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3028 | 3029 | 3029 | 3030 | 3030 |
50 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
40 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3031 | 3031 |
30 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 |
20 | 3031 | 3031 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 |
10 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 |
0 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3032 | 3204 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)