来源: 最后更新:24-04-06 12:20:20
序号 | 基础信息 | 网点信息 | 2024年贺岁纪念币额度 (单位:枚) | 2024年贺岁纪念钞额度 (单位:张) | ||||||||
省/自治区/直辖市 | 市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 线上预约额度 | 网点现场预约额度 | 合计 | 线上预约额度 | 网点现场预约额度 | 合计 | |
1 | 河北省 | 邢台市 | 信都区 | 邮储银行邢台市达活泉支行 | 邢台市信都区泉南西大街218号 | 0319-2602229 | 16500 | 0 | 16500 | 16000 | 0 | 16000 |
2 | 河北省 | 邢台市 | 信都区 | 邮储银行邢台市中华路支行 | 邢台市信都区中华大街199号 | 0319-2219442 | 16500 | 0 | 16500 | 16000 | 0 | 16000 |
3 | 河北省 | 邢台市 | 襄都区 | 邮储银行邢台襄都支行 | 邢台市襄都区转运街98号 | 0319-3095859 | 16500 | 0 | 16500 | 18600 | 0 | 18600 |
4 | 河北省 | 邢台市 | 襄都区 | 邮储银行邢台开发区支行 | 邢台市襄都区中兴东大街687号 | 0319-3677895 | 16500 | 0 | 16500 | 16000 | 0 | 16000 |
5 | 河北省 | 邢台市 | 邮储银行邢台市新华路营业所 | 邢台市襄都区新华南路138号 | 0319-3178834 | 16500 | 0 | 16500 | 16000 | 0 | 16000 | |
6 | 河北省 | 邢台市 | 邮储银行邢台市团结东营业所 | 邢台市襄都区团结东大街315号 | 0319-3898138 | 16500 | 0 | 16500 | 16000 | 0 | 16000 | |
7 | 河北省 | 邢台市 | 邮储银行邢台市钢铁路营业所 | 邢台市信都区钢铁北路88号 | 0319-2621143 | 16500 | 0 | 16500 | 16000 | 0 | 16000 | |
8 | 河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 邮储银行内丘县支行 | 内丘县振兴东路79号 | 0319-6967788 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
9 | 河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 邮储银行内丘县内大陆营业所 | 内丘县邢瓷南大街19号 | 0319-6866015 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
10 | 河北省 | 邢台市 | 任泽区 | 邮储银行任泽区支行 | 任泽区滏阳路西侧荣誉新天地东北角S6 | 0319-7519006 | 4500 | 0 | 4500 | 3400 | 0 | 3400 |
11 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 邮储银行威县支行 | 威县中华大街21号 | 0319-3250180 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
12 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 邮储银行威县洺水东路营业所 | 威县洺水东路 | 0319-5961070 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
13 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 邮储银行沙河市支行 | 沙河市翡翠城东区南门 | 0319-8901268 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
14 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 邮储银行沙河市桥东大街营业所 | 沙河市桥东大街54号 | 0319-8701621 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
15 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 邮储银行清河县支行 | 清河县文昌东路长江街南侧(长江小学斜对面) | 0319-8160004 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
16 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 邮储银行清河县三羊西街营业所 | 清河县三羊西街1号 | 0319-8185663 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
17 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 邮储银行宁晋县支行 | 宁晋县凤凰路南(二院对过) | 0319-5809599 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
18 | 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 邮储银行宁晋县晶龙街营业所 | 宁晋县晶龙街 | 0319-5886076 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
19 | 河北省 | 邢台市 | 南和区 | 邮储银行南和区支行 | 河北省邢台市南和区建设大街253号(金阳小区对面) | 0319-4566699 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
20 | 河北省 | 邢台市 | 南和区 | 邮储银行邢台市南和和阳大街营业所 | 河北省邢台市南和区和阳大街西段路北 | 0319-4565686 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
21 | 河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 邮储银行南宫市支行 | 河北省南宫市冀南路129号 | 0319-5221259 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
22 | 河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 邮储银行南宫市胜利大街营业所 | 河北省南宫市胜利大街南侧 | 0319-5221563 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
23 | 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 邮储银行新河县支行 | 河北省新河县新华路西段路南 | 0319-4782833 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
24 | 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 邮储银行新河县振堂路营业所 | 河北省新河县振堂路中段路北 | 0319-4751374 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
25 | 河北省 | 邢台市 | 隆尧县 | 邮储银行隆尧县钟楼营业所 | 隆尧县康庄路626号 | 0319-6662838 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
26 | 河北省 | 邢台市 | 隆尧县 | 邮储银行隆尧县支行 | 隆尧县柴荣大街北段西侧 | 0319-6625956 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
27 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 | 邮储银行临西县支行 | 临西县珠江路(人行楼下) | 0319-8561110 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
28 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 | 邮储银行临西县阳光大街营业所 | 临西县珠江路(南侧邮政局楼下) | 0319-8558966 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
29 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 邮储银行临城县支行 | 临城县岐山湖大道西段路南 | 0319-7188968 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
30 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 邮储银行临城岐山湖大道营业所 | 临城县岐山湖大道326号 | 0319-7183916 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
31 | 河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 邮储银行巨鹿县支行 | 巨鹿县健康东路 | 0319-4329220 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
32 | 河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 邮储银行巨鹿县健康东路营业所 | 巨鹿县健康西路 | 0319-4334107 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
33 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 邮储银行平乡县中华路营业所 | 河北省平乡县中华路49号 | 0319-7861291 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
34 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 邮储银行平乡县支行 | 河北省平乡县中华路133-3号 | 0319-7832654 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
35 | 河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 邮储银行广宗县支行 | 广宗县兴广路与建设街交叉口 | 0319-7363236 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
36 | 河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 邮储银行广宗县府前街营业所 | 广宗县府前街邮政局营业厅 | 0319-7218992 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
37 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 邮储银行柏乡县支行 | 柏乡县建设路 | 0319-7719033 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
38 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 邮储银行柏乡县槐东大街营业所 | 柏乡县槐东大街 | 0319-7728111 | 4000 | 0 | 4000 | 3400 | 0 | 3400 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)