来源: 最后更新:24-04-02 12:12:47
序号 | 免费发放网点地址 | 服务电话 |
(市、区/县、街道/乡镇、社区/村) | ||
1 | 盱眙铁佛卫生院 | 13951474022 |
2 | 盱眙县铁佛铁佛村卫生室 | 13915171022 |
3 | 盱眙县铁佛邓圩村卫生室 | 15050801036 |
4 | 盱眙县铁佛新圩村卫生室 | 13770449506 |
5 | 盱眙县铁佛召五村卫生室 | 15952370985 |
6 | 盱眙县铁佛赵圩村卫生室 | 13952325587 |
7 | 盱眙县铁佛仙墩村卫生室 | 13952357825 |
8 | 盱眙县铁佛西巷村卫生室 | 13915174820 |
9 | 盱眙县铁佛邹黄村卫生室 | 13915160526 |
10 | 盱眙县铁佛机关 | 13951474022 |
11 | 盱眙县仇集卫生院 | 0517-88785327 |
12 | 盱眙县仇集克贵村卫生室 | 18360990358 |
13 | 盱眙县仇集明山村卫生室 | 15351782653 |
14 | 盱眙县仇集演法村卫生室 | 15195364017 |
15 | 盱眙县仇集霖治村卫生室 | 15312330368 |
16 | 盱眙县仇集象山村卫生室 | 13186652738 |
17 | 盱眙县仇集朱刘村卫生室 | 15261772917 |
18 | 盱眙县仇集长港村卫生室 | 18762063533 |
19 | 盱眙县仇集龙山村卫生室 | 13390801427 |
20 | 盱眙县仇集凤山村卫生室 | 13770463615 |
盱城防保所 新县医院北门8号楼 | 姜红13770447602 | |
21 | 宣化村卫生室 盱眙县盱城街道宣化村桃花园小区 | 许宝忠18762073996 |
22 | 五墩卫生室 盱眙县盱城街道五墩龙虾街5-19 | 许林13801400089 |
23 | 新华村卫生室 盱眙县盱城街道新华村办公室 | 陆万如15345201339 |
24 | 果园卫生室 盱眙县盱城街道山水大道二山路4-3路 | 薛正鹏13813300120 |
25 | 石牛村卫生室 盱眙县盱城街道石牛社区综合服务中心南侧解困安置房023号 | 冯美东13915168700 |
26 | 新湾村卫生室 盱眙县盱城街道十里营新湾村 | 宋春桃13852375067 |
27 | 城中村卫生室 盱眙县盱城街道淮河东路81号怡和家园3号楼116室一层 | 张太梅15895096768 |
28 | 城北村卫生室 盱城街道卫生院 | 马莹13852325552 |
29 | 城南村卫生室 盱眙县盱城街道穆山巷10号 | 岳伟明13852399518 |
30 | 严岗村卫生室 盱眙县盱城街道严岗村 | 蒋长娥13770446757 |
31 | 雨露村卫生室 盱眙县盱城街道雨露村嵇庄组 | 王万龙13770466015 |
32 | 赵岗村卫生室 盱眙县盱城街道赵岗村 | 黄树林18952305840 |
33 | 沙岗村卫生室 盱眙县盱城街道月季园南大门一号楼 | 刘林13852355638 |
34 | 盱眙县明祖陵镇卫生院洪武东路58号 | 18932301997/15105235215 |
35 | 盱眙县明祖陵仁集居委会 | 18361879191 |
36 | 盱眙县明祖陵伏湖村卫生室 | 13770465352 |
37 | 盱眙县明祖陵仁和村卫生室 | 13852325088 |
38 | 盱眙县明祖陵沿淮村卫生室 | 13915165037 |
39 | 盱眙县明祖陵龚庄村卫生室 | 15050801978 |
40 | 盱眙县明祖陵费庄村卫生室 | 13651551235 |
41 | 盱眙县明祖陵明陵村卫生室 | 13952325972 |
42 | 盱眙县明祖陵渡口村卫生室 | 18252308536 |
43 | 盱眙县明祖陵项魏村卫生室 | 15952380774 |
44 | 盱眙县管镇镇管仲村卫生室 | 13852535309 |
45 | 盱眙县管镇镇分金村卫生室 | 13952365557 |
46 | 盱眙县管镇镇耿赵村卫生室 | 13915173503 |
47 | 盱眙县管镇镇双黄村卫生室 | 15050808191 |
48 | 盱眙县管镇镇崔岗村卫生室 | 15252366004 |
49 | 盱眙县管镇镇梁巷村卫生室 | 13651555649 |
50 | 盱眙县管镇中心卫生院 | 13776730346 |
51 | 盱眙县管镇镇叶岗村卫生室 | 13651555368 |
52 | 盱眙县管镇镇大杨庄村卫生室 | 17851578999 |
53 | 盱眙县管镇镇姬庄社区 | 15152552739 |
54 | 盱眙县管镇镇芮圩村卫生室 | 18915169613 |
55 | 盱眙县管镇镇宗岗村卫生室 | 15195372819 |
56 | 盱眙县管镇镇北周村卫生室 | 13852395789 |
57 | 盱眙县古桑街道卫生院 | 0517-88281022 |
58 | 盱眙县古桑街道古桑居委会 | 13776735410骈金莲 |
59 | 盱眙县古桑街道关帝村卫生室 | 13952339931孟庆军 |
60 | 盱眙县古桑街道季安村卫生室 | 13776736380李雪峰 |
61 | 盱眙县古桑街道白虎村卫生室 | 13915165718徐聪 |
62 | 盱眙县古桑街道磨涧村卫生室 | 15851708923孙宏友 |
63 | 盱眙县古桑街道石龙村卫生室 | 13852305035吴士付 |
64 | 盱眙县古桑街道龙潭村卫生室 | 13776731443陶贵春 |
65 | 盱眙县古桑街道伏窝村卫生室 | 13852355970李超 |
66 | 盱眙县古桑街道林场 | 13852243913俞国香 |
盱眙县鲍集镇卫生院 | 13705234839 | |
67 | 盱眙县鲍集镇鲍集居委会 | 15952386245 |
68 | 盱眙县鲍集镇肖嘴居委会 | 13813304738 |
69 | 盱眙县鲍集镇观淮村 | 18344696663 |
70 | 盱眙县鲍集镇引河村 | 13915171152 |
71 | 盱眙县鲍集镇新迁村 | 15189567252 |
72 | 盱眙县鲍集镇沈集村 | 15261771629 |
73 | 盱眙县鲍集镇邵墩村 | 13651550196 |
74 | 盱眙县鲍集镇朱巷村 | 15189685110 |
75 | 盱眙县鲍集镇谢庄村 | 13952359257 |
76 | 盱眙县鲍集镇铁营村 | 15298651288 |
77 | 盱眙县鲍集镇淮西村 | 18726669439 |
78 | 盱眙县河桥镇卫生院 | 0517-8711214 |
79 | 盱眙县河桥镇黄龙村卫生室 | 18915168036 |
80 | 盱眙县河桥镇龙泉村卫生室 | 13770464946 |
81 | 盱眙县河桥镇大港村卫生室 | 13401840843 |
82 | 盱眙县河桥镇三元村卫生室 | 13048628983 |
83 | 盱眙县河桥镇蒋郢村卫生室 | 15195362719 |
84 | 盱眙县河桥镇淮峰村卫生室 | 18452690358 |
85 | 盱眙县河桥镇临湖村卫生室 | 13770468971 |
86 | 盱眙县河桥镇茅湖村卫生室 | 15152556968 |
87 | 盱眙县河桥镇幸福村卫生室 | 13401848977 |
88 | 盱眙县河桥镇洪山村卫生室 | 15050804308 |
89 | 盱眙县天泉湖镇卫生院 | 15380600017 |
90 | 盱眙县天泉湖镇王店村卫生室 | 18952365475 |
91 | 盱眙县天泉湖镇杜山村卫生室 | 15161771198 |
92 | 盱眙县天泉湖镇樊岗村卫生室 | 15895095100 |
93 | 盱眙县天泉湖镇古城村卫生室 | 13915175701 |
94 | 盱眙县天泉湖镇陡山村卫生室 | 15161774922 |
95 | 盱眙县天泉湖镇化农村卫生室 | 15861770545 |
96 | 盱眙县天泉湖镇范墩桥村卫生室 | 15105234577 |
97 | 盱眙县天泉湖镇天泉小镇卫生室 | 13770464399 |
98 | 盱眙县官滩镇卫生院 | 13813301364 |
99 | 盱眙县官滩镇戚洼卫生室 | 13952325966 |
100 | 盱眙县官滩镇金圩卫生室 | 15952375823 |
101 | 盱眙县官滩镇王桥卫生室 | 13770443977 |
102 | 盱眙县官滩镇杨岗卫生室 | 18936549089 |
103 | 盱眙县官滩镇洪湖卫生室 | 15949151041 |
104 | 盱眙县官滩镇合山卫生室 | 15949191747 |
105 | 盱眙县官滩镇侍涧卫生室 | 13770465259 |
106 | 盱眙县官滩镇陈庄卫生室 | 13770463020 |
107 | 盱眙县官滩镇新桥卫生室 | 15952378266 |
108 | 盱眙县桂五中心卫生室 桂五北路147号 | 杨峰15261775619 |
109 | 盱眙县桂五镇星星卫生室 桂五南路44号街道 | 欧建芳15189672507 |
110 | 盱眙县桂五镇星高庙卫生室 桂五敬老院 | 姬再利13952365926 |
111 | 盱眙县桂五镇四桥卫生室 四桥村东营组 | 陈天峰13651558049 |
112 | 盱眙县桂五镇合星村卫生室 山洪村林场苗圃组 | 张海兵13770467822 |
113 | 盱眙县桂五镇东园村卫生室 东园村花园村 | 丁得洲13651552173 |
114 | 盱眙县桂五镇六桥卫生室 六桥村宝郢组 | 王士国13064931150 |
115 | 盱眙县桂五镇水冲港村卫生室 水冲港村街道 | 曾广来15261706601 |
116 | 盱眙县桂五镇山洪村卫生室 山洪村高郢组 | 朱明春13813309110 |
117 | 盱眙县桂五镇藕塘村卫生室 藕塘村豆郢组 | 郑超13651558992 |
118 | 盱眙县桂五镇桂五村卫生室 桂五村季郢组 | 宋恩国13852375673 |
119 | 盱眙县维桥卫生院 | 15050805190 |
120 | 盱眙县维桥大桥村卫生室 | 13852375298 |
121 | 盱眙县维桥维才村卫生室 | 13813300617 |
122 | 盱眙县维桥车棚村卫生室 | 13952356490 |
123 | 盱眙县维桥桥东村卫生室 | 13770464901 |
124 | 盱眙县维桥漫岗村卫生室 | 15189683985 |
125 | 盱眙县维桥桃园村卫生室 | 18752349956 |
126 | 盱眙县维桥永华村卫生室 | 13401848816 |
127 | 盱眙县维桥大圣村卫生室 | 18751264281 |
128 | 盱眙县兴隆乡卫生院-兴隆街道24号 | 13770467882 |
129 | 盱眙县兴隆陡北村卫生室 | 18762065520 |
130 | 盱眙县兴隆张村卫生室 | 13776732018 |
131 | 盱眙县兴隆晓庄村卫生室 | 13401812618 |
132 | 盱眙县兴隆红旗村卫生室 | 15061202166 |
133 | 盱眙县兴隆金陡湖村卫生室 | 13852240876 |
134 | 盱眙县兴隆祖窑村卫生室 | 15298652878 |
135 | 盱眙县兴隆刘岗村卫生室 | 15052602689 |
136 | 盱眙县兴隆牌坊村卫生室 | 13770449208 |
137 | 盱眙县兴隆黄庄村卫生室 | 13776738125 |
138 | 盱眙县穆店乡卫生院 | 0517-88351010 |
139 | 盱眙县穆店穆店村卫生室 | 齐彩礼13852325746 |
140 | 盱眙县穆店七星村卫生室 | 杨海燕13852325745 |
141 | 盱眙县穆店范楼村卫生室 | 侍克梅15105234882 |
142 | 盱眙县穆店团结村卫生室 | 张红梅13705234558 |
143 | 盱眙县穆店仁昌村卫生室 龙王山村卫生室 | 程茂勤13852495657 |
144 | 盱眙县穆店越里村卫生室 | 顾德花15195371708 |
145 | 盱眙县穆店肖桥村卫生室 | 姚美荣13776733489 |
146 | 盱眙县穆店莲塘村卫生室 | 谢庆艳13915161121 |
147 | 盱眙县穆店马湖村卫生室 | 朱金萍13915179833 |
148 | 盱眙县旧铺卫生院 | 13776734481 |
149 | 盱眙县旧铺好汉村 | 13770449800 |
150 | 盱眙县旧铺马桥村 | 13651552263 |
151 | 盱眙县旧铺雨山村 | 13651553435 |
152 | 盱眙县旧铺人民村 | 15861773515 |
153 | 盱眙县旧铺新铺村 | 13852335939 |
154 | 盱眙县旧铺张洪村 | 13776731739 |
155 | 盱眙县旧铺大字村 | 15105231645 |
156 | 盱眙县旧铺郑盘村 | 15161770045 |
157 | 盱眙县旧铺民田村 | 13401840345 |
158 | 盱眙县旧铺焦山村 | 13770444338 |
159 | 盱眙县旧铺时集村 | 13776731401 |
160 | 盱眙县旧铺千柳村 | 13651554836 |
161 | 盱眙县旧铺旧铺村 | 13915168996 |
162 | 盱眙县黄花塘镇卫生院 | 15895095132 |
163 | 盱眙县黄花塘镇新街村卫生室 | 13915169748 |
164 | 盱眙县黄花塘镇岗村村卫生室 | 13915161925 |
165 | 盱眙县黄花塘镇瓦屋村卫生室 | 13770442021 |
166 | 盱眙县黄花塘镇杨庄村卫生室 | 13915165109 |
167 | 盱眙县黄花塘镇张安村卫生室 | 13770441743 |
168 | 盱眙县黄花塘镇绿化村卫生室 | 13852315209 |
169 | 盱眙县黄花塘镇泥沛村卫生室 | 13915163715 |
170 | 盱眙县黄花塘镇五里村卫生室 | 13813301278 |
171 | 盱眙县黄花塘镇常庄村卫生室 | 13813302510 |
172 | 盱眙县黄花塘镇枣园村卫生室 | 13813301895 |
173 | 盱眙县黄花塘镇何圩村卫生室 | 13852495859 |
174 | 盱眙县黄花塘镇黄花塘村卫生室 | 13915176598 |
175 | 盱眙县黄花塘镇耿公村卫生室 | 13813308905 |
176 | 盱眙县黄花塘镇五星村卫生室 | 15861779228 |
177 | 盱眙县黄花塘镇倜傥村卫生室 | 1352355344 |
178 | 盱眙县黄花塘镇芦沟村卫生室 | 13770441784 |
179 | 盱眙县淮河镇中心卫生院 | 18361871028 |
180 | 盱眙县淮河镇黄岗村卫生室 | 13813305394 |
181 | 盱眙县淮河镇杨嘴村卫生室 | 15851709198 |
182 | 盱眙县淮河镇腰滩村卫生室 | 13770469656 |
183 | 盱眙县淮河镇花园村卫生室 | 13852240278 |
184 | 盱眙县淮河镇蛤滩村卫生室 | 13770468985 |
185 | 盱眙县淮河镇沿河村卫生室 | 13770446996 |
186 | 盱眙县淮河镇城根村卫生室 | 13770445296 |
187 | 盱眙县淮河镇大洲村卫生室 | 15952384903 |
188 | 盱眙县淮河镇洪建村卫生室 | 19952327282 |
189 | 盱眙县马坝中心卫生院(马坝镇陵园路108号) | 13770467073 |
190 | 盱眙县马坝楚东村卫生室 | 13776730913 |
191 | 盱眙县马坝腊塘村卫生室 | 15189567109 |
192 | 盱眙县马坝马坝村卫生室 | 15366638022 |
193 | 盱眙县马坝双马村卫生室 | 13338904595 |
194 | 盱眙县马坝蔡庄村卫生室 | 15261773268 |
195 | 盱眙县马坝石桥村卫生室 | 15189672548 |
196 | 盱眙县马坝卧龙村卫生室 | 13915163364 |
197 | 盱眙县马坝黄洋村卫生室 | 13401813244 |
198 | 盱眙县马坝大众村卫生室 | 13511549666 |
199 | 盱眙县马坝东阳村卫生室 | 15952388640 |
200 | 盱眙县马坝云山村卫生室 | 15952382516 |
201 | 盱眙县马坝兴隆村卫生室 | 13915199106 |
202 | 盱眙县马坝高桥村卫生室 | 18036536685 |
203 | 盱眙县马坝白鹤村卫生室 | 13605234964 |
204 | 盱眙县马坝永兴村卫生室 | 13805234738 |
205 | 盱眙县马坝万斛村卫生室 | 13852365203 |
206 | 盱眙县马坝沙坝村卫生室 | 15895093018 |
207 | 盱眙县观音寺卫生院 | 0517-88401462 |
208 | 盱眙县观音寺衡西村卫生室 | 13770461238 |
209 | 盱眙县观音寺高坝村卫生室 | 13776735471 |
210 | 盱眙县观音寺龙墩口村卫生室 | 15152347346 |
211 | 盱眙县观音寺顺河村卫生室 | 13813301536 |
212 | 盱眙县观音寺九里村卫生室 | 19851763781 |
213 | 盱眙县观音寺丁塘村卫生室 | 15250858441 |
214 | 盱眙县观音寺朱楼村卫生室 | 13813305946 |
215 | 盱眙县观音寺堆头村卫生室 | 13401842511 |
216 | 盱眙县观音寺桥北村卫生室 | 13813301136 |
217 | 盱眙县观音寺周集村卫生室 | 15189685342 |
218 | 盱眙县观音寺马庄村卫生室 | 15161776008 |
219 | 盱眙县观音寺三官村卫生室 | 18751262418 |
220 | 盱眙县妇幼保健院(住院楼1、6楼) | 15952388931 |
221 | 盱眙县中医院(外科楼1楼大厅) | 18352309035 |
222 | 盱眙县医院(门诊大厅) | 13852373594 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)