来源: 最后更新:22-06-02 01:55:06
根据上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于印发上海市“无疫小区”创建方案的通知》(沪肺炎防控办〔2022〕347号),近14天内无新增阳性感染者,且第13天区域内所有人员核酸检测均为阴性的居民小区,可申报创建“无疫小区”称号。“无疫小区”按照“自愿申报、动态管理、成熟即报、即报即评、即评即公布”的原则,由社区提出申报,经街道、镇审核后报区防控办备案,在区内媒体公布。如社区内有新增阳性感染者,即取消“无疫小区”认定。
这场全民抗疫离不开“我和你”共克时艰,让我们共同守“沪”,同心抗疫,努力创建无疫小区。
普陀区第三批226个“无疫小区”名单公布如下:
长寿路街道(48个)
序号 | 小区名称 |
1 | 陕西北路1268弄4号 |
2 | 西苏州路1801号 |
3 | 谈家渡路140弄 |
4 | 常德路1307号 |
5 | 绿洲一期 |
6 | 宜昌路216号 |
7 | 绿洲二期 |
8 | 宗鑫公寓 |
9 | 兴运大厦 |
10 | 武宁小城 |
11 | 新天大厦 |
12 | 谈家渡路162、164号 |
13 | 半岛花园 |
14 | 上海知音苑 |
15 | 东沙小区 |
16 | 新湖明珠城88弄 |
17 | 长寿路505弄 |
18 | 世纪之门 |
19 | 谈家渡路17弄 |
20 | 澳门大厦 |
21 | 长寿新村 |
22 | 中岚大楼 |
23 | 常澳馨苑 |
24 | 云都苑 |
25 | 地方天园 |
26 | 金阳大厦 |
27 | 河滨围城 |
28 | 中宁大楼 |
29 | 宝华雅苑 |
30 | 西部俊园 |
31 | 德昌小区 |
32 | 光明城市 |
33 | 苏堤春晓 |
34 | 莘远大厦 |
35 | 湖南大厦 |
36 | 谈家渡路81弄 |
37 | 中山北路2626弄 |
38 | 东新路137弄 |
39 | 富丽大厦 |
40 | 乐活居 |
41 | 谈家渡路39弄 |
42 | 澳门公寓 |
43 | 梅山馨苑 |
44 | 常德路1295号 |
45 | 武宁一村、武宁路74弄 |
46 | 长寿路652号 |
47 | 常德大厦 |
48 | 沙田花园 |
曹杨新村街道(28个)
序号 | 小区名称 |
1 | 中关村公寓 |
2 | 曹杨一村二工区 |
3 | 枫桥苑 |
4 | 梅园小区梅川路43弄 |
5 | 五星公寓 |
6 | 杏梅园小区 |
7 | 南岭园 |
8 | 常高公寓 |
9 | 沙田新苑 |
10 | 曹杨六村140、141号 |
11 | 芙蓉园 |
12 | 金梅南曹杨九村南区 |
13 | 金梅北曹杨九村北区 |
14 | 梅花园 |
15 | 枣阳园 |
16 | 香山苑 |
17 | 曹杨一村三四工区 |
18 | 金杨园 |
19 | 中桥大楼 |
20 | 曹杨路1010号 |
21 | 北枫桥园 |
22 | 杏杨园 |
23 | 梅岭北路109号 |
24 | 花溪园 |
25 | 君悦苑 |
26 | 曹杨华庭 |
27 | 桐柏园 |
28 | 桐柏公寓 |
长风新村街道(26个)
序号 | 小区名称 |
1 | 长风一村 |
2 | 金沙江小区 |
3 | 风荷苑 |
4 | 长风二村高层1-3号 |
5 | 长风馨苑11-48、60-71号 |
6 | 申安馨苑 |
7 | 星风花苑 |
8 | 光复西路2269弄 |
9 | 冠龙家园 |
10 | 宋家滩小区 |
11 | 中江小区 |
12 | 隆德小区 |
13 | 白玉大楼 |
14 | 白玉新村(大号) |
15 | 白玉公寓 |
16 | 中化新村 |
17 | 白玉苑 |
18 | 汇德里 |
19 | 锦绿新城一期 |
20 | 锦绿新城二期 |
21 | 绿地世纪花园 |
22 | 曹家巷小区 |
23 | 银城大厦 |
24 | 紫御豪庭(一二期) |
25 | 紫御豪庭(三期) |
26 | 和畅公寓 |
宜川路街道(13个)
序号 | 小区名称 |
1 | 宜川一村第一小区 |
2 | 龚家宅 |
3 | 平江小区 |
4 | 大洋小区 |
5 | 阳光大厦 |
6 | 光新苑 |
7 | 宜川三村第二小区 |
8 | 华阴路小区 |
9 | 华阴第一小区 |
10 | 华阴路152弄 |
11 | 赵园东苑 |
12 | 洛川路小区 |
13 | 中远两湾城第四小区 |
甘泉路街道(22个)
序号 | 小区名称 |
1 | 众源公寓 |
2 | 灵石路1620弄 |
3 | 锦美苑 |
4 | 工汇花苑(交通路2107弄) |
5 | 志丹苑 |
6 | 天成小区 |
7 | 章家巷小区 |
8 | 长新小区(新村路349弄双号) |
9 | 新村路349弄(单号) |
10 | 新村路285弄 |
11 | 西部大楼 |
12 | 子长路77弄 |
13 | 延长西路220弄 |
14 | 东泉苑小区 |
15 | 名都花园 |
16 | 甘泉苑小区(灵石路1082弄) |
17 | 甘泉苑小区(志丹路501弄) |
18 | 甘泉苑小区(平利路41、87弄) |
19 | 甘泉苑小区(平利路21弄) |
20 | 灵芝公寓 |
21 | 新长小区 |
22 | 金原新苑 |
石泉路街道(31个)
序号 | 小区名称 |
1 | 岚皋西路145弄、95弄小区 |
2 | 中山北路2451弄206支弄 |
3 | 绿叶小区(中山北路2701弄) |
4 | 石泉路97弄 |
5 | 旬阳新村457-464号 |
6 | 光新路129弄 |
7 | 新华源公寓(石泉路125号) |
8 | 铜川路276弄 |
9 | 铜川路188弄 |
10 | 静宁路477弄 |
11 | 铜川路58弄 |
12 | 宁川路139弄 |
13 | 臻如府二期(静宁路155弄) |
14 | 臻如府三期(静宁路168弄) |
15 | 石泉路300弄 |
16 | 礼泉路300弄 |
17 | 管二小区(管弄路311弄、251弄) |
18 | 岚皋西路45弄小区(含兰凤新村) |
19 | 和平新村(中山北路2347弄) |
20 | 中兴花苑(中山北路2451弄200支弄) |
21 | 陆家宅小区(中山北路2655弄、2627弄) |
22 | 岚皋西路306弄 |
23 | 兰田大楼(中山北路2605弄) |
24 | 海城公寓(中山北路2605弄) |
25 | 镇坪路177弄 |
26 | 石泉路18弄 |
27 | 华池路15-25号、35-45号 |
28 | 赵家宅 |
29 | 岚皋路166弄 |
30 | 岚皋路200弄、石泉路165弄 |
31 | 管三小区(管弄路61弄、121弄) |
真如镇街道(12个)
序号 | 小区名称 |
1 | 曹杨八村二小区 |
2 | 金鼎花苑 |
3 | 清涧四小区 |
4 | 清涧七小区 |
5 | 北石路235弄小区 |
6 | 北石路175弄小区 |
7 | 真光八小区 |
8 | 真北三小区 |
9 | 真北二小区 |
10 | 真北一小区 |
11 | 真西二小区 |
12 | 樱树芳庭 |
万里街道(2个)
序号 | 小区名称 |
1 | 交通路3193弄 |
2 | 中环锦园(真华路388弄) |
长征镇(27个)
序号 | 小区名称 |
1 | 芝巷公寓(大渡河路1262弄1—7号) |
2 | 梅岭北路1168弄 |
3 | 北巷小区 |
4 | 上钞银杏苑 |
5 | 怒江苑 |
6 | 嘉云苑 |
7 | 怒江路600弄 |
8 | 金莲坊 |
9 | 怒江路601弄 |
10 | 邮电三村 |
11 | 梅五小区 |
12 | 金江家园 |
13 | 金玉苑二期 |
14 | 万景园 |
15 | 梅北小区 |
16 | 银开小区 |
17 | 中星海上名庭柏树湾 |
18 | 牡丹苑 |
19 | 怒江南苑 |
20 | 上钞桂花苑 |
21 | 上钞苑 |
22 | 象源丽都 |
23 | 梅二小区 |
24 | 新长征花苑二街坊 |
25 | 新长征花苑一街坊 |
26 | 祥和家园 |
27 | 运旺新村 |
桃浦镇(17个)
序号 | 小区名称 |
1 | 雪松苑 |
2 | 祥和星宇I期 |
3 | 祥和星宇II期 |
4 | 复地太阳城 |
5 | 阳光三期A块 |
6 | 阳光三期B块 |
7 | 阳光水岸 |
8 | 永汇新苑 |
9 | 万盛花苑 |
10 | 迎春苑 |
11 | 桃浦九村 |
12 | 中环名品 |
13 | 真建花苑 |
14 | 春光家园 |
15 | 金光花苑 |
16 | 紫藤苑 |
17 | 紫荆苑 |
注:信息来自上海普陀
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)