来源: 最后更新:22-12-16 07:18:37
机构名称 | 巡诊团队长 | 巡诊团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | ||
口镇街道社区卫生服务中心 | 刘冠策 | 临床 | 13963450877 | 谷晓玉 | 护理 | 15763415441 | 古城村、田庄村 |
谷俊荣 | 公卫 | 13806343764 | |||||
郑庆军 | 乡村全科 | 13561730403 | |||||
田德水 | 乡医 | 13963486779 | |||||
赵增光 | 临床 | 13863403665 | 魏英华 | 护理 | 18763482611 | 小冶村、庙河圈村、港里村 | |
张 菁 | 公卫 | 18963401059 | |||||
张兆红 | 乡医 | 13181752773 | |||||
朱司成 | 执业助理医师 | 13963467346 | |||||
赵坤生 | 临床 | 13561726058 | 康 静 | 护理 | 13963475662 | 山口村 | |
张晓岳 | 公卫 | 13561741573 | |||||
周忠起 | 乡村全科 | 13863419694 | |||||
孔令国 | 临床 | 13054849504 | 张 熙 | 护理 | 15163441011 | 郭陈村、藕池村、蔡家镇村、李家镇村 | |
马彩虹 | 公卫 | 13455492235 | |||||
李金华 | 乡村全科 | 13516348939 | |||||
张建超 | 乡村医生 | 15263456248 | |||||
吕 强 | 乡村全科 | 13963479896 | |||||
李希弘 | 执业医师 | 18863469757 | |||||
李笑光 | 临床 | 13031765107 | 朱丽霞 | 护理 | 13563401588 | 南街村、北街村 | |
孙艳美 | 公卫 | 13646348486 | |||||
魏雪培 | 乡村全科 | 13506342270 | |||||
韩 锋 | 乡村全科 | 13181756103 | |||||
胥海永 | 临床 | 18963411369 | 段雪梅 | 护理 | 13863424819 | 王家楼村、郭家镇村、杨家镇村、吴家镇村、景家镇村、片家镇村 | |
魏秀伟 | 公卫 | 15020860854 | |||||
李全富 | 乡村全科 | 15506345456 | |||||
郭其忠 | 乡村全科 | 15965605339 | |||||
潘林建 | 乡村医生 | 13863485905 | |||||
吕 强 | 乡村全科 | 13963479896 | |||||
潘纪业 | 执业助理医师 | 15763456935 | |||||
赵洪波 | 临床 | 13563468875 | 吕 玲 | 护理 | 13963480964 | 南山阳村、小洼村、北山阳村、茅茨村、山头店村、张高庄村 | |
潘纪航 | 公卫 | 13031766246 | |||||
朱玉梅 | 乡医 | 13863439538 | |||||
张建超 | 乡村医生 | 15263456248 | |||||
滕广鹏 | 乡村全科 | 18606341719 | |||||
李 玲 | 乡村全科 | 13676340940 | |||||
张秋苓 | 执业助理医师 | 13863485480 | |||||
张会堂 | 乡村全科 | 13706383505 | |||||
杨守群 | 临床 | 13563477640 | 王玉霞 | 护理 | 13963437628 | 太平村、塔山村 | |
潘 娟 | 公卫 | 15154098382 | |||||
刘丙昌 | 乡医 | 18363472655 | |||||
魏国祥 | 乡村全科 | 13181763870 | |||||
许 涛 | 临床 | 13863406211 | 李 鑫 | 护理 | 18263486218 | 康陈村、刘陈村 | |
李金玲 | 公卫 | 13706383117 | |||||
康更欣 | 执业助理 | 18363400186 | |||||
刘 宇 | 乡村全科 | 15550363736 | |||||
吕玉芝 | 临床 | 13563465054 | 张春菊 | 护理 | 13220602808 | 林马村、垂杨村 | |
吕 涛 | 公卫 | 18663478620 | |||||
吕常红 | 乡医 | 13563421788 | |||||
朱应庆 | 乡医 | 13686345467 | |||||
张艳芳 | 临床 | 13563440091 | 魏 霞 | 护理 | 13563462928 | 陈林村、毛家庄村、崔家庄村 | |
吕美凤 | 公卫 | 13561723952 | |||||
王进德 | 乡医 | 13181752178 | |||||
王 明 | 乡医 | 15020896622 | |||||
程彩新 | 乡村全科 | 15550377386 | |||||
景 汇 | 临床 | 15688491311 | 高 晓 | 护理 | 13064059180 | 下毛圈村、林家庄村、桃花峪村、李家楼村、野槐峪村 | |
王爱军 | 公卫 | 13863443200 | |||||
陈伟华 | 乡医 | 15263425532 | |||||
王延锋 | 乡医 | 13220603086 | |||||
李锋实 | 乡村全科 | 13963427643 | |||||
陈怀进 | 乡村全科 | 13561733270 | |||||
郑允华 | 乡村全科 | 13863411707 | |||||
黄 峰 | 临床 | 13031757772 | 吕玉娥 | 护理 | 15763460521 | 河北村、北江水村、南江水村 | |
曹 波 | 公卫 | 15506343032 | |||||
魏国庆 | 乡医 | 13963449709 | |||||
毕京海 | 乡村全科 | 13963443110 | |||||
魏广华 | 执业助理医师 | 18363449847 | |||||
李 倩 | 临床 | 13563469224 | 卓庆红 | 护理 | 15588937277 | 东街村、花水泉村 | |
潘红超 | 公卫 | 13906340241 | |||||
李永德 | 乡医 | 13336342248 | |||||
崔孝乾 | 执业助理医师 | 13181751065 | |||||
尚道恩 | 临床 | 13054803851 | 魏书美 | 护理 | 13054813852 | 西街村、冶庄村 | |
陈源源 | 公卫 | 15006340284 | |||||
韩传政 | 乡村全科 | 13012758027 | |||||
车秋菊 | 乡医 | 13181765216 | |||||
李晓虎 | 临床 | 13386340018 | 孟筱笛 | 护理 | 13563425591 | 下水河村、上水河村、泉头村 | |
王 英 | 公卫 | 13506345291 | |||||
郑宪义 | 执业助理医师 | 13863488860 | |||||
韩承嵩 | 执业医师 | 13153835936 | |||||
周 敏 | 乡村全科 | 13176341029 | |||||
孟庆利 | 临床 | 13863449468 | 郑文瑶 | 护理 | 18263426955 | 栖龙湾村、上毛圈村、小庄村、龙马村、邹高庄 | |
宋英杰 | 公卫 | 15688754496 | |||||
刘 慧 | 乡村全科 | 13031755977 | |||||
任绪庆 | 乡医 | 13290389619 | |||||
王延锋 | 乡医 | 13220603086 | |||||
邹敬朋 | 乡村全科 | 13563472053 | |||||
王晓丽 | 临床 | 13563420766 | 刘洪云 | 护理 | 13806345401 | 陶南村、申陈村 | |
许晓平 | 公卫 | 15063412066 | |||||
陶 静 | 乡村全科 | 13516344919 | |||||
申立江 | 乡村全科 | 13863424962 | |||||
魏成云 | 临床 | 13563424562 | 葛瑞雪 | 护理 | 15163454439 | 赵家村、大冶村 | |
蔺文苹 | 公卫 | 13054822213 | |||||
朱应恪 | 乡村全科 | 13863450662 | |||||
吕军太 | 乡医 | 13506341591 | |||||
李雪玲 | 临床 | 15020887817 | 王俊玲 | 护理 | 13605447877 | 陶北村、雪陈村、马陈村 | |
燕凌云 | 公卫 | 13563425889 | |||||
陶建国 | 乡村全科 | 13563457697 | |||||
郭 文 | 乡医 | 15588932350 | |||||
李金霞 | 临床 | 15866345716 | 卢 硕 | 护理 | 17806180592 | 官水河村、三山村、枣园村 | |
马艳敏 | 公卫 | 15553790319 | |||||
魏丕景 | 乡村全科 | 13563494179 | |||||
朱 军 | 乡村全科 | 13863448745 | |||||
张守亮 | 乡医 | 15863402751 | |||||
吕怀翠 | 临床 | 13963463271 | 亓晓寒 | 护理 | 15806345353 | 谷堆山村、青石桥村、南岭村 | |
陶小慧 | 公卫 | 15563416587 | |||||
马富山 | 乡村全科 | 13181752257 | |||||
陶常青 | 乡村全科 | 13963476679 | |||||
苏 莉 | 乡村全科 | 13276346106 | |||||
羊里街道社区卫生服务中心 | 吕彩霞 | 全科医学 | 18663462499 | 吕彩霞 | 全科医生 | 18663462499 | 仓上村、陈王石村、营子村 |
刘永华 | 公卫人员 | 18863421819 | |||||
王丽 | 护士 | 15006839676 | |||||
李乃灿 | 乡医 | 13176347968 | 仓上村 | ||||
马居兰 | 乡医 | 15763455454 | |||||
王继涛 | 乡医 | 13561726462 | 营子村 | ||||
王秀云 | 乡医 | 13455495066 | 陈王石村 | ||||
徐纪强 | 全科医学 | 13054827678 | 徐纪强 | 全科医生 | 13054827678 | 代家庄村、南魏庄村、辛兴东南村、辛兴西北村、辛兴东北村 | |
李明娟 | 公卫人员 | 15063418326 | |||||
许莉 | 护士 | 13153836855 | |||||
彭元丽 | 乡医 | 18263465007 | 代庄村 | ||||
许洪社 | 乡医 | 13176348568 | 南魏庄村 | ||||
许凤 | 乡医 | 13963446798 | 辛兴东南村 | ||||
许瑞峰 | 乡医 | 13963464766 | 辛兴东北村、辛兴西北村 | ||||
许金顺 | 乡医 | 13863462871 | |||||
陈华 | 全科医学 | 13054818966 | 陈华 | 全科医生 | 13054818966 | 城子县村、大增庄村 | |
孟雪梅 | 公卫人员 | 13563447244 | |||||
李孟林 | 护士 | 13561725506 | |||||
朱春明 | 乡医 | 13054808018 | 城子县村 | ||||
朱从红 | 乡医 | 13516348688 | |||||
吕桂云 | 乡医 | 13863446220 | |||||
张美霞 | 乡医 | 13863456388 | 大增村 | ||||
蔺永杰 | 全科医学 | 18763463504 | 蔺永杰 | 全科医生 | 18763463504 | 北留村、小增家庄村、东留村 | |
吕洪昌 | 公卫人员 | 19863482256 | |||||
韩延会 | 护士 | 13563450554 | |||||
马明华 | 乡医 | 13563481829 | 北留村 | ||||
赵善涛 | 乡医 | 13563431679 | 东留村 | ||||
万天元 | 乡医 | 13563441264 | 小增村 | ||||
张艳艳 | 内科学 | 15725163691 | 张艳艳 | 专科医生 | 15725163691 | 响水河村、西魏庄村、东温石村、西温石村 | |
郝若桐 | 公卫人员 | 15263461614 | |||||
杨鑫慧 | 护士 | 13563447230 | |||||
刘萍 | 乡医 | 15106347691 | 东温石村、西魏庄村 | ||||
罗胜菊 | 乡医 | 13176347886 | |||||
刘洪厚 | 乡医 | 13176348608 | 西温石村 | ||||
景秀丽 | 乡医 | 13220607372 | |||||
杨永轩 | 乡医 | 13306343772 | 响水河村 | ||||
徐登宝 | 内科学 | 13963487292 | 徐登宝 | 专科医生 | 13963487292 | 羊里村、陈家庄村、院上村 | |
李万东 | 公卫人员 | 13563472111 | |||||
卢贤涛 | 护士 | 13127287003 | |||||
李红英 | 乡医 | 13031762116 | 羊里村 | ||||
王波 | 乡医 | 13012751659 | |||||
李秀菊 | 乡医 | 13563416053 | |||||
孙芳 | 乡医 | 18206342696 | |||||
刘玉荣 | 乡医 | 15266341881 | 陈家庄村 | ||||
朱胜福 | 乡医 | 13863458388 | 院上村 | ||||
耿俊 | 乡医 | 15263446166 | |||||
李红义 | 外科学 | 15063403082 | 李红义 | 专科医生 | 15063403082 | 付家庄村、雪营村、泉子沟村、孟家洼村 | |
王英 | 公卫人员 | 13181751669 | |||||
杨丛丛 | 护士 | 18763479274 | |||||
崔洪涛 | 乡医 | 13256345557 | 付家庄村、雪营村 | ||||
孙凤 | 乡医 | 13256343571 | |||||
李庆强 | 乡医 | 13863423003 | 泉子沟村 | ||||
孟刚 | 乡医 | 13666341998 | 孟家洼村 | ||||
孙彩霞 | 内科学 | 13863470528 | 孙彩霞 | 专科医生 | 13863470528 | 贾洼子村、辛庄子村、辛兴西南村 | |
吕淑霞 | 公卫人员 | 15163472810 | |||||
李英忠 | 护士 | 18763475988 | |||||
赵学霞 | 乡医 | 15163412149 | 贾洼子村 | ||||
李文成 | 乡医 | 15336343228 | |||||
许玉平 | 乡医 | 13906348539 | 辛兴西南村 | ||||
张修才 | 乡医 | 18963471299 | 辛庄子村 | ||||
王丰法 | 全科医学 | 13686340731 | 王丰法 | 专科医生 | 13686340731 | 李中荣村、郝中荣村、王中荣村、孟中荣村 | |
魏文荣 | 公卫人员 | 13506343319 | |||||
陈美 | 护士 | 13176348177 | |||||
谷国欣 | 乡医 | 13963463383 | 郝中荣村 | ||||
王英 | 乡医 | 13963421997 | |||||
郝彬 | 乡医 | 13863409957 | |||||
郝春言 | 乡医 | 15003808418 | |||||
郝怀吉 | 乡医 | 13963463369 | |||||
陶常珍 | 乡医 | 15563432817 | |||||
孟宪新 | 乡医 | 13563425908 | 孟中荣村 | ||||
许善玲 | 乡医 | 13012755715 | |||||
朱青 | 乡医 | 13706381599 | 李中荣村 | ||||
王会建 | 乡医 | 13863487109 | 王中荣村 | ||||
许晓红 | 乡医 | 13906347386 | |||||
时建华 | 内科学 | 15154095006 | 时建华 | 专科医生 | 15154095006 | 仪封村、仪封洼子村 | |
姜倩 | 公卫人员 | 13561703490 | |||||
王秀芹 | 护士 | 15006821525 | |||||
董霞 | 乡医 | 18263407879 | 仪封村 | ||||
孙静 | 乡医 | 13176348639 | |||||
卢贤营 | 乡医 | 13706341770 | |||||
孙守勇 | 乡医 | 13176348706 | |||||
孙宪芳 | 乡医 | 18063409091 | 、仪封洼子村 | ||||
朱江峰 | 全科医学 | 13054816122 | 朱江峰 | 全科医生 | 13054816122 | 许家洼村、朱家庄村 | |
申丽 | 公卫人员 | 15106349698 | |||||
李海苓 | 护士 | 13181769878 | |||||
朱胜菊 | 乡医 | 15563411960 | 朱家庄村 | ||||
朱司新 | 乡医 | 13563426169 | |||||
陶云 | 乡医 | 15563404328 | 许家洼村 | ||||
许海献 | 乡医 | 18906341121 | |||||
张婷婷 | 内科学 | 13563423715 | 张婷婷 | 专科医生 | 13563423715 | 三官庙村、梁王石村、玄王石村、闫王石村 | |
于丙录 | 公卫人员 | 13863410363 | |||||
孙红霞 | 护士 | 13676345668 | |||||
钟文龙 | 乡医 | 13276343677 | 梁王石村 | ||||
赵芳 | 乡医 | 18706345304 | |||||
焦玉芳 | 乡医 | 13002762969 | 玄王石村 | ||||
闫增海 | 乡医 | 13863482458 | 闫王石村 | ||||
孙延玉 | 乡医 | 13031759293 | 三官庙村 | ||||
玄淑杰 | 乡医 | 15588933012 | |||||
玄增凤 | 乡医 | 13031762186 | |||||
钟明军 | 内科学 | 18263431315 | 钟明军 | 专科医生 | 18263431315 | 王王石村、孙王石村、郭王石村、杨王前村、杨王后村 | |
王丽丽 | 公卫人员 | 13210606676 | |||||
魏华 | 护士 | 13468257472 | |||||
孙状元 | 乡医 | 13963453476 | 王王石村 | ||||
郝小美 | 乡医 | 13563416688 | 孙王石村 | ||||
毕杰菊 | 乡医 | 18363448366 | 杨王前村 | ||||
张义泽 | 乡医 | 13455494290 | 杨王后村 | ||||
杨红娟 | 乡医 | 15163423982 | |||||
张礼泽 | 乡医 | 15965601488 | 郭王石村 | ||||
田洪波 | 外科学 | 13153836955 | 田洪波 | 专科医生 | 13153836955 | 址坊村、黑虎泉村、西土屋村、中土屋村、西留村 | |
李林 | 公卫人员 | 13002761997 | |||||
何娜 | 护士 | 15263460956 | |||||
张明涛 | 乡医 | 13176348908 | 址坊村、黑虎泉村 | ||||
王同章 | 乡医 | 13031751641 | |||||
李方修 | 乡医 | 13181769707 | 中土屋村、西土屋村 | ||||
刘祝爱 | 乡医 | 13054807005 | 西留村 | ||||
聂荣伟 | 乡医 | 15020899588 | |||||
玄昌霞 | 内科学 | 18663430079 | 玄昌霞 | 专科医生 | 18663430079 | 红岭子村、东魏庄村、东土屋村、孙官庄村 | |
崔雯 | 公卫人员 | 13220609119 | |||||
李丽娟 | 护士 | 15006813625 | |||||
孙美平 | 乡医 | 13563401922 | 孙官庄村 | ||||
孙延蕙 | 乡医 | 15063411177 | |||||
魏建美 | 乡医 | 15263479711 | 东魏庄村、红岭子村 | ||||
张玉霞 | 乡医 | 13468252271 | |||||
李汉平 | 乡医 | 18263412378 | 东土屋村 | ||||
牛泉中心卫生院 | 吕连松 | 临床 | 15806347501 | 时红玲 | 护理 | 13963445113 | 东王庄村、西王庄村、 蔺家庄村 |
李静 | 公卫 | 13906346399 | |||||
刘新英 | 乡医 | 15563415786 | |||||
吕彦胜 | 乡医 | 13256342665 | |||||
李国文 | 乡医 | 13287116852 | |||||
魏精华 | 临床 | 13666343546 | 吴春 | 护理 | 13356341687 | 东凤阳村、西凤阳村、任家庄村、马家庄村、杜官庄村 | |
毕云洁 | 公卫 | 13181766706 | |||||
刘军 | 乡医 | 13276341388 | |||||
亓爱美 | 乡医 | 15020856087 | |||||
鹿风苓 | 乡医 | 13210600607 | |||||
毕桂锋 | 临床 | 13563447077 | 李小红 | 护理 | 15806347517 | 毕毛埠村、三官庙村 | |
韩爱荣 | 公卫 | 18363453798 | |||||
吕新亭 | 乡医 | 13646340989 | |||||
宋国强 | 乡医 | 13206348687 | |||||
雷 兵 | 临床 | 15806347638 | 王义云 | 护理 | 15806347507 | 东上庄村、东五斗村、西五斗村 | |
亓梦瑶 | 公卫 | 13963419461 | |||||
张春玲 | 乡医 | 13386348669 | |||||
林凡美 | 乡医 | 13516348000 | |||||
刘芳 | 乡医 | 13963406671 | |||||
纪玉杰 | 临床 | 18963423011 | 亓立英 | 护理 | 13563483629 | 上峪村、范庄村、鹿家庄村、祥沟村 | |
李翠红 | 公卫 | 15806347525 | |||||
崔宵 | 公卫 | 15806347613 | |||||
毕经新 | 乡医 | 13245488137 | |||||
亓兴永 | 乡医 | 13206348326 | |||||
高孟贤 | 乡医 | 13031759936 | |||||
纪荣国 | 乡医 | 15306346695 | |||||
李玲 | 临床 | 15806347526 | 朱莹莹 | 护理 | 18906346144 | 八里沟村、侯家沟村、大荒峪村 | |
张海燕 | 公卫 | 15863403311 | |||||
李霞 | 乡医 | 15263446516 | |||||
亓洪伟 | 乡医 | 13563475878 | |||||
李杰 | 乡医 | 13563416615 | |||||
张明勇 | 临床 | 15063404895 | 毕云 | 护理 | 15806347505 | 南徐冶村、中徐冶村、冯徐冶村、南宫村 | |
亓金凤 | 公卫 | 15163470217 | |||||
于群 | 乡医 | 15806343266 | |||||
韩秀泉 | 乡医 | 13455891955 | |||||
韩春勋 | 乡医 | 15094807593 | |||||
亓振波 | 乡医 | 18363461112 | |||||
朱华锋 | 临床 | 15806347515 | 王教峰 | 护理 | 15806347502 | 朱小庄村、马小庄村、吕小庄村、杨小庄村、石门村 | |
常新娟 | 护理 | 15163407737 | |||||
王俊芳 | 公卫 | 13336342869 | |||||
卢秀芬 | 乡医 | 15806343277 | |||||
马树川 | 乡医 | 15806343233 | |||||
孙继平 | 乡医 | 15806343229 | |||||
张松海 | 乡医 | 15306346576 | |||||
吕延良 | 乡医 | 15063406296 | |||||
刘召华 | 临床 | 15806347627 | 亓爱丽 | 护理 | 13963476547 | 西上庄村、中小庄村、任小庄村、张积庄村 | |
高雪盟 | 公卫 | 15263430904 | |||||
刘勇 | 乡医 | 13863422503 | |||||
吴志强 | 乡医 | 15806343279 | |||||
鹿星 | 乡医 | 15550364529 | |||||
朱成林 | 临床 | 13616349497 | 王小敏 | 护理 | 15006829579 | 南白塔村、北白塔村、中白塔村、店子村、鹿毛埠村 | |
魏红 | 公卫 | 13563423910 | |||||
周尚红 | 乡医 | 15666280008 | |||||
苏顺 | 乡医 | 15553796602 | |||||
徐学亮 | 乡医 | 15763415858 | |||||
张炳柱 | 乡医 | 13326349608 | |||||
邢若楠 | 临床 | 15020871215 | 刘高霞 | 护理 | 15806347519 | 亓省庄村、曹省庄村、刘省庄村、纪家庄村 | |
刘新涛 | 公卫 | 15806347581 | |||||
葛存菊 | 乡医 | 15263453191 | |||||
刘永玺 | 乡医 | 15563423124 | |||||
刘建 | 乡医 | 13290146264 | |||||
亓洪安 | 乡医 | 13963480735 | |||||
亓加强 | 临床 | 13863419130 | 刘秀芳 | 护理 | 18906349037 | 吴小庄村、双泉村 | |
张德雷 | 公卫 | 15806347676 | |||||
吴有村 | 乡医 | 15506346896 | |||||
亓圣杰 | 乡医 | 13963459617 | |||||
亓国成 | 临床 | 15306346662 | 亓晓燕 | 护理 | 13963430212 | 庞家庄村、渐河村、吕楼村、积家庄村、新张庄村 | |
亓淑芬 | 公卫 | 18263436766 | |||||
戴金峰 | 乡医 | 13031769682 | |||||
周凯森 | 乡医 | 15550397960 | |||||
吕禄林 | 乡医 | 13287116279 | |||||
张华美 | 乡医 | 15550376518 | |||||
陈 静 | 临床 | 15306346659 | 马红美 | 护理 | 13563409761 | 圣井村、王小庄村 | |
杨梦琳 | 公卫 | 13863410723 | |||||
鹿雅昕 | 公卫 | 18153438818 | |||||
亓建东 | 乡医 | 13563406276 | |||||
吴卫忠 | 乡医 | 13563428865 | |||||
姜宏杰 | 临床 | 15806347571 | 秦爽 | 护理 | 15763405737 | 亓毛埠村、东牛泉村、向阳村 | |
张莹 | 公卫 | 13605445373 | |||||
陈玉伟 | 乡医 | 13022766772 | |||||
姜法瑞 | 乡医 | 15563418660 | |||||
吴秀波 | 乡医 | 13287112067 | |||||
孙峰 | 临床 | 15806345066 | 窦金琪 | 护理 | 18153431108 | 鹁鸽楼村、茂盛村、绿矾崖村 | |
周波 | 公卫 | 13706389558 | |||||
吕汝平 | 乡医 | 13287116838 | |||||
王兴华 | 乡医 | 13455898208 | |||||
吴田亨 | 乡医 | 13506348318 | |||||
郑光霞 | 临床 | 13863409105 | 吴云敬 | 护理 | 18963477368 | 蒲洼村、东泉河村、西泉河村 | |
刘呈彬 | 公卫 | 13563411912 | |||||
王庆微 | 乡医 | 13276345276 | |||||
任永生 | 乡医 | 13563463100 | |||||
刘隆宝 | 乡医 | 13287116937 | |||||
亓文芝 | 临床 | 15806347510 | 孟光娟 | 护理 | 13863412399 | 李条庄村、刘家庄村 | |
毕泗永 | 公卫 | 13563485688 | |||||
刘永芳 | 乡医 | 13963426918 | |||||
杜占翠 | 乡医 | 13561716778 | |||||
翟衍霞 | 临床 | 15698109278 | 亓红娟 | 护理 | 13706385552 | 将山后村、青沙村、王家楼村 | |
鹿芹 | 公卫 | 18706346899 | |||||
宿佃江 | 乡医 | 13012759515 | |||||
张家学 | 乡医 | 18263482806 | |||||
李莉 | 乡医 | 18863447166 | |||||
鹿雪芹 | 临床 | 15806347509 | 张嘉强 | 护理 | 15263437728 | 西牛泉村、贺小庄村、吴桥村 | |
孟昭润 | 公卫 | 15163482406 | |||||
鹿兴江 | 乡医 | 15806343208 | |||||
侯晓莉 | 乡医 | 15806343231 | |||||
贺学强 | 乡医 | 13206348720 | |||||
王桂霞 | 临床 | 13516341611 | 吴红艳 | 护理 | 13863483900 | 大庄村 | |
刘慧 | 护理 | 13563401795 | |||||
张雪梅 | 护理 | 13963472168 | |||||
李娟 | 护理 | 18363446073 | |||||
卢桐书 | 公卫 | 15806347527 | |||||
栾义杰 | 乡医 | 13012752818 | |||||
苗山中心卫生院 | 李圣国 | 临床 | 13963407907 | 郇翠美 | 临床 | 15726343365 | 南龙角村、上方山村、水泉峪村、王家桥 |
李虹 | 临床 | 15726343365 | |||||
张玉宁 | 护理 | 13127261633 | |||||
郭立波 | 乡医 | 15050889274 | |||||
张务勤 | 乡医 | 13863486120 | |||||
付德基 | 临床 | 15163483269 | 沈旭 | 公卫 | 15020853844 | 桃花峪村、王胡同村、石龙口村 | |
王秀红 | 公卫 | 13863433938 | |||||
孟宪玉 | 护理 | 13256349911 | |||||
吕银萍 | 乡医 | 13563441457 | |||||
周光恒 | 乡医 | 13863445394 | |||||
陈怀忠 | 乡医 | 13863409059 | |||||
郭元荣 | 临床 | 13516345376 | 王晓霞 | 公卫 | 13686343696 | 北龙角村、灰堆村 | |
孙丽 | 公卫 | 13563429090 | |||||
魏文静 | 护理 | 18363484265 | |||||
邵传东 | 乡医 | 13863472726 | |||||
吕孝昌 | 乡医 | 13863441321 | |||||
杨翠云 | 临床 | 13863473015 | 李光贞 | 公卫 | 13863435167 | 漫道村、田家楼村 | |
于志华 | 护理 | 18763486215 | |||||
张呈刚 | 乡医 | 15563427538 | |||||
蒋学功 | 乡医 | 13181768769 | |||||
张勇 | 临床 | 13963475819 | 尚坚 | 公卫 | 13963498440 | 东杓山村、宋家峪村、孙家峪村 | |
王玉梅 | 公卫 | 13863416086 | |||||
焦灵华 | 护理 | 13706384566 | |||||
庞云超 | 乡医 | 13561722299 | |||||
赵宪军 | 乡医 | 13153830635 | |||||
李兴波 | 临床 | 13563451809 | 袁芹 | 公卫 | 13963401520 | 南柳子村、西杓山村、南祝家洼村 | |
宁莹莹 | 护理 | 13676345899 | |||||
赵学臣 | 乡医 | 13176348043 | |||||
任维春 | 乡医 | 13181768895 | |||||
刘刚 | 乡医 | 13563425661 | |||||
王梅花 | 临床 | 15166345526 | 刘元义 | 公卫 | 13012752020 | 孟家峪村、西见马村 | |
李云霞 | 公卫 | 13054817018 | |||||
杨艳菊 | 护理 | 13563471556 | |||||
苏丹 | 乡医 | 13054805763 | |||||
李涛 | 乡医 | 13863442288 | |||||
陈瑞 | 临床 | 15163402009 | 周秀花 | 公卫 | 13516343883 | 东见马村、苗山四村 | |
张华 | 公卫 | 13561717165 | |||||
王秀秀 | 护理 | 15166343574 | |||||
王奉龙 | 乡医 | 13863449197 | |||||
徐建峰 | 乡医 | 15563416569 | |||||
王茜 | 临床 | 15965605619 | 刘延刚 | 公卫 | 13561725377 | 陈家峪村、祝上坡村 | |
张建华 | 护理 | 13561708769 | |||||
陈建峰 | 乡医 | 15866341800 | |||||
王斌庆 | 乡医 | 15606345838 | |||||
王继荣 | 临床 | 13176345686 | 徐红 | 公卫 | 13863419269 | 北古德范村、东古德范村、栾家庄村、南古德范村、西古德范村、西坡村 | |
王梅 | 公卫 | 13516343330 | |||||
高翠 | 护理 | 15063410861 | |||||
韩凤霞 | 乡医 | 15263449931 | |||||
张胜芹 | 乡医 | 13686346443 | |||||
魏秀梅 | 乡医 | 13516340083 | |||||
刘思勤 | 临床 | 13963448796 | 亓道海 | 公卫 | 13863440200 | 南文子村、桃园村、西沟崖村、响水湾村 | |
赵丽 | 护理 | 13561709745 | |||||
张晓东 | 乡医 | 13506342638 | |||||
韩秀平 | 乡医 | 15866340386 | |||||
李传海 | 临床 | 13506348007 | 李圣东 | 公卫 | 13563415796 | 东邢村、西邢村 | |
潘长玲 | 公卫 | 15163421488 | |||||
王翠丽 | 护理 | 18363489096 | |||||
任维玉 | 乡医 | 15588942959 | |||||
张俊一 | 临床 | 13563457656 | 吴伟荣 | 公卫 | 13220605838 | 高塘村、黄崖村、下周村、邹家篮子村 | |
张洁 | 公卫 | 13963439040 | |||||
王美莲 | 护理 | 13561749293 | |||||
熊可全 | 乡医 | 13676348422 | |||||
尚秀明 | 乡医 | 13863403209 | |||||
狄玉宾 | 临床 | 13563472323 | 任其发 | 公卫 | 15166347188 | 北祝家洼村、上郭家沟村、苗山一村、小山前村 | |
吕蔚 | 公卫 | 13863481826 | |||||
王朝玉 | 护理 | 13646342348 | |||||
刘孔军 | 乡医 | 13963458870 | |||||
张连富 | 乡医 | 13054810336 | |||||
王奉龙 | 乡医 | 13863449197 | |||||
赵萍 | 临床 | 13706389617 | 董雷鸣 | 公卫 | 13806345734 | 北方山村、中方山村、下方山村 | |
亓雪珍 | 护理 | 15763413281 | |||||
邵利 | 乡医 | 13563428345 | |||||
吕济斌 | 乡医 | 13563426737 | |||||
狄伟峰 | 临床 | 18863465856 | 焦建 | 公卫 | 13356222333 | 铜山村、常家庄村、王家庄村 | |
唐伟华 | 护理 | 13676340679 | |||||
吕济来 | 乡医 | 13563482126 | |||||
毕德福 | 乡医 | 15563432167 | |||||
刘军英 | 临床 | 13561718967 | 苏峰 | 公卫 | 13031769409 | 石湾村、牛旺泉村、东泉村、北辛庄村 | |
栾卫红 | 护理 | 15806340447 | |||||
夏伟 | 乡医 | 15006835989 | |||||
尹连涛 | 乡医 | 13002767628 | |||||
李修东 | 乡医 | 13863422922 | |||||
秦圣杰 | 临床 | 13963479055 | 王秀芹 | 公卫 | 13031761373 | 常庄村、磨石峪村 | |
李娜 | 公卫 | 15006816158 | |||||
李永花 | 护理 | 13806344419 | |||||
张艳玲 | 乡医 | 13468238192 | |||||
亓福成 | 乡医 | 13963464802 | |||||
王彦秀 | 临床 | 13963423655 | 陈丽 | 公卫 | 15965601399 | 南围村、北围村、蔡峪村、南峪村 | |
白文霞 | 公卫 | 13963473677 | |||||
任艳飞 | 护理 | 15020889143 | |||||
李传迎 | 乡医 | 15006835253 | |||||
李守住 | 乡医 | 13963426573 | |||||
赵先伟 | 临床 | 17763431707 | 王冬梅 | 公卫 | 13963410927 | 苗山二村、大后坡村、高上坡村 | |
祝爱法 | 公卫 | 13516341249 | |||||
任慧敏 | 护理 | 13863407688 | |||||
孙翠玲 | 乡医 | 15020861977 | |||||
