来源: 最后更新:22-12-16 07:15:35
钢城区家庭医生团队信息及服务范围公示 | |||||||
机构名称 | 巡诊团队长 | 巡诊团队成员 | 覆盖范围(社区、村名称) | ||||
姓名 | 专业 | 电话 | 姓名 | 专业 | 电话 | ||
钢城区艾山街道社区卫生服务中心 | 赵世秋 | 医生 | 13563451233 | 赵世秋 | 团队长 | 13563451233 | 宋家庄、逯家庄、付家桥 |
范智敏 | 家庭医生 | 15688776156 | |||||
田晓燕 | 护师 | 13276345989 | |||||
鞠翠修 | 公卫 | 18963404785 | |||||
左孝芹 | 乡医 | 15688776099 | |||||
李洪刚 | 乡医 | 13276346768 | |||||
董和晶 | 乡医 | 13963433161 | |||||
吴睿 | 医生 | 13276345399 | 吴睿 | 团队长 | 13276345399 | 北城子坡 、南城子坡 、张庄 | |
邹长玲 | 家庭医生 | 15688776106 | |||||
李家庆 | 家庭医生 | 15688776086 | |||||
史云 | 护师 | 18563416429 | |||||
李红 | 公卫 | 13626348760 | |||||
展希鹏 | 乡医 | 15698106768 | |||||
高亮 | 乡医 | 15688776278 | |||||
孙凤琴 | 乡医 | 15688776191 | |||||
王庆华 | 医生 | 15688776188 | 王庆华 | 团队长 | 15688776188 | 贤女庙、西施、中施 、东施 | |
吕亭 | 家庭医生 | 15688776210 | |||||
尚丽娟 | 家庭医生 | 15688776217 | |||||
卢伟伟 | 护师 | 15688776186 | |||||
房雨晴 | 公卫 | 13863499268 | |||||
孟现营 | 乡医 | 15688776003 | |||||
徐西磊 | 乡医 | 13563499704 | |||||
徐加成 | 乡医 | 15688776081 | |||||
张兰海 | 乡医 | 13563435633 | |||||
吴茂梅 | 医生 | 13276343879 | 吴茂梅 | 团队长 | 13276343879 | 大龙门、双杨桥、高峪、清泉岭 | |
张力 | 家庭医生 | 13561721950 | |||||
张凤菊 | 家庭医生 | 13276346091 | |||||
刘茂华 | 护师 | 15688776288 | |||||
毕金凤 | 公卫 | 15506343168 | |||||
石孝成 | 乡医 | 19912526619 | |||||
周士刚 | 乡医 | 188634448166 | |||||
刘明腾 | 乡医 | 15688776112 | |||||
陈晓红 | 乡医 | 15688776032 | |||||
李静 | 医生 | 15688776116 | 李静 | 团队长 | 15688776116 | 上河沟、曹庄 、沈家崖、下河沟 | |
吕朝霞 | 家庭医生 | 13276346778 | |||||
王汉清 | 护师 | 15650319975 | |||||
黄宪霞 | 公卫 | 18863446009 | |||||
徐加花 | 乡医 | 15666287169 | |||||
吕心峰 | 乡医 | 13863453429 | |||||
王教春 | 乡医 | 13455896957 | |||||
侯长芳 | 医生 | 15688776096 | 侯长芳 | 团队长 | 15688776096 | 大上峪、东峪、灰菜峪、小上峪 | |
李红花 | 家庭医生 | 15688776067 | |||||
黄晓兰 | 家庭医生 | 15688776158 | |||||
利娟 | 护师 | 15553798287 | |||||
高玉莹 | 公卫 | 18863491121 | |||||
王庆敏 | 乡医 | 15688776025 | |||||
陈利 | 乡医 | 15263471932 | |||||
小上峪 | 乡医 | 13210605120 | |||||
贾晓菲 | 医生 | 13276346628 | 贾晓菲 | 团队长 | 13276346628 | 清泥沟、于家庄、回家庄 | |
李秀 | 家庭医生 | 18363437725 | |||||
桑云云 | 护师 | 15688776187 | |||||
何爱琳 | 公卫 | 15163414997 | |||||
栾尚安 | 乡医 | 15688776200 | |||||
李才实 | 医生 | 13276345679 | 李才实 | 团队长 | 13276345679 | 古墩、九龙、北楼 | |
吴丙涛 | 家庭医生 | 18563400920 | |||||
张红 | 护师 | 13276346739 | |||||
尚怀玲 | 公卫 | 15688776268 | |||||
吴荣生 | 乡医 | 13296349655 | |||||
徐西银 | 乡医 | 15688776092 | |||||
赵明华 | 乡医 | 15688776031 | |||||
赵欣 | 医生 | 13276345308 | 赵欣 | 团队长 | 13276345308 | 徐家庄、方家庄、雁埠子 | |
赵金秀 | 家庭医生 | 18863493068 | |||||
葛云 | 护士 | 18863422647 | |||||
尚秀华 | 公卫 | 13276346843 | |||||
曹慎红 | 乡医 | 18663490869 | |||||
张波 | 乡医 | 15688776065 | |||||
李会成 | 乡医 | 15688776026 | |||||
李洪霞 | 医生 | 13276345728 | 李洪霞 | 团队长 | 13276345728 | 庙子、罗汉峪、纸坊 | |
史晓倩 | 家庭医生 | 15688776018 | |||||
时丽霞 | 护士 | 15588930350 | |||||
王雪苹 | 公卫 | 15688776013 | |||||
赵子玲 | 乡医 | 13031753344 | |||||
朱本军 | 乡医 | 15688776070 | |||||
石仁才 | 乡医 | 15550361005 | |||||
武守军 | 医生 | 13276345823 | 武守军 | 团队长 | 13276345823 | 卧龙岗、肖马、胡家宅 | |
王永强 | 家庭医生 | 15688776211 | |||||
孙玉华 | 家庭医生 | 15688776267 | |||||
刘淑丽 | 护士 | 15006827774 | |||||
赵方珍 | 公卫 | 13276346790 | |||||
伊永华 | 乡医 | 15688776180 | |||||
颜培峰 | 乡医 | 15688776197 | |||||
孙兆圣 | 乡医 | 13054821899 | |||||
何修玲 | 医生 | 13276346037 | 何修玲 | 团队长 | 13276346037 | 卞家泉、高家庄、周家坡 | |
毛晓燕 | 家庭医生 | 15688776056 | |||||
朱本玲 | 护士 | 13863439025 | |||||
高堂功 | 公卫 | 13276346726 | |||||
李家萍 | 乡医 | 15688776061 | |||||
邹忠华 | 乡医 | 13561733116 | |||||
阚光峰 | 乡医 | 15688776046 | |||||
张军 | 医生 | 15688776273 | 张军 | 团队长 | 15688776273 | 府前服务站 、汶水一区 、锦绣门诊 | |
邹芸 | 家庭医生 | 13276346612 | |||||
刘继顺 | 公卫 | 13276346785 | |||||
苏艳 | 医师 | 13696349134 | |||||
刘燕 | 护师 | 18363484587 | |||||
朱立霞 | 护师 | 15688776118 | |||||
朱健美 | 医生 | 13276346832 | 朱健美 | 团队长 | 13276346832 | 陈家庄、陶家岭 | |
黄宪红 | 家庭医生 | 15688776206 | |||||
桑欣欣 | 护士 | 13626345977 | |||||
刘芳 | 公卫 | 15688776219 | |||||
高红美 | 乡医 | 15688776138 | |||||
刘群 | 乡医 | 15688776126 | |||||
邹立斌 | 医生 | 18663425379 | 邹立斌 | 团队长 | 18663425379 | 南仓峪 | |
程桂梅 | 家庭医生 | 13276346795 | |||||
徐西香 | 护师 | 15688776208 | |||||
吕盛楠 | 公卫 | 15688116181 | |||||
方立忠 | 乡医 | 13156341256 | |||||
方立华 | 乡医 | 15688776035 | |||||
蔺玉亮 | 医生 | 13276346185 | 蔺玉亮 | 团队长 | 13276346185 | 寨子 | |
李燕华 | 家庭医生 | 13616344334 | |||||
亓宁 | 护士 | 15006800320 | |||||
赵云 | 公卫 | 17852103775 | |||||
和西东 | 乡医 | 15688776007 | |||||
刘西明 | 中医 | 13276345299 | 刘西明 | 团队长 | 13276345299 | 辖区所有村 | |
朱国宁 | 家庭医生 | 18560707813 | |||||
李红 | 公卫 | 13626348760 | |||||
史新梅 | 护士 | 17863441141 | |||||
赵方新 | 中医 | 13276343990 | 赵方新 | 团队长 | 13276343990 | 辖区所有村 | |
王东海 | 家庭医生 | 15205480365 | |||||
李蓉蓉 | 家庭医生 | 15318037672 | |||||
李俊 | 护士 | 15263468107 | |||||
张凤菊 | 中医 | 13276346691 | 张凤菊 | 团队长 | 13276346691 | 辖区所有村 | |
王春梅 | 家庭医生 | 13668640140 | |||||
吴志华 | 公卫 | 18863493006 | |||||
孟娜 | 护师 | 15263429388 | |||||
邹立斌 | 中医 | 18663425379 | 邹立斌 | 团队长 | 18663425379 | 辖区所有村 | |
张玲 | 家庭医生 | 18363456606 | |||||
何爱琳 | 公卫 | 15163414997 | |||||
陈丽 | 护师 | 15263471932 | |||||
颜庄街道办事处社区卫生服务中心 | 王书国 | 家庭医生 | 18563400918 | 王书国 | 家庭医生 | 18563400918 | 莲花池村、北下冶村、野虎沟村 |
柴凤娇 | 护理 | 14706348611 | |||||
吴猛 | 公卫 | 18561117090 | |||||
刁纪敏 | 护理 | 13963468664 | |||||
杨世学 | 乡村医生 | 13863456360 | |||||
亓忠梅 | 乡村医生 | 13031755900 | |||||
吴萍 | 乡村医生 | 15564771058 | |||||
苗波 | 家庭医生 | 18563400910 | 苗波 | 家庭医生 | 18563400910 | 澜头村、唐家宅村 | |
朱秀艳 | 家庭医生 | 18563400921 | |||||
刘桂花 | 护理 | 13563496287 | |||||
魏光泽 | 公卫 | 13561733387 | |||||
刘香菊 | 乡村医生 | 13290387078 | |||||
田庆云 | 乡村医生 | 13002769367 | |||||
魏新凤 | 乡村医生 | 15588959706 | |||||
张瑞海 | 乡村医生 | 13616346577 | |||||
王海燕 | 乡村医生 | 13468257044 | |||||
黄振乾 | 家庭医生 | 18563400913 | 黄振乾 | 家庭医生 | 18563400913 | 吕家林村、三岔沟村、牛马庄村、颜庄南岭 | |
郭晴 | 家庭医生 | 15065345209 | |||||
张欣 | 护理 | 15263423218 | |||||
王艳玲 | 公卫 | 15020873788 | |||||
刘永亮 | 乡村医生 | 15063429877 | |||||
吴希平 | 乡村医生 | 13563412119 | |||||
陈霞 | 家庭医生 | 18663430696 | 陈霞 | 家庭医生 | 18663430696 | 柳桥峪村、孙家庄村、东南峪村、桑梓峪村 | |
尚晓霞 | 家庭医生 | 15154092986 | |||||
巩雪婷 | 公卫 | 13616345969 | |||||
徐丹 | 护理 | 13296343910 | |||||
郑召勇 | 乡村医生 | 13176346336 | |||||
郑召具 | 乡村医生 | 13031755227 | |||||
田庆功 | 乡村医生 | 13290382838 | |||||
吕同翠 | 乡村医生 | 15963857516 | |||||
孙式东 | 乡村医生 | 18263440995 | |||||
吴恒菊 | 乡村医生 | 13863431940 | |||||
王勇 | 乡村医生 | 13468265787 | |||||
刘桂凤 | 乡村医生 | 15763478118 | |||||
刘国强 | 家庭医生 | 13356343133 | 杨丽萍 | 家庭医生 | 15506342125 | 郭家台村、鼎力社区、疃里村、黄花店村 | |
刘国强 | 家庭医生 | 13356343133 | |||||
刘国清 | 公卫 | 15263276257 | |||||
段崇宝 | 乡村医生 | 13863416576 | |||||
魏述高 | 乡村医生 | 15163453518 | |||||
邵永爱 | 乡村医生 | 13561705133 | |||||
刘春梅 | 家庭医生 | 13468221166 | 刘春梅 | 家庭医生 | 13468221166 | 南下冶村、西沟村、马官庄村 | |
亓忠芹 | 护理 | 15763436966 | |||||
李平 | 护理 | 13656341816 | |||||
魏博文 | 公卫 | 15763401570 | |||||
吕同香 | 乡村医生 | 15006822969 | |||||
亓子有 | 乡村医生 | 13863430450 | |||||
段海燕 | 家庭医生 | 13963418597 | 段海燕 | 家庭医生 | 13963418597 | 上北港村、下北港村、南港村、王家港村、鲁碧公司 | |
王艳 | 护理 | 13864157701 | |||||
吴潇 | 公卫 | 15688759298 | |||||
魏开重 | 医师 | 13561714679 | |||||
段崇佳 | 乡村医生 | 13356344575 | |||||
吴明文 | 乡村医生 | 13863495365 | |||||
侯翠霞 | 护理 | 18663496209 | |||||
丁婷 | 护理 | 13468263812 | |||||
董刚 | 家庭医生 | 13806343598 | 董刚 | 家庭医生 | 13806343598 | 东当峪村、西当峪村、中当峪村、南官庄村、北官庄村 | |
胡明慧 | 护理 | 15263426275 | |||||
胡明月 | 护理 | 15965603153 | |||||
孟繁慧 | 公卫 | 13696344959 | |||||
郑丰玖 | 乡村医生 | 13181769368 | |||||
靳启凤 | 乡村医生 | 13276348047 | |||||
韩传俊 | 乡村医生 | 18763462308 | |||||
孟光彦 | 家庭医生 | 18663476628 | 孟光彦 | 家庭医生 | 18663476628 | 东红埠岭村、西红埠岭村、状元沟村、邱家屋村 | |
张霞 | 护理 | 18563400919 | |||||
孙群 | 公卫 | 13626348202 | |||||
高兴升 | 乡村医生 | 13863475370 | |||||
毕英亮 | 乡村医生 | 15666346766 | |||||
王庆满 | 乡村医生 | 18006348620 | |||||
何其慧 | 乡村医生 | 13863486181 | |||||
吴会艳 | 家庭医生 | 18363413589 | 吴会艳 | 家庭医生 | 18363413589 | 西港村、半壁店子村、窑货场村、验货台村 | |
蔺超 | 护理 | 13563495767 | |||||
刘爽 | 公卫 | 17861526178 | |||||
吴修娟 | 乡村医生 | 13863475656 | |||||
许麦连 | 乡村医生 | 13156348458 | |||||
吴海明 | 乡村医生 | 13181760566 | |||||
冯庆章 | 家庭医生 | 18563400912 | 冯庆章 | 中医 | 18563400912 | 颜庄村 | |
徐雪 | 护理 | 15065817396 | |||||
尚现梅 | 公卫 | 13306348313 | |||||
李传英 | 护理 | 18263447096 | |||||
高静 | 中医 | 18263422045 | |||||
李华 | 乡村医生 | 13468228500 | |||||
段伦胜 | 乡村医生 | 13563474808 | |||||
苏晋鲁(中医) | 中医 | 13666349350 | 苏晋鲁 | 中医 | 13666349350 | 颜庄街道 | |
许强伟 | 中医 | 13396340009 | |||||
栾贻红 | 中医 | 13906346287 | |||||
逯 娜 | 中医 | 15966658993 | |||||
亓卫 | 中医 | 15006836494 | |||||
葛具珍 | 医师 | 15264810948 | |||||
韩莹 | 中医 | 15163457656 | |||||
谭乐静(妇幼) | 家庭医生 | 18963407856 | 谭乐静 | 家庭医生 | 18963407856 | 颜庄街道 | |
刘燕霞 | 护理 | 15163488639 | |||||
柏丽 | 护理 | 13386347310 | |||||
高鑫 | 护理 | 18706344040 | |||||
汶源街道办事处社区卫生服务中心 | 赵先芹 | 全科医师 | 13963492790 | 毕洁芹 | 护理 | 15263429685 | 北金水河、南金水河村 官庄村 东丈八丘村 |
赵先芹 | 家庭医生 | 13963492790 | |||||
马莹 | 公卫 | 13245489935 | |||||
张庆华 | 乡村医生 | 13963443299 | |||||
刘发军 | 乡村医生 | 13863491018 | |||||
周文华 | 乡村医生 | 13863480179 | |||||
刘蔷 | 全科医师 | 13854839135 | 刘蔷 | 家庭医生 | 13854839135 | 下历山后村、上历山后村 桲椤社区 青冶行村 | |
陈戈 | 护理 | 18263425853 | |||||
张丽红 | 公卫 | 13563492484 | |||||
段伦萍 | 公卫 | 18263456229 | |||||
罗光香 | 乡村医生 | 15063429188 | |||||
王振平 | 乡村医生 | 13561731718 | |||||
周城 | 乡村医生 | 13563438120 | |||||
亓道祥 | 全科医师 | 13656349809 | 亓道祥 | 家庭医生 | 13656349809 | 西丈八丘村 黄庄四村 龙巩峪村 胡家桥村、北丈八丘村 | |
张春红 | 护理 | 13563412387 | |||||
马莹 | 公卫 | 13245489935 | |||||
张丽红 | 公卫 | 13563492484 | |||||
刘群慧 | 公卫 | 13156340769 | |||||
葛荣顺 | 乡村医生 | 13563432336 | |||||
张娟 | 乡村医生 | 13561732887 | |||||
李庆菊 | 护理 | 13963437463 | |||||
刘元义 | 乡村医生 | 13906349597 | |||||
吕梅远 | 乡村医生 | 13646349186 | |||||
马传学 | 乡村医生 | 13863455568 | |||||
栾胜凤 | 全科医师 | 15066342776 | 栾胜凤 | 家庭医生 | 15066342776 | 沙岭子村、茄子峪村、黄花峪村 洪沟社区 仙人桥村、幸福村、黄庄三村 | |
艾美 | 护理 | 13290140004 | |||||
刘群慧 | 公卫 | 13156340769 | |||||
段伦萍 | 公卫 | 18263456229 | |||||
刘年全 | 乡村医生 | 13563490871 | |||||
董昌芳 | 乡村医生 | 13696340520 | |||||
房立柱 | 乡村医生 | 15563405885 | |||||
刘年芳 | 乡村医生 | 13963442829 | |||||
吴娜 | 全科医师 | 13326341459 | 吴娜 | 家庭医生 | 13323641459 | 八大庄村、李家峪村、尚家峪村 马家庄村、刘家庄村、黄庄一村、 柿子峪村 | |
邱莉莉 | 护理 | 15263491933 | |||||
张丽红 | 公卫 | 13563492484 | |||||
刘群慧 | 公卫 | 13156340769 | |||||
刘加友 | 乡村医生 | 13031752118 | |||||
刘训柱 | 乡村医生 | 13806340898 | |||||
刘俊营 | 乡村医生 | 13963495554 | |||||
谷友玲 | 乡村医生 | 13963492813 | |||||
秦恒波 | 全科医师 | 13326222698 | 秦恒波 | 家庭医生 | 13326222698 | 东王家庄村 北通香峪村 南通香峪村 桑家庄村、西冶社区 | |
杨琳 | 护理 | 15163497527 | |||||
于晓梅 | 公卫 | 15163408670 | |||||
段伦萍 | 公卫 | 18263456229 | |||||
桑克锋 | 乡村医生 | 15563417007 | |||||
桑兴园 | 乡村医生 | 13863431729 | |||||
徐勤明 | 乡村医生 | 13863431729 | |||||
葛来信 | 乡村医生 | 13290385838 | |||||
赵明霞 | 乡村医生 | 13863493874 | |||||
李俊香 | 全科医师 | 13468241760 | 李俊香 | 家庭医生 | 13468241760 | 杨家大峪村 台子村 霞峰村、长胜村 黄庄二村、吕家庄社区 | |
董艳群 | 护理 | 13563494886 | |||||
于晓梅 | 公卫 | 15163408670 | |||||
段伦萍 | 公卫 | 18263456229 | |||||
刘群慧 | 公卫 | 13156340769 | |||||
杨西峰 | 乡村医生 | 13468228211 | |||||
亓文霞 | 乡村医生 | 13561731134 | |||||
张叶玲 | 乡村医生 | 15863405655 | |||||
李伟 | 乡村医生 | 15563408771 | |||||
刘军 | 乡村医生 | 13054826916 | |||||
郑凌霞 (妇幼) | 主管护师 | 13626346928 | 郑凌霞 | 护理 | 13626346928 | 汶源街道 | |
石艳 | 家庭医生 | 13963479225 | |||||
孙慧 | 家庭医生 | 13176343888 | |||||
左颖杰 | 护理 | 13626343591 | |||||
陶凯 (中医) | 医师 | 15206348347 | 李传明 | 中医 | 18263402905 | 汶源街道 | |
陶凯 | 中医 | 15206348347 | |||||
李帅英 | 中医 | 13181503776 | |||||
魏传旭 | 康复治疗士 | 15154091095 | |||||
徐希翠 | 护理 | 15063427335 | |||||
里辛街道办事处社区卫生服务中心 | 李春霞 | 全科 | 13022766979 | 李春霞 | 全科 | 13022766979 | 里辛村 三岔河村 东田庄村 |
刘迪 | 护理 | 18263413742 | |||||
王翠云 | 公卫 | 13963427770 | |||||
尚绪明 | 乡医 | 13561703681 | |||||
任启谭 | 乡医 | 13506349589 | |||||
吕自雨 | 乡医 | 13563437939 | |||||
杨慧 | 全科 | 15166347615 | 杨慧 | 全科 | 15166347615 | 黄金兰村 茶峪子社区 圈里 高家庄村 双口峪村 | |
刘芸 | 护理 | 15263452053 | |||||
梅珊珊 | 公卫 | 18663482583 | |||||
王守亮 | 乡医 | 16606346058 | |||||
刘珠希 | 乡医 | 13563425868 | |||||
尚现雷 | 乡医 | 13863481128 | |||||
郑希海 | 乡医 | 15066347923 | |||||
穆若斌 | 全科 | 13863453488 | 穆若斌 | 全科 | 13863453488 | 朱家庄村 高家岭村 中马泉村 东马泉村 东峪村 | |
赵慧 | 护理 | 13863418490 | |||||
李宏铧 | 公卫 | 15020879111 | |||||
吴勇 | 乡医 | 18963409177 | |||||
张琴 | 乡医 | 15154092981 | |||||
邹建波 | 乡医 | 13616342236 | |||||
赵雪梅 | 全科 | 18863411778 | 赵雪梅 | 全科 | 18863411778 | 张家岭村 银山子 南赵家峪社区 冯家庄村 杨家楼村 白冶子村 穆家寨村 | |
刘燕 | 护理 | 18563410833 | |||||
王景梅 | 公卫 | 13863405018 | |||||
陈俊盛 | 乡医 | 13563442789 | |||||
董阮芳 | 乡医 | 13963411675 | |||||
李军海 | 乡医 | 15263433596 | |||||
白凤业 | 乡医 | 15063426891 | |||||
郑孝永 | 全科 | 13561706105 | 郑孝永 | 全科 | 13561706105 | 潘家庄 西田庄 凤凰峪 | |
吕莹 | 护理 | 13963466312 | |||||
亓文平 | 公卫 | 15020851511 | |||||
尚绪云 | 乡医 | 13563439919 | |||||
吴兆星 | 乡医 | 13963459356 | |||||
苗文霞 | 乡医 | 15763437057 | |||||
黄艾博 | 中医 | 15550395268 | 黄艾博 | 中医 | 15550395268 | 石头湾村 郑王庄 | |
徐建云 | 护理 | 15965606616 | |||||
穆芸菲 | 公卫 | 13563431996 | |||||
李强 | 乡医 | 13563433598 | |||||
卢迎书 | 乡医 | 13561728166 | |||||
李政翠 | 全科 | 13012758389 | 李政翠 | 全科 | 13012758389 | 棋山观村 焦家庄 涝洼村 西马泉村 黄家洼村 大庙村 小庙村 后朱山村 | |
吕秀红 | 护理 | 15166344771 | |||||
段崇彬 | 公卫 | 13022760203 | |||||
李长明 | 乡医 | 13696342925 | |||||
候洪旺 | 乡医 | 15020858957 | |||||
王成军 | 乡医 | 18863458688 | |||||
李春实 | 乡医 | 15020853044 | |||||
刘振鹏 | 全科 | 13206343768 | 刘振鹏 | 全科 | 13206343768 | 小官庄村 石家岭村 北田庄村 东宋家庄村 | |
陈玉玉 | 护理 | 13361700571 | |||||
亓中山 | 公卫 | 13863493961 | |||||
魏烈迎 | 乡医 | 13153830504 | |||||
郑友芳 | 乡医 | 15163477699 | |||||
李训玲 | 乡医 | 13863458689 | |||||
赵芹 | 内科 | 13863498811 | 赵芹 | 内科 | 13863498811 | 上田庄村 簸箩村 北赵家峪 玥庄村 | |
李芹 | 护理 | 13031763981 | |||||
李家翠 | 公卫 | 13012752116 | |||||
肖同良 | 乡医 | 13468250905 | |||||
田成科 | 乡医 | 13646343387 | |||||
白常运 | 乡医 | 13561733835 | |||||
吕同琴 | 内科 | 13626341069 | 吕同琴 | 内科 | 13626341069 | 双龙峪 里辛 前朱山 黄崖 | |
吕守娟 | 公卫 | 13563431996 | |||||
李静萍 | 护理 | 13963425007 | |||||
候洪旺 | 乡医 | 13906349327 | |||||
刘梦军 | 乡医 | 13963454969 | |||||
赵传芳 | 乡医 | 13616346036 | |||||
辛庄街道办事处社区卫生服务中心 | 李德会 | 临床 | 13563445800 | 李德会 | 临床 | 13563445800 | 芦城村、崖下村、赵泉村 |
利辰 | 护理 | 18153431204 | |||||
鞠萍 | 公卫 | 18266520858 | |||||
郝洪博 | 乡村医生 | 18766348827 | |||||
李敬争 | 乡村医生 | 13563447479 | |||||
许上坤 | 乡村医生 | 18266348869 | |||||
郝翠芹 | 临床 | 13220601046 | 郝翠芹 | 临床 | 13220601046 | 北咀红、侯家台、桑园 | |
鹿焱 | 护理 | 13276341852 | |||||
任肖肖 | 公卫 | 18663419368 | |||||
张庆 | 乡村医生 | 13054818788 | |||||
侯学斌 | 乡村医生 | 13506349839 | |||||
许丽 | 乡村医生 | 18263448869 | |||||
蒋大鹏 | 临床 | 15163426565 | 蒋大鹏 | 临床 | 15163426565 | 北蛇沟村、大官庄、苗家庄村、南埠子村、南蛇沟村、于官庄村、赵家庄村 | |
侯文欣 | 护理 | 18763483842 | |||||
刘宇航 | 公卫 | 13455899093 | |||||
亓玉河 | 乡村医生 | 13210609682 | |||||
张亭 | 乡村医生 | 13666345671 | |||||
王延红 | 乡村医生 | 13561729688 | |||||
张洁 | 临床 | 18663481808 | 张洁 | 临床 | 18663481808 | 东涝坡村、东照临村、南王庄村、西照林村、朱家沟村 | |
李珊珊 | 护理 | 15621312357 | |||||
杨德钲 | 公卫 | 18663499689 | |||||
李延实 | 乡村医生 | 13563424496 | |||||
蒋冬霞 | 乡村医生 | 13290388667 | |||||
陈新英 | 乡村医生 | 13563447843 | |||||
段园园 | 临床 | 13863445196 | 段园园 | 临床 | 13863445196 | 东辛庄村、培峪村、坡庄村、纸坊村 | |
许晓晴 | 护理 | 13563400593 | |||||
亓静 | 公卫 | 15163482552 | |||||
贺呈伟 | 乡村医生 | 13676349682 | |||||
常永存 | 乡村医生 | 13656340919 | |||||
刘鹏 | 乡村医生 | 18263417674 | |||||
周丽芳 | 中医 | 13863445178 | 周丽芳 | 临床 | 13863445178 | 后城子村、后峪村、前城子村、乔店村、天井峪村 | |
赵正红 | 护理 | 18763458828 | |||||
赵明雁 | 公卫 | 15866345727 | |||||
吕宜宝 | 乡村医生 | 13506343169 | |||||
沈福宏 | 乡村医生 | 13561708846 | |||||
王广永 | 乡村医生 | 13863425856 | |||||
池永强 | 乡村医生 | 13616345585 | |||||
陈茂绿 | 临床 | 13563400788 | 陈茂绿 | 临床 | 13563400788 | 北王庄村、大徐家庄村、辛庄村 | |
崔俊萍 | 护理 | 18706349780 | |||||
秦珂 | 公卫 | 15263404037 | |||||
卓计堂 | 乡村医生 | 13963450074 | |||||
付夕泉 | 乡村医生 | 15588945893 | |||||
李亮 | 乡村医生 | 13054823685 | |||||
李清华 | 临床 | 18963480286 | 李清华 | 临床 | 18963480286 | 蔡店村、吕家峪村、下陈村、下三山村 | |
赵新燕 | 护理 | 13563479227 | |||||
魏业辉 | 公卫 | 15163489819 | |||||
陈训强 | 乡村医生 | 13012759838 | |||||
张洪华 | 乡村医生 | 13963407293 | |||||
何修利 | 乡村医生 | 13963417098 | |||||
刘杰 | 乡村医生 | 13563421028 | |||||
张树芳 | 临床 | 16606344118 | 张树芳 | 临床 | 16606344118 | 刘响泉村、桑响泉村、上陈村、上河村、王响泉村、徐店村 | |
许明芹 | 护理 | 13963452399 | |||||
朱新红 | 公卫 | 18663481776 | |||||
魏洪江 | 乡村医生 | 13181750374 | |||||
桑伟 | 乡村医生 | 13963419937 | |||||
王子合 | 乡村医生 | 18863440755 | |||||
孙小林 | 乡村医生 | 15563433338 | |||||
苏春海 | 临床 | 18663481890 | 苏春海 | 临床 | 18663481890 | 岔道村、上三山村、下朱家店村、杨家横村 | |
姜兴枝 | 护理 | 15163497518 | |||||
郭群 | 公卫 | 18310021628 | |||||
张英 | 乡村医生 | 13468246258 | |||||
沈子军 | 乡村医生 | 13696342978 | |||||
吕振勇 | 乡村医生 | 13863401781 | |||||
吕红霞 | 乡村医生 | 13290389443 | |||||
赵兴彬 | 临床 | 13210608787 | 赵兴彬 | 临床 | 13210608787 | 裴家庄村、砟峪村、宅科村 | |
尚宪美 | 护理 | 18663481879 | |||||
伊帆 | 公卫 | 15163479290 | |||||
路秀芳 | 乡村医生 | 18763422697 | |||||
齐峰 | 乡村医生 | 13002767927 | |||||
付志勇 | 乡村医生 | 13156346189 | |||||
赵升 | 临床 | 13290140678 | 赵升 | 临床 | 13290140678 | 北泉村、大沟村、红崖村、郎郡村、桃科村、团坡子村、团圆坡村、西泉村、旋车沟村 | |
卞华 | 护理 | 18663481838 | |||||
吕曦林 | 公卫 | 13468228942 | |||||
付军平 | 乡村医生 | 13963475109 | |||||
刘翠萍 | 乡村医生 | 15216342200 | |||||
栾庆美 | 乡村医生 | 15063429290 | |||||
卢文书 | 乡村医生 | 13054832463 | |||||
李海滨 | 临床 | 15006822884 | 李海滨 | 临床 | 15006822884 | 北宝台村、城岭村、东铁车村、南宝台村、石湾子村、桃峪村、西铁车村 | |
贺飞 | 护理 | 18663481870 | |||||
孙丰玉 | 公卫 | 15698107330 | |||||
任维明 | 乡村医生 | 13287112003 | |||||
王刚 | 乡村医生 | 13561729119 | |||||
高凤萍 | 临床 | 13563456234 | 高凤萍 | 临床 | 13563456234 | 辖区所有村 | |
桑子晴 | 护理 | 17861527800 | |||||
赵迁 | 公卫 | 13220607557 | |||||
李志云 | 临床 | 13616349588 | 李志云 | 临床 | 13616349588 | 铁车辖区村庄 | |
吕俊冠 | 护理 | 15726345447 | |||||
韩吉蕾 | 公卫 | 15563411390 | |||||
闫航 | 康复师 | 15263415323 | |||||
玄振鲁 | 临床 | 18663481886 | 玄振鲁 | 临床 | 18663481886 | 辛庄辖区村庄 | |
李钰慧 | 护理 | 13561729833 | |||||
李雪 | 公卫 | 18663419724 | |||||
许家熙 | 康复师 | 15906346911 | |||||
金鼎社区卫生服务站 | 任忠华 | 护理 | 13563496296 | 李玉芳 | 临床 | 13863495269 | 金鼎北区、金鼎南区、金鼎西区 |
张帆 | 公卫 | 13963478423 | |||||
李晓萌 | 护理 | 15563401335 | |||||
刘金芳 | 中医 | 13863411305 | |||||
任忠华 | 护理 | 13563496296 | |||||
新兴社区卫生服务站 | 孔祥学 | 临床 | 13656342889 | 孔祥学 | 临床 | 13656342889 | 月季园、樱花园、芙蓉园、紫竹园、日月园、炼钢园 |
刘秀珍 | 护理 | 13563496323 | |||||
