来源: 最后更新:22-12-08 08:18:05
宁波籍大学生返乡报备联系电话
宁海县乡镇咨询电话如下:
序号 | 单位名称 | 咨询电话 |
1 | 长街镇 | 0574-65310555 |
18167236578 | ||
2 | 胡陈乡 | 0574-65116504 |
65119003 | ||
3 | 力洋镇 | 0574-65101613 |
4 | 茶院乡 | 15336669671 |
5 | 一市镇 | 0574-65361001 |
65361220 | ||
6 | 越溪乡 | 0574-65367636 |
59956736 | ||
7 | 桑洲镇 | 0574-65393799 |
17706460019 | ||
8 | 岔路镇 | 0574-59956643 |
9 | 前童镇 | 0574-65380103 |
10 | 黄坛镇 | 15257861934 |
11 | 大佳何镇 | 0574-65152028 |
12 | 强蛟镇 | 15824582822 |
15888159975 | ||
13 | 西店镇 | 0574-82536930 |
14 | 深甽镇 | 0574-65285624 |
15 | 跃龙街道 | 0574-65579581 |
18967895751 | ||
16 | 桃源街道 | 17706681915 |
17 | 梅林街道 | 15372691682 |
18 | 桥头胡街道 | 0574-59958544 |
镇海区各街道村社值班电话:
骆驼街道村社24小时值班电话: | ||
55871955 | ||
19817368315 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 朝阳村 | 86554926 |
2 | 敬德村 | 86591878 |
3 | 骆驼村 | 86572305 |
4 | 骆兴村 | 86562616 |
5 | 清水湖村 | 86561611 |
6 | 尚志村 | 86571066 |
7 | 团桥村 | 86581859 |
8 | 董家畈村 | 86580504 |
9 | 余三村 | 86586650 |
10 | 箭港湖社区 | 86579918 |
11 | 金东社区 | 86581375 |
12 | 金华社区 | 86581412 |
13 | 金邑社区 | 86579528 |
14 | 静远社区 | 86587302 |
15 | 桕墅方社区 | 86683375 |
16 | 莲晴社区 | 86582516 |
17 | 南一社区 | 86650003 |
18 | 盛家社区 | 86580035 |
19 | 新晨社区 | 86302586 |
20 | 中街社区 | 86572868 |
招宝山街道村社24小时值班电话: | ||
18969818561 | ||
18069192052 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 西门社区 | 86272347 |
2 | 车站路社区 | 86262000 |
3 | 顺隆社区 | 86271072 |
4 | 城东社区 | 86273347 |
5 | 胜利路社区 | 86270527 |
6 | 后海塘企业社区 | 86298871 |
7 | 海港社区 | 27695259 |
8 | 后大街社区 | 86273357 |
9 | 总浦桥社区 | 86251050 |
10 | 白龙社区 | 86372860 |
11 | 张鑑碶社区 | 86263180 |
贵驷街道村社24小时值班电话: | ||
86559752 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 贵驷社区 | 86552111 |
2 | 沙河村 | 86551713 |
3 | 东桂社区 | 86557909 |
4 | 贵驷村 | 86559151 |
5 | 里洞桥村 | 86551673 |
6 | 兴丰村 | 86551773 |
7 | 妙胜寺村 | 86551727 |
8 | 民联村 | 86554988 |
九龙湖镇村社24小时值班电话:86526365 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 中心村 | 86521506 |
2 | 长石村 | 86526716 |
3 | 龙源社区 | 55834925 |
4 | 河头村 | 86530231 |
5 | 西河村 | 86534706 |
6 | 河源社区 | 86552782 |
7 | 长宏村 | 86527583 |
8 | 九龙湖村 | 86534080 |
9 | 思源社区 | 86525898 |
18069069761 | ||
10 | 西经堂村 | 86534331 |
11 | 杜夹岙村 | 86534508 |
12 | 汶溪村 | 86521531 |
13 | 田杨陈村 | 86534508 |
14 | 田顾村 | 86533119 |
澥浦镇村社24小时值班电话: | ||
15355160158 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 广源社区 | 13857874163 |
2 | 十七房村 | 18069031531 |
3 | 岚湾社区 | 13958203395 |
4 | 汇源社区 | 86508600 |
5 | 觉渡村 | 13586884231 |
6 | 庙戴村 | 13777218869 |
7 | 沿山村 | 13819831966 |
8 | 湾塘村 | 18067281266 |
9 | 岚山村 | 13958230016 |
庄市街道村社24小时值班电话: | ||
55886181 | ||
18858230109 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 湖滨社区 | 13732104881 |
2 | 同心湖社区 | 86681806 |
3 | 锦绣社区 | 86669960 |
18057416896 | ||
4 | 高教社区 | 87612376 |
18858220620 | ||
5 | 中兴社区 | 87608575 |
15888026366 | ||
6 | 庄一社区 | 86691137 |
15888028750 | ||
7 | 陈倪路社区 | 86685065 |
18815282915 | ||
8 | 兴庄路社区 | 86682902 |
15888028336 | ||
9 | 汉郡社区 | 86551236 |
18858220751 | ||
10 | 联兴社区 | 86691165 |
18858220706 | ||
11 | 庄市社区 | 86696195 |
18858220665 | ||
12 | 光明村 | 86691101 |
18057416730 | ||
13 | 永旺村 | 86680671 |
15988660707 | ||
14 | 勤勇村 | 86683197 |
15657420808 | ||
15 | 万市徐村 | 86691681 |
18858220615 | ||
16 | 钟包村 | 86697603 |
18858231365 | ||
蛟川街道村社24小时值班电话: | ||
86300932 | ||
18968391085 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 东信路社区 | 86305260 |
2 | 五里牌社区 | 86628733 |
86628732 | ||
3 | 陈家村 | 86456354 |
17706690622 | ||
4 | 虹桥社区 | 86262713 |
13506840306 | ||
5 | 中一社区 | 86262927 |
6 | 俞范社区 | 86458096 |
7 | 临江社区 | 86303318 |
18067442823 | ||
8 | 青枫社区 | 56266415 |
15088834329 | ||
9 | 迎周村 | 86458722 |
86366039 | ||
10 | 俞范村 | 86363350 |
86362364 | ||
11 | 南洪村 | 86457800 |
13906699232 | ||
12 | 镇电社区 | 86550533 |
19957419713 | ||
13 | 沿江村 | 86304049 |
15958272434 | ||
14 | 石塘下社区 | 86275544 |
13506848860 | ||
15 | 后施社区 | 86456599 |
19975320026 | ||
16 | 渡驾桥村 | 86302969 |
13566359177 | ||
17 | 银凤社区 | 86598725 |
86598726 | ||
18 | 石化三建社区 | 86260212 |
18958209755 | ||
19 | 炼化社区 | 86445612 |
13906695297 | ||
20 | 清水浦村 | 86302715 |
13567432922 | ||
21 | 棉丰村经济合作社 | 86454995 |
13806639558 | ||
22 | 中官路经济合作社 | 86598376 |
13958200922 | ||
宁波石化开发区管委会24小时值班电话: | ||
89288088 |
北仑区各街道及行业主管部门疫情防控咨询电话(前加0574))
图源:宁波疾控
北仑区
新碶街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系电话 |
1 | 凤洋社 | 86785146 |
2 | 备碶村 | 86785129 |
3 | 向家村 | 86785142 |
4 | 高潮村 | 86785119 |
5 | 贝碶村 | 86785132 |
6 | 星阳村 | 86785121 |
7 | 大路社 | 86785127 |
8 | 五星社 | 86785166 |
9 | 镇安社 | 86785189 |
10 | 高塘村 | 86785173/74 |
11 | 大同社 | 86785176/77 |
12 | 妙林社 | 86785181 |
13 | 大树村 | 86785185 |
14 | 岭南村 | 86785192 |
15 | 永久村 | 86785168 |
16 | 许胡村 | 86785162 |
17 | 算山村 | 86785150 |
18 | 永丰村 | 86785153 |
19 | 沿海村 | 86785157 |
20 | 小山社 | 26885708 |
21 | 横浦社 | 86785115 |
22 | 紫荆社区 | 86785201 |
23 | 海棠社区 | 86785205 |
24 | 红梅社区 | 86785215 |
25 | 芝兰社区 | 86785211 |
26 | 杜鹃社区 | 86785225 |
27 | 牡丹社区 | 86785220 |
28 | 芙蓉社区 | 86785236 |
29 | 百合社区 | 86785231 |
30 | 玉兰社区 | 86785241 |
31 | 迎春社区 | 86785251 |
32 | 米兰社区 | 86785292 |
33 | 凌霄社区 | 86785299 |
34 | 玫瑰社区 | 86785257 |
35 | 向阳社区 | 86785556 |
36 | 大港社区 | 55221094 |
37 | 雪莲社区 | 86785550 |
38 | 月季社区 | 86785295 |
39 | 塘湾社区 | 86785595/94 |
40 | 银杏片区 | 55875505 |
41 | 高塘片区 | 86785276 |
小港街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 红联社区 | 55221016 |
2 | 高河塘社区 | 86785715 |
3 | 竺山社区 | 86152553 |
4 | 陈山社区 | 86162163 |
5 | 青墩社区 | 86163251 |
6 | 长山社区 | 86785562 |
7 | 山下社区 | 86161625 |
8 | 枫林社区 | 86191057 |
9 | 小浃江社区 | 86228956 |
10 | 下邵社区 | 86192916 |
11 | 谢墅社区 | 86163190/86163180 |
12 | 渡头董社区 | 15355175877 |
13 | 红联村 | 86158090/13586741315 |
14 | 衙前村 | 86177210 |
15 | 前进村 | 86156554/18958213836 |
16 | 建设村 | 86225003 |
17 | 冯家斗经济合作社 | 86152551 |
18 | 长山经济合作社 | 86223276 |
19 | 新民经济合作社 | 13777226072 |
20 | 新立经济合作社 | 86175990 |
21 | 山下村 | 86175978 |
22 | 朱田村 | 86177396 |
23 | 新建村 | 86177120 |
24 | 新棉村 | 86177115 |
25 | 新模村 | 86177109 |
26 | 新政村 | 13566071530 |
27 | 新权村 | 13566574717 |
28 | 大石门村 | 86190614/13606840531 |
29 | 依山村 | 86223278/13606580165 |
30 | 剡岙村 | 86223279 |
31 | 顾家桥村 | 86190660 |
32 | 下倪桥村 | 13958311999 |
33 | 东岗矸村 | 13626812809 |
34 | 鲍家洋村 | 13738462086 |
35 | 姚张村 | 13706848642 |
36 | 兴岙经济合作社 | 86223273 |
37 | 方前经济合作社 | 86223270/13567874580 |
38 | 江家山经济合作社 | 15314500118 |
39 | 孔墅村 | 13858283733 |
40 | 湖芳村 | 86199838 |
41 | 下邵村 | 13567435084 |
42 | 姚墅村 | 86199824/15088818776 |
43 | 桥头严村 | 13685870686 |
44 | 丁家山村 | 86199859 |
45 | 钟家桥村 | 86199769/13586514648 |
46 | 江桥头村 | 86199856 |
47 | 合兴村 | 13857842828 |
48 | 五盟村 | 86199749/13567916611 |
49 | 下周隘村 | 86199808/15888523030 |
50 | 渡头董村 | 86199862/13806673112 |
大碶街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 横杨社区 | 18367450910 |
2 | 九峰山社区 | 18367451279 |
3 | 高田王社区 | 18367450832 |
4 | 坝头社区 | 18367450563 |
5 | 横河社区 | 18367450973 |
6 | 富春社区 | 13456120350 |
7 | 岩河社区 | 15314502196 |
8 | 清泰社区 | 15990091517 |
9 | 太白社区 | 18367450385 |
10 | 灵峰社区 | 13456120886 |
11 | 塔峙岙社区 | 15381899536 |
12 | 学苑社区 | 18367450732 |
13 | 金泉社区 | 18367451283 |
14 | 灵岩社区 | 18367451156 |
15 | 俞王村 | 86786427 |
16 | 东岙村 | 13456120979 |
17 | 璎珞村 | 86786479 |
18 | 城联村 | 18958244250 |
19 | 老贺村 | 86786426 |
20 | 西岙村 | 13906694979 |
21 | 新安村 | 15888007716 |
22 | 城湾村 | 13906843379 |
23 | 先锋村 | 13484255588 |
24 | 新和村 | 13906690315 |
25 | 杜家村 | 13806633265 |
26 | 徐洋村 | 13906694936 |
27 | 邬隘村 | 13967836836 |
28 | 周隘陈 | 86786490 |
29 | 青林村 | 13456121101 |
30 | 新路村 | 135 8679 6851 |
31 | 堍头村 | 86786421 |
32 | 芦山村 | 86786423 |
33 | 石湫村 | 13706845966 |
34 | 城东村 | 13336622155 |
35 | 青山村 | 13806631860 |
36 | 牌门村 | 13586576168 |
37 | 金家村 | 18868698999 |
38 | 吕监村 | 13906691517 |
39 | 和鸽村 | 13806632391 |
40 | 共同村 | 13515883860 |
41 | 横山村 | 18094560475 |
42 | 前宋村 | 86786428 |
43 | 湖塘村 | 13586589823、13245607390 |
44 | 莘岙村 | 13906614291 13738429397 |
45 | 烟墩村 | 13806633282 |
46 | 杨岙村 | 13958301847 |
47 | 林头方村 | 13806632938 |
48 | 清水村 | 13486484816 |
49 | 嘉溪村 | 13958301897 |
50 | 柴楼村 | 15168125822 |
51 | 莘峰村 | 13906843410 |
52 | 王隘村 | 13806633262 |
柴桥街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 沃家村 | 13806632892 |
2 | 五马社 | 13606841562 |
3 | 新曹社 | 13586867998 |
4 | 老曹社 | 15825579083 |
5 | 车堍社 | 15888516661 |
6 | 田洋村 | 15088418895 |
7 | 上周社 | 18268620942 |
8 | 渔业队 | 15757483296 |
9 | 河头村 | 13291986063 |
10 | 高村村 | 13486621666 |
11 | 陈胜社 | 15058295000 |
12 | 岭下村 | 13586855800 |
13 | 王家麓社 | 13186869708 |
14 | 久勤村 | 13034627028 |
15 | 四合村 | 13819873608 |
16 | 下龙泉社 | 13306842637 |
17 | 上龙泉社 | 13958307743 |
18 | 甘溪社 | 15990252489 |
19 | 大溟村 | 13777279916 |
20 | 前郑村 | 13606848396 |
21 | 后郑村 | 13780076710 |
22 | 东六房村 | 13484258878 |
23 | 大湾社 | 13386638268 |
24 | 同盟村 | 13958313721 |
25 | 沙溪村 | 13065615351 |
26 | 后所村 | 15990256198 |
27 | 穿山村 | 13884401788 |
28 | 东山门村 | 13780011411 |
29 | 洪岙村 | 13780011518 |
30 | 红光村 | 15336691213 |
31 | 钟灵社 | 15867535220 |
32 | 上史村 | 13306699621 |
33 | 洪溪村 | 13858294788 |
34 | 芦江村 | 13857473262 |
35 | 水芹村 | 13777229082 |
36 | 穿山社区 | 15356074376 |
37 | 万景山社区 | 15825552102 |
38 | 芦南社区 | 15867319208 |
39 | 芦北社区 | 13567421426 |
40 | 养志社区 | 13906695237 |
41 | 瑞岩社区 | 13567422247 |
42 | 洪山社区 | 15990255277 |
43 | 紫石社区 | 15088818613 |
44 | 芦源社区 | 15088818613 |
霞浦街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 通山村 | 13858365988 |
2 | 书院村 | 13780050150 |
3 | 陈华村 | 13606846384 |
4 | 方戴村 | 13586521861 |
5 | 朱塘村 | 13706849049 |
6 | 上傅村 | 13606845989 |
7 | 山前村 | 15888522998 |
8 | 河西村 | 13906693376 |
9 | 河东村 | 15888001668 |
10 | 水俞村 | 13586752820 |
11 | 霞西村 | 13906843772 |
12 | 宝前村 | 13958305918 |
13 | 宝山村 | 13505889838 |
14 | 胜利村 | 13626745378 |
15 | 霞南村 | 13355957719 |
16 | 新浦社区 | 18157486290 |
17 | 凤凰社区 | 86787216 |
18 | 黄鹂社区 | 18157486311 |
19 | 陈华浦社区 | 86787318 |
20 | 物流社区 | 13586857256 |
21 | 百灵社区 | 86787352/86787353 |
22 | 沙湾社区 | 18157486278 |
23 | 党群服务中心 | 86787372 |
戚家山街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 蔚斗社区 | 13336600600 |
2 | 东升社区 | 86223293 |
3 | 渡头社区 | 86222202, |
15372684703 | ||
4 | 鹰山社区 | 15869581268 |
5 | 青峙社区 | 15382413896 |
春晓街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 三山村 | 15088839677 |
2 | 昆亭村 | |
3 | 慈岙村 | |
4 | 咸昶村 | |
5 | 民丰村 | |
6 | 干岙村 | |
7 | 洋沙山社区 | |
8 | 明月湖社区 | |
9 | 春晓湖社区 | |
梅山街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 梅东村 | 15824258895 |
2 | 碑塔村 | 13616599409 |
3 | 梅中村 | 13606847992 |
4 | 梅港村 | 13566369696 |
5 | 梅西村 | 13906844043 |
6 | 江梅社区 | 13777215946 |
7 | 金创工业社区 | 56561027 |
白峰街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 白峰村 | 86787607 |
2 | 新峰村 | 86787632 |
3 | 小门村 | 86787627 |
4 | 司沿村 | 86787611 |
5 | 勤山村 | 86740079 |
6 | 外峙村 | 86728765 |
7 | 官庄村 | 86787618 |
8 | 门浦村 | 86787621 |
9 | 太平村 | 86740050 |
10 | 上阳村 | 86740454 |
11 | 下阳村 | 86741975 |
12 | 阳东村 | 86740052 |
13 | 怡峰社区 | 86787898 |
14 | 峰城社区 | 86787698 |
郭巨街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 路亭村 | 13857469868 |
2 | 大涂塘村 | 13429303087 |
3 | 东门村 | 13616590763 |
4 | 南门村 | 13738463228 |
5 | 西门村 | 13515846922 |
6 | 北门村 | 13515885282 |
7 | 福民村 | 13858280808 |
8 | 联合村 | 13958303480 |
9 | 尖岭岙村 | 13566511758 |
10 | 大岭下村 | 13858280202 |
11 | 谢家岙村 | 13567914923 |
12 | 盛岙村 | 15888076427 |
13 | 双岙村 | 13336899007 |
14 | 华峙村 | 13967832119 |
15 | 洋涨村 | 13967838380 |
16 | 长浦村 | 13586873128 |
17 | 东港社区 | 13486410644 |
18 | 峰南社区 | 13858364566 |
19 | 峙东社区 | 13958329707 |
大榭街道村社24小时值班电话 | ||
序号 | 村、社区 | 联系方式 |
1 | 海湾社区 | 86762107 |
2 | 海韵社区 | 86762395 |
3 | 海城社区 | 86761317 |
4 | 海信社区 | 86760110、18395815981 |
5 | 金海岸社区 | 86760902、18142045897 |
6 | 海文社区 | 86769768、18395800286 |
7 | 金海丰社区 | 86766068 |
本文地址:http://www.jxyuer.com/news/jiaodian/351540.html
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)