来源: 最后更新:22-11-27 10:13:24
开平市各村(居)委会疫情防控报备电话 | ||
镇(街) | 村(居)委会 | 防疫报备电话 |
三埠街道 | 中山 | 2213969 |
迳头 | 2213675 | |
石海 | 2213947 | |
簕冲 | 2213397 | |
思始 | 2393398 | |
三围 | 2325698 | |
南山 | 2393383 | |
仁亲 | 2323384 | |
燕山 | 2323785 | |
长沙东 | 2213984 | |
长沙西 | 2322806 | |
港口 | 2272532 | |
新兴 | 2387263 | |
新安 | 2216564 | |
东河 | 2393353 | |
荻海 | 2322336 | |
祥龙 | 2321135 | |
新港 | 2222532 | |
卫东 | 2213784 | |
建联 | 2217207 | |
星光 | 2213843 | |
西宁 | 2213883 | |
长沙街道 | 平冈村委会 | 2327974 |
西溪村委会 | 15015022262 | |
东升村委会 | 2327503 | |
平原村委会 | 2327243 | |
民强村委会 | 2379892 | |
爱民村委会 | 17363233643、13929001705 | |
新民村委会 | 13480294843、13556922698 | |
杜溪村委会 | 2316368 | |
西安村委会 | 2326831 | |
东乐村委会 | 2326983 | |
幕村村委会 | 2260324 | |
八一村委会 | 2330430 | |
三联村委会 | 13652720267 | |
冲澄居委会 | 2328055 | |
三江居委会 | 2323684 | |
楼冈居委会 | 17363233536 | |
幕沙居委会 | 2213170 | |
侨园居委会 | 2379763 | |
东兴居委会 | 2262330 | |
梁金山居委会 | 2212930 | |
南岛居委会 | 18929071382 | |
海东居委会 | 2338898 | |
月山镇 | 金村 | 2789265 |
大岗 | 2789263 | |
簕竹 | 2781493 | |
横江 | 2789262 | |
博健 | 2789261 | |
北一 | 2789253 | |
北二 | 2789254 | |
高阳 | 2789259 | |
月明 | 2789260 | |
钱岗 | 2789250 | |
石头 | 2789255 | |
桥头 | 2789257 | |
天湖 | 2789256 | |
金居 | 2789258 | |
水一 | 2760476 | |
水二 | 2768161 | |
水三 | 2768282 | |
水四 | 2768265 | |
月山社区 | 2788200 | |
水井社区 | 2760353 | |
水口镇 | 永安村委会 | 2712774 |
泮南村委会 | 2712848 | |
泮村村委会 | 2712775 | |
黎村村委会 | 2712757 | |
永乐村委会 | 2712689 | |
唐联村委会 | 2712950 | |
红花村委会 | 2712945 | |
后溪村委会 | 2712747 | |
新风村委会 | 2712696 | |
龙东村委会 | 2712652 | |
海燕村委会 | 2712891 | |
开锋村委会 | 2712962 | |
联竹村委会 | 2712792 | |
宝锋村委会 | 2226721 | |
风采村委会 | 2226957 | |
寺前村委会 | 2226988 | |
新屋村委会 | 2226933 | |
向阳村委会 | 2219648 | |
开庄村委会 | 2293814 | |
开新村委会 | 2291706 | |
冈中村委会 | 2291720 | |
红进村委会 | 2293914 | |
桥溪村委会 | 2226058 | |
金山村委会 | 2272667 | |
新美村委会 | 2219241 | |
东方红村委会 | 2712845 | |
人民居委会 | 2712817 | |
新市居委会 | 2721279 | |
振华居委会 | 2293773 | |
渔业居委会 | 2299657 | |
沙塘镇 | 丽新村委会 | 2888460 |
泰山村委会 | 2888461 | |
丽群村委会 | 2888462 | |
下丽村委会 | 2888463 | |
塘浪村委会 | 2888464 | |
西村村委会 | 2888465 | |
健丰村委会 | 2888466 | |
联光村委会 | 2888469 | |
东方村委会 | 2888467 | |
红岭村委会 | 2888475 | |
台洞村委会 | 2888476 | |
锦星村委会 | 2888473 | |
芙冈村委会 | 2888471 | |
清湖塘村委会 | 2888472 | |
萌畔村委会 | 2888997 | |
沙塘墟社区 | 2889808 | |
苍城镇 | 大罗村 | 2822240 |
联和 | 2768511 | |
联兴 | 2822244 | |
新村 | 2822245 | |
城东 | 2822246 | |
旺岗 | 2822247 | |
附城 | 2822248 | |
下湾 | 2822249 | |
六合 | 2822252 | |
楼田 | 2823511 | |
城西 | 2822250 | |
潭碧 | 2822254 | |
社区 | 2827728 | |
龙胜镇 | 白村 | 2855750 |
齐洞 | 2855386 | |
联塘 | 2850153 | |
黄村 | 2855232 | |
棠安 | 2855447 | |
和兴 | 2850637 | |
棠红 | 2855242 | |
官渡 | 2857480 | |
大雄 | 2855215 | |
梧村 | 2855369 | |
桥新 | 2855558 | |
现龙 | 2855543 | |
桥联 | 2855253 | |
胜桥 | 2855458 | |
那泔 | 2855462 | |
西杰 | 2855461 | |
龙胜圩 | 2855906 | |
石桥圩 | 2855720 | |
大沙镇 | 岗坪村委会 | 2899270 |
西湾村委会 | 2899371 | |
联山村委会 | 2899373 | |
星山村委会 | 2899177 | |
新星村委会 | 2899703 | |
夹水村委会 | 2899375 | |
群联村委会 | 2899376 | |
大沙村委会 | 2899377 | |
白沙村委会 | 2899393 | |
五村村委会 | 2895908 | |
大塘村委会 | 2893173 | |
蕉园村委会 | 2899392 | |
黎雄村委会 | 2899394 | |
沃富村委会 | 2899912 | |
大沙圩社区 | 2896079 | |
马冈镇 | 马冈墟 | 2877236 |
公安墟 | 2879791 | |
龙冈 | 2877424 | |
横安 | 2877426 | |
高园 | 2877395 | |
上郭 | 2875288 | |
官堂 | 2877400 | |
乐善 | 2875828 | |
大布 | 2870059 | |
红丰 | 2877410 | |
大厂 | 2877435 | |
黄屋 | 2877411 | |
荣塘 | 2878866 | |
北湖 | 2877443 | |
陂头咀 | 2877406 | |
丽溪 | 2877422 | |
长间 | 2877427 | |
联冈 | 2877429 | |
蒲冈 | 2877434 | |
牛山 | 2877409 | |
虎山 | 2877407 | |
联合 | 2877431 | |
塘口镇 | 水边 | 2672990 |
龙和 | 2672976 | |
魁草 | 2672975 | |
强亚 | 2672764 | |
宅群 | 2678798 | |
裡村 | 2672320 | |
仲和 | 2672324 | |
潭溪 | 2672204 | |
北义 | 2672350 | |
以敬 | 2672310 | |
南屏 | 2672316 | |
三社 | 2672411 | |
升平 | 2672419 | |
卫星 | 2672470 | |
四九 | 2672509 | |
冈陵 | 2672497 | |
塘口墟 | 2672110 | |
赤坎镇 | 中庙 | 2619528 |
五龙 | 2612240 | |
灵源 | 2612231 | |
芦阳 | 2612075 | |
石溪 | 2612490 | |
红溪 | 2612475 | |
树溪 | 2613625 | |
永坚 | 2612246 | |
中股 | 2612228 | |
南楼 | 2612219 | |
塘联 | 2612202 | |
沙溪 | 2612793 | |
新建 | 2612792 | |
两堡 | 2612791 | |
护龙 | 2612780 | |
小海 | 2612782 | |
新联 | 2612757 | |
五堡 | 2612761 | |
塘美 | 2612769 | |
君子河 | 2612748 | |
百合镇 | 上洞 | 2510723 |
中洞 | 2510726 | |
茅溪 | 2510727 | |
茅冈 | 2510841 | |
松萌 | 2510352 | |
桥上 | 2510351 | |
齐塘 | 2511823 | |
北降 | 2510306 | |
厚山 | 2510677 | |
马降龙 | 2510724 | |
儒东 | 2510211 | |
儒西 | 2510697 | |
儒北 | 2510203 | |
圩镇居委会 | 2510896 | |
蚬冈镇 | 横石村委会 | 2522256 |
蚬北村委会 | 2522325 | |
东和村委会 | 2522302 | |
坎田村委会 | 2522313 | |
蚬南村委会 | 2522265 | |
风洞村委会 | 2522372 | |
南联村委会 | 2522315 | |
群星村委会 | 2522316 | |
春一村委会 | 2522371 | |
春山村委会 | 2522312 | |
长乐村委会 | 2522307 | |
蚬冈墟社区居委会 | 2522482 | |
金鸡镇 | 石湾村委会 | 2555307 |
向北村委会 | 2555314 | |
游东村委会 | 2555319 | |
五联村委会 | 2555051 | |
金鸡村委会 | 2555306 | |
高镇村委会 | 2555334 | |
大同村委会 | 2555342 | |
锦湖村委会 | 2555347 | |
联庆村委会 | 2555350 | |
红光村委会 | 2555360 | |
石迳村委会 | 2555365 | |
金鸡圩社区居委会 | 2555452 | |
赤水镇 | 沙洲 | 2522459 |
羊路 | 2522462 | |
瓦片坑 | 2577411 | |
冲口 | 2576868 | |
和安 | 2578338 | |
湴溪 | 2577412 | |
南塘美 | 2577490 | |
大津 | 2577414 | |
步栏 | 2578781 | |
林屋 | 2577446 | |
三合 | 2577449 | |
赤水墟 | 2577250 | |
沙洲墟 | 2522431 | |
东山墟 | 2599318 | |
东山 | 2599208 | |
长塘 | 2599209 | |
松南 | 2599202 | |
高龙 | 2599201 | |
高山 | 2599205 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)