来源: 最后更新:22-10-26 04:58:37
疫情期间各小区生活物质供应联络人联系方式 | ||
序号 | 小区/村名 | 生活物质供应联络人电话 |
1 | 前石村 | 13563793151 13792316001 |
2 | 后石村 | 18766889918 15863707810 |
3 | 苏庄村 | 15715376877 13963727088 |
4 | 刘营村 | 13176767935 15588712508 |
5 | 靳庄村 | 13954767807 19862764564 |
6 | 聂庄村 | 13402274864 15964753561 |
7 | 孙庄村 | 15965706358 15206774093 |
8 | 郝楼村 | 15192411498 19811875027 |
9 | 栗河村 | 15853762426 19862793009 |
10 | 陆桥村 | 15092674444 13173172333 |
11 | 韩店村 | 13863774119 13583746506 |
12 | 孟井村 | 17616530323 16515372881 |
13 | 崔院村 | 13625470625 13791734793 |
14 | 吴湾村 | 13562789498 15969976139 |
15 | 齐营村 | 18678718584 15166373581 |
16 | 张东村 | 15263758866 15953479202 |
17 | 张西村 | 13475473752 18595236673 |
18 | 罗场村 | 13853700139 15725934444 |
19 | 刘庄村 | 15650381975 18254757406 |
20 | 仙庄村 | 15063733009 13355156353 |
21 | 倪庙村 | 15963706679 13791743777 |
22 | 道口村 | 13854712559 18753725369 |
23 | 前李村 | 13953787333 18705472508 |
24 | 后李村 | 1350537088113854761395 |
25 | 北一村 | 1386378763318366799457 |
26 | 北二村 | 1367547516115106765216 |
27 | 北三村 | 1596304166613668675733 |
28 | 新闸村 | 1322080096914753729581 |
29 | 兴隆村 | 1585475133015106777187 |
30 | 李二村 | 1585373765615553725203 |
31 | 姜庄村 | 1885476980813153760001 |
32 | 辛店村 | 1876547723313854787223 |
33 | 济东新村社区 | 1366867214915953702791 |
34 | 登丰里社区 | 1336547999613562723206 |
36 | 道南住宅小区 | 13355151018 13181318682 13325186363 |
39 | 轮船公司宿舍 | 15020756065 |
40 | 石油公司宿舍 | 15020756065 |
41 | 燃料公司宿舍 | 15020756065 |
42 | 国光南村 | 13853773717 |
43 | 国光北二层楼 | 13853773717 |
44 | 国光小辛庄 | 13355151018 13181318682 13325186363 |
48 | 顺河佳园小区 | 15166766499 |
49 | 石灰窑片区 | 17806294778 |
50 | 顺河佳苑北区 | 15166766499 |
51 | 航运新村 | 15092666577 |
52 | 白屯村 | 1395473318713562739971 |
53 | 碧桂园天荟 | 1558734111619153799733 |
54 | 荷韵花园 | 18369712000 |
55 | 化肥厂 | 15563151555 |
57 | 锦绣花园小区 | 13181314345 |
58 | 北湖春天小区 | 13964945006 |
59 | 壮观雅居小区 | 13964945006 |
60 | 二化肥宿舍 | 13964945006 |
61 | 水稻研究所 | 13964945006 |
63 | 东方御园 | 13705379079 |
64 | 六四小区 | 18953789813 |
65 | 颂运水庭A区 | 13705377113 |
68 | 颂运水庭B区 | 15898634511 |
69 | 涌泰澜湾 | 18753741161 |
70 | 明德花园 | 15853761248 |
71 | 工联新村 | 15054766223 |
72 | 京杭佳苑B区 | 15020769283 |
73 | 京杭佳苑C区 | 18863765222 |
74 | 京杭佳苑D区 | 1886963876 |
75 | 京杭佳苑E区 | 13563789048 |
76 | 京杭佳苑F区 | 13863772010 |
79 | 鸿顺官邸一期 | 17305372803 |
80 | 鸿顺官邸二期 | 17305379092 |
82 | 尹营小区 | 15953725566 |
85 | 滨湖馨苑小区 | 18805374777 |
87 | 南李楼村 | 15953700179 |
88 | 碧桂园中央公园 | 18678726976 |
89 | 南风花园 | 18369702999 |
90 | 水运雅居 | 15763730888 |
91 | 明德华府 | 18606391631 |
93 | 恒大名都 | 15315186158 |
94 | 翰林学府 | 15315186158 |
96 | 月亮湾小区 | 13792331928 |
97 | 太阳岛小区 | 15318186556 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)