来源: 最后更新:22-10-20 02:34:24
济南市“愿检尽检”核酸检测采样点设置一览表(截至5月9日)
为便于广大市民开展核酸采样,现对全市“愿检尽检”核酸采样点优化升级,共设置点位208处(详见一览表),其中24小时采样点83处,并将根据实际情况进行动态更新,所有采样点均免费提供服务。请广大市民根据采样点地址、服务时间等信息就近选择服务,若有疑问可电话咨询。
序号 | 区县(功能区) | 街道(乡镇) | 采样点名称 | “愿检尽检”核酸采样点详细地址 | 服务咨询电话 | 具体服务时间 |
1 | 历下区 | 趵突泉街道 | 山东大学齐鲁医院采样点 | 历下区文化西路107号 | 82166850 | 8:00-11:30;14:00-18:00 |
2 | 文东街道 | 山东省千佛山医院采样点 | 历下区经十路16766号 | 89268091 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
3 | 山东中医药大学附属医院采样点 | 历下区经十路16369号 | 68616979 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
4 | 济南市历下区人民医院采样点 | 历下区文化东路73号 | 68695012 | 24小时 | ||
5 | 济南国际旅行卫生保健中心采样点 | 历下区文化东路62号 | 68696889 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
6 | 龙洞街道 | 山东省立医院东院采样点 | 历下区经十路9766号 | 68773414 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
7 | 银丰财富广场中心广场采样点 | 历下区银丰财富广场中心广场 | 19953153385 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
8 | 历下区龙洞街道社区卫生服务中心采样点 | 历下区龙洞街道锦屏家园龙锦生活广场 | 82958002 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
9 | 燕山街道 | 山东省精神卫生中心采样点 | 历下区文化东路49号 | 86336715 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
10 | 姚家街道 | 山东省妇幼保健院采样点 | 历下区经十东路238号 | 18560169781 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
11 | 历下区奥体西路社区卫生服务站采样点 | 历下区姚家街道奥体西路绿地中央公馆B13-4-1-101号 | 18615399910 | 24小时 | ||
12 | 建新街道 | 济南市中心医院采样点 | 历下区解放路105号 | 55739999 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
13 | 大明湖街道 | 济南市第一人民医院采样点 | 历下区大明湖路132号 | 55591804 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
14 | 东关街道 | 济南医院采样点 | 历下区历山路63-1号 | 58678186 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
15 | 智远街道 | 历下区智远街道盛福社区卫生服务中心采样点 | 历下区盛福花园59号楼 | 18615399910 | 24小时 | |
16 | 千佛山街道 | 汉庭酒店服务点 | 历下区经十路17175号 | 18053165824 | 24小时 | |
17 | 市中区 | 大观园街道 | 市中区大观园街道社区卫生服务中心采样点 | 市中区纬三路86号 | 87909792 | 8:00-11:30;14:00-18:00 |
18 | 魏家庄街道 | 市中区魏家庄街道社区卫生服务中心采样点 | 市中区民康街24号 | 86115832 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
19 | 泺源街道 | 济南市中医医院采样点 | 济南市共青团路76号 | 86193303 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
86193155 | ||||||
20 | 济南市民族医院采样点 | 济南市文化西路125号 | 86060163 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
21 | 四里村街道 | 市中区四里村街道英雄山社区卫生服中心采样点 | 济南市经十路21800号 | 82024295 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
22 | 杆石桥街道 | 山东中医药大学第二附属医院采样点 | 市中区经八路1号 | 82436860 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
23 | 山东电力中心医院采样点 | 济南市经十路20127号 | 89252160 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
24 | 济南市妇幼保健院采样点 | 市中区建国小经三路2号 | 89029700 | 24小时 | ||
25 | 济南市机关医院采样点 | 济南市纬二路152号 | 82038867-8813 | 8:00-11:30;13:00-18:00 | ||
26 | 二七街道 | 济南鲁鹰宾馆采样点 | 济南市英雄山路42号 | 18678771293 | 24小时 | |
27 | 六里山街道 | 山东省南山医院采样点 | 济南市英雄山路134号 | 82163169 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
28 | 七里山街道 | 市中区二七社区卫生服务站采样点 | 济南市市中区七里山西路11号 | 86019027 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
29 | 舜耕街道 | 市中区舜耕街道阳光舜城社区卫生服务站采样点 | 市中区舜耕街道办事处阳光舜城商业街F05、F06号 | 89737734 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
30 | 王官庄街道 | 市中区王官庄街道办事处采样点 | 市中区南辛庄西路226号 | 18663753882 | 24小时 | |
31 | 舜玉路街道 | 市中区舜玉路街道社区卫生服务中心采样点 | 市中区舜玉路32号东临 | 82972054 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
32 | 白马山街道 | 市中区白马山街道红园社区卫生服务中心采样点 | 市中区白马山街道办事处韩庄花园11号楼3-7号商业房 | 87508736 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
33 | 十六里河街道 | 济南南郊医院采样点 | 济南市市中区二环南路1701号 | 15562568161 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
34 | 市中区十六里河街道社区卫生服务中心采样点 | 济南市市中区英雄山路296号 | 13969010390 | 24小时 | ||
35 | 兴隆街道 | 市中区兴隆街道兴华社区卫生服务站采样点 | 市中区兴隆街道办事处华润中央公园24-1-104商铺 | 82056795 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
36 | 党家街道 | 市中区党家街道社区卫生服务中心采样点 | 市中区党家街道办事处西邻 | 17686808077 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
37 | 陡沟街道 | 市中区陡沟街道社区卫生服务中心采样点 | 市中区陡沟街道办事处陡沟村西邻 | 18668995017 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
38 | 七贤街道 | 市中区人民医院采样点 | 市中区郎茂山路61号 | 58706767 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
39 | 市中区七贤街道社区卫生服务中心采样点 | 市中区南辛庄西路358号 | 18663791901 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
40 | 槐荫区 | 西市场街道 | 槐荫人民医院采样点 | 槐荫区经四路纬十二路589号 | 58275827 | 24小时 |
41 | 济南海芃医学检验实验室济南嘉华购物广场采样点 | 嘉华购物东广场 | 15624051930 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
42 | 五里沟街道 | 山东省立医院采样点 | 槐荫区纬六路省立医院门诊东门外南 | 68776972 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
43 | 济南市第二人民医院采样点 | 济南市经一路148号 | 81270520 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
44 | 南辛庄街道 | 济南市儿童医院采样点 | 济南市经十路23976号 | 15715318178 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
45 | 营市街街道 | 济南市第五人民医院采样点 | 济南市经十路24297号 | 87192709 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
46 | 张庄街道 | 山东省皮肤病医院采样点 | 济南市经十路27397号 | 87298808 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
47 | 段北街道 | 山东省第二人民医院采样点 | 槐荫区段兴西路4号 | 83086203 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
48 | 兴福街道 | 济南海芃医学检验实验室印象济南采样点 | 兴福寺路印象济南南门 | 15624051930 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
49 | 腊山街道 | 山东省肿瘤医院采样点 | 槐荫区济兖路440号 | 67626847 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
50 | 济南和合医学检验所采样点 | 槐荫区美里路555号海那城总部42号楼 | 83155059 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
51 | 槐荫区腊山街道社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区张家庄小区南公建房 | 58090100 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
52 | 吴家堡街道 | 槐荫区吴家堡街道社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区康城新苑17号楼门头房 | 58538317 | 24小时 | |
53 | 玉清湖街道 | 槐荫区玉清湖街道社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区田庄村100号 | 58090108 | 24小时 | |
54 | 美里湖街道 | 美里湖办事处社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区美里花园小区44号楼东侧 | 58275920 | 24小时 | |
55 | 济南禾力升医学检验实验室采样点 | 槐荫区美里路海那城21号楼106号 | 19819755705 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
56 | 振兴街街道 | 槐荫区振兴街街道社区卫生服务中心采样点 | 济南市经十路23237号 | 58275806 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
57 | 青年公园街道 | 槐荫区青年公园街道社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区纬七路86号 | 58275828 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
58 | 匡山街道 | 槐荫区匡山街道社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区济齐路112号院外 | 58275811 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
59 | 中大槐树街道 | 槐荫区中大槐树街道社区卫生服务中心采样点 | 槐荫区经四路661号东方新天地花园1号楼2单元101号 | 58275855 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
60 | 道德街街道 | 槐荫区道德街街道社区卫生服务站采样点 | 济南市槐荫区经六路311-13号 | 87195813 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
61 | 天桥区 | 制锦市街道 | 天桥区焦家隅首采样点 | 天桥区焦家隅首4号小广场 | 18660115095 | 8:00-11:30;14:00-18:00 |
62 | 北坦街道 | 天桥区北坦采样点 | 天桥区生产路东街2号 | 86116888 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
63 | 纬北街道 | 天桥区火车站采样点 | 济南火车站出站口 | 18954186762 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
64 | 天桥东街街道 | 天桥区人民医院采样点 | 济南市天桥区天桥街25号 | 85955529;85872867 | 24小时 | |
65 | 官扎营街道 | 天桥区官扎营采样点 | 天桥区官扎营后街官扎营新区-南区 | 85899072 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
66 | 宝华街道 | 天桥区宝华采样点 | 天桥区宝华街2号 | 85811503 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
67 | 堤口街道 | 艾迪康采样点 | 天桥区田庄东路东头路北 | 83166877 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
8316687 | ||||||
83166879 | ||||||
68 | 无影山街道 | 山东省立第三医院采样点 | 天桥区无影山中路12号住院二部东门外 | 13156195120 | 24小时 | |
69 | 山东第一医科大学第三附属医院采样点 | 天桥区无影山路38号 | 58628812 | 24小时 | ||
70 | 济南重汽医院采样点 | 天桥区无影山中路53号 | 58066712 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
71 | 南村街道 | 天桥区南村街道社区卫生服务中心采样点 | 天桥区工人新村中街济南汇才学校东北侧 | 83166877 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
83166878 | ||||||
83166879 | ||||||
72 | 北村街道 | 济南市第四人民医院采样点 | 天桥区师范路50号 | 15965313459 | 24小时 | |
73 | 药山街道 | 星齐检测公司采样点 | 天桥区蓝翔中路30号时代总部基地G1号楼 | 85065266 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
74 | 北园街道 | 山东大学第二医院采样点 | 济南市北园大街247号 | 17660085165 | 24小时 | |
75 | 泺口街道 | 齐鲁云商采样点 | 齐鲁云商泺口国际电商产业园(3号门)停车场内 | 15624051930 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
76 | 桑梓街道 | 天桥区桑梓店镇卫生院采样点 | 天桥区桑梓店街道桑梓店村27号 | 15063399229 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
77 | 历城区 | 山大路街道 | 历城区中医院采样点 | 洪楼南路26号 | 88014044-8113 | 24小时 |
78 | 王舍人街道 | 济南市第三人民医院采样点 | 工业北路陶然饺子城对面 | 85853111 | 8:00-11:30;13:30-21:00 | |
79 | 鲍山街道 | 济南市第七人民医院采样点 | 工业北路21号 | 88857402 | 8:00-18:00 | |
80 | 济南东站采样点 | 济南东站采样点B1层 | 13573130863 | 8:00-20:00 | ||
81 | 唐冶街道 | 唐冶医院采样点 | 历城区唐冶街道邢村街517号 | 88727001 | 24小时 | |
82 | 济南博科医学检验实验室采样点 | 历城区龙凤山路999号唐冶青创谷999号 | 58673214 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
83 | 山东省康复医院采样点 | 历城区唐冶街道围子山路3126号 | 81210551 | 8:00-11:30;13:30-18:00 | ||
84 | 全福街道 | 济南全福医院采样点 | 历城区全福街道南全福广场南侧商业楼 | 66899029 | 24小时 | |
85 | 王舍人街道 | 王舍人街道万象新天为民医院采样点 | 历城区凤凰北路31号天鸿云公馆B6区 | 18954186762 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
86 | 洪楼街道 | 洪楼街道花园路洪楼之家采样点 | 济南花园路洪楼之家院内 | 18954186762 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
87 | 华山街道 | 华山街道电建路采样点 | 历城区电建路285号 | 13583144587 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
88 | 唐王街道 | 唐王街道采样点 | 历城区唐王卫生院西200米 | 88710523 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
89 | 郭店街道 | 郭店街道采样点 | 郭店原食药所院内 | 82781230 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
90 | 荷花街道 | 荷花路街道2555号采样点 | 历城区荷花路2555号 | 18954186762 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
91 | 董家街道 | 董家街道采样点 | 历城区董家村东北首 | 88205617 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
92 | 东风街道 | 东风街道老教育局采样点 | 历城区花园路与华信路交界东南角 | 88165529 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
93 | 港沟街道 | 港沟街道采样点 | 历城区港沟街道办事处第二机关大院东临 | 13173052064 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
94 | 彩石街道 | 彩石街道采样点 | 历城区彩石商业街十字路口东150米路南 | 88788015 | 8:00-11:30;4:00-18:00 | |
95 | 长清区 | 文昌街道 | 长清区人民医院采样点 | 长清区水鸣街867号 | 87203225 | 24小时 |
96 | 长清区中医医院采样点 | 长清区五峰路与龙泉街交叉路口西南角 | 87262639 | 24小时 | ||
97 | 长清区文昌街道采样点 | 长清区文昌街道东三里广场 | 87224327 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
98 | 平安街道 | 长清区平安街道采样点 | 长清区平安街道社区卫生服务中心南侧广场 | 87450682 | 24小时 | |
99 | 崮云湖街道 | 长清区崮云湖街道采样点 | 长清区芙蓉路东段 | 87432009 | 24小时 | |
100 | 五峰山街道 | 长清区五峰山街道采样点 | 长清区五峰山街道社区卫生服务中心门口 | 87312114 | 24小时 | |
101 | 归德街道 | 长清区归德街道采样点 | 长清区长孝路与长兴大道交界处东南角 | 87352003 | 24小时 | |
102 | 张夏街道 | 长清区张夏街道采样点 | 长清区张夏街道莲台山广场 | 87483333 | 24小时 | |
103 | 万德街道 | 长清区万德街道采样点 | 长清区万德镇中心卫生院北侧 | 87463201 | 24小时 | |
104 | 孝里街道 | 长清区孝里街道采样点 | 长清区孝里镇中心卫生院南侧20米 | 87382021 | 24小时 | |
105 | 马山镇 | 长清区马山镇采样点 | 长清区马山镇卫生院西侧100米 | 87332219 | 24小时 | |
106 | 双泉镇 | 长清区双泉镇采样点 | 长清区双泉镇卫生院对面 | 87392026 | 24小时 | |
107 | 章丘区 | 明水街道 | 章丘区人民医院采样点 | 章丘区明水街道办事处汇泉路工会宾馆 | 83250718 | 8:00-11:30;14:00-18:00 |
108 | 章丘区中医医院采样点 | 章丘区绣水大街1463号 | 83265034 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
109 | 济南明水眼科医院采样点 | 章丘区龙泉路5601号 | 83216480 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
110 | 双山街道 | 章丘区妇幼保健院采样点 | 章丘区唐王山路1281号 | 18753132271 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
111 | 垛庄镇 | 章丘区垛庄镇卫生院采样点 | 章丘区垛庄镇南垛庄广场 | 18754155988 | 24小时 | |
112 | 黄河镇 | 章丘区黄河镇卫生院采样点 | 章丘区黄河街道办事处董高村委东过路口水厂西 | 13953127548 | 24小时 | |
113 | 刁镇街道 | 章丘区刁镇卫生院采样点 | 章丘区刁镇中心大街南首瑞祥名城西广场 | 13188878900 | 24小时 | |
114 | 章丘区辛寨镇卫生院采样点 | 章丘区刁镇街道辛寨人民公园 | 15953106456 | 24小时 | ||
115 | 普集街道 | 章丘区普集街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区普集街道办事处普西村东城文体广场 | 13001732216 | 24小时 | |
116 | 枣园街道 | 章丘区枣园街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区枣园街道芙蓉广场 | 13864115364 | 24小时 | |
117 | 圣井街道 | 章丘区圣井街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区圣井街道危山风景区广场 | 13869150243 | 24小时 | |
118 | 埠村街道 | 章丘区埠村街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区埠村街道办事处镇中路60号北门东侧 | 15863782122 | 24小时 | |
119 | 曹范街道 | 章丘区曹范街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区曹范街道办事处雅思达广场 | 13553188582 | 24小时 | |
120 | 文祖街道 | 章丘区文祖街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区文祖街道办事处S234公路检查站北邻 | 15554180935 | 24小时 | |
121 | 龙山街道 | 章丘区龙山街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区龙山街道办事处龙山医院南30米 | 13356687262 | 24小时 | |
122 | 绣惠街道 | 章丘区绣惠街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区绣惠街道办事处门前西广场 | 13854151868 | 24小时 | |
123 | 宁家埠街道 | 章丘区宁家埠街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区宁家埠街道办事处名仕花园小区西门对面 | 13953134349 | 24小时 | |
124 | 高官寨街道 | 章丘区高官寨街道社区卫生服务中心 | 章丘区高官寨街道办事处政府驻地东侧广场 | 17606441621 | 24小时 | |
125 | 官庄街道 | 章丘区官庄街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区官庄街道办事处东商业街广场 | 15098851277 | 24小时 | |
126 | 相公庄街道 | 章丘区相公庄街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区相公庄街道办事处驻地广场西侧 | 13864019987 | 24小时 | |
127 | 白云湖街道 | 章丘区白云湖街道社区卫生服务中心采样点 | 章丘区白云湖街道办事处杨家庄南村停车场 | 13864061623 | 24小时 | |
128 | 济阳区 | 济北街道 | 济阳区人民医院采样点 | 济阳区文体中心 (济阳区正安路与新元大街交叉口西50米路北) | 81172210 | 24小时 |
129 | 济阳区济北街道社区卫生服务中心采样点 | 济北街道龙源路42号 | 84210856 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
130 | 济阳街道 | 济阳区中医医院采样点 | 济阳区中医医院北门西100米 | 84369589 | 24小时 | |
131 | 济阳区济阳街道社区卫生服务中心采样点 | 济阳区经三路16号 | 84216601 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
132 | 仁风镇 | 济阳区仁风镇中心卫生院采样点 | 济阳区仁风镇迎风大街西首路北 | 84401098 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
133 | 曲堤街道 | 济阳区曲堤街道社区卫生服务中心采样点 | 济阳区曲堤街道富民街166号 | 84486515 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
134 | 垛石街道 | 济南市济阳区垛石街道社区卫生服务中心采样点 | 济阳区垛石街道镇中路16号 | 84381120 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
135 | 新市镇 | 济阳区新市镇卫生院采样点 | 济阳区新市镇大庄村325号 | 15964550678 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
136 | 回河街道 | 济阳区回河街道社区卫生服务中心采样点 | 济阳区回河街道德阳路7号 | 84277632 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
137 | 莱芜区 | 凤城街道 | 济南市人民医院采样点 | 济南市人民医院北院区东南门口 | 76279069 | 8:00-11:30;14:00-18:00 |
138 | 济南市中西医结合医院采样点 | 莱芜区汶源东大街8号医院北门东侧 | 76233110 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
139 | 济南市第二妇幼保健院采样点 | 莱芜区凤城西大街12号医院北大门西侧 | 13561713355 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
140 | 济南市莱芜人民医院(老院区)采样点 | 莱芜区凤城西大街79号医院南大门外 | 76217160 | 24小时 | ||
141 | 莱芜区凤城街道青水社区卫生服务中心采样点 | 莱芜区文化南路38号 | 75856630 | 24小时 | ||
142 | 口镇街道 | 济南仕达思医学检验实验室 | 莱芜区口镇医药产业园2号楼 | 18615529658 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
143 | 莱芜区口镇街道社区卫生服务中心采样点 | 莱芜区口镇街道社区卫生服务中心门口东侧 | 75854246 | 24小时 | ||
144 | 济南市莱芜人民医院(新城院区)采样点 | 莱芜区口镇街道办香港西路3号医院门口外 | 78118630 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
145 | 张家洼街道 | 莱芜区张家洼街道社区卫生服务中心采样点 | 莱芜区张家洼街道社区卫生服务中心门口西侧 | 13468256825 | 24小时 | |
146 | 方下街道 | 莱芜区方下街道社区卫生服务中心采样点 | 莱芜区方下街道社区卫生服务中心(方北村府前街9号)门口东侧 | 13506349800 | 24小时 | |
147 | 茶业口镇 | 莱芜区茶业口镇卫生院采样点 | 莱芜区茶业口镇卫生院门口西南侧 | 76561833 | 24小时 | |
148 | 大王庄镇 | 莱芜区大王庄中心卫生院采样点 | 莱芜区大王庄卫生院南院区门口 | 76542614、13563463358 | 24小时 | |
149 | 和庄镇 | 莱芜区和庄镇卫生院采样点 | 莱芜区和庄镇敬老院南侧 | 18263463344 | 24小时 | |
150 | 苗山镇 | 莱芜区苗山中心卫生院采样点 | 莱芜区苗山中心卫生院(博莱路6号)门口北侧 | 13516345376 | 24小时 | |
151 | 鹏泉街道 | 莱芜区鹏泉街道社区卫生服务中心采样点 | 莱芜区苍龙泉东大街59号医院门口东150米 | 76412631 | 24小时 | |
152 | 雪野街道 | 莱芜区雪野街道社区卫生服务中心采样点 | 雪野社区卫生服务中心门口东300米路南 | 76571249 | 24小时 | |
153 | 羊里街道 | 莱芜区羊里街道社区卫生服务中心采样点 | 莱芜区羊里街道社区卫生服务中心西门北侧 | 77900117 | 24小时 | |
154 | 杨庄镇 | 莱芜区杨庄镇卫生院采样点 | 莱芜区杨庄镇阜丰路2号医院门口北侧 | 13276349167;15163401960 | 24小时 | |
155 | 寨里镇 | 莱芜区寨里中心卫生院采样点 | 莱芜区寨里中心卫生院门口北侧 | 13863467789 | 24小时 | |
156 | 牛泉镇 | 莱芜区牛泉中心卫生院采样点 | 莱芜区牛泉卫生院门口北侧 | 13516341611 | 24小时 | |
157 | 高庄街道 | 莱芜区高庄街道社区卫生服务中心采样点 | 莱芜区高庄街道办事处鄂牛路5号 | 75876067 | 24小时 | |
158 | 钢城区 | 艾山街道 | 钢城区人民医院采样点 | 钢城区钢都大街35号 | 76970012 | 24小时 |
159 | 汶源街道 | 济南市第八人民医院采样点 | 钢城区新兴路68号 | 76825744 | 24小时 | |
160 | 钢城区汶源中心卫生院采样点 | 钢城区汶源中心卫生院门口北侧 | 75872827 | 24小时 | ||
161 | 颜庄街道 | 钢城区颜庄中心卫生院采样点 | 钢城区颜庄街道友谊路87号 | 76469129 | 24小时 | |
162 | 山东颐养健康集团莱芜中心医院采样点 | 钢城区颜庄街道友谊北路3号 | 76056142 | 24小时 | ||
163 | 里辛街道 | 钢城区里辛中心卫生院采样点 | 钢城区里辛街道汇源大街135号 | 76471571 | 24小时 | |
164 | 辛庄街道 | 钢城区辛庄中心卫生院采样点 | 钢城区辛庄镇向阳街25号 | 78111641 | 24小时 | |
165 | 棋山管委会 | 钢城区棋山管委会仙人桥党群服务中心采样点 | 钢城区棋山管委会仙人桥党群服务中心 | 76841677 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
166 | 南部新城 | 钢城区人民医院寨子分院采样点 | 南部新城寨子村财源路1号 | 76831198 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
167 | 平阴县 | 榆山街道 | 平阴县人民医院采样点 | 平阴县人民医院南100米,黄河路与祥和街路口东50米路北 | 13165319559 | 24小时 |
168 | 锦水街道 | 平阴县中医医院采样点 | 平阴县云翠湖停车场 | 15665766365 | 24小时 | |
169 | 孝直镇 | 平阴县孝直镇和圣广场采样点 | 平阴县孝直镇李庄社区和圣广场西北角 | 87720917 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
170 | 孔村镇 | 平阴县孔村镇采样点 | 孔村镇交管所 | 13793115265 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
171 | 东阿镇 | 平阴县东阿镇采样点 | 平阴县国税局东阿税务分局对面 | 15588852707 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
172 | 安城镇 | 平阴县安城镇卫生院采样点 | 平阴县安城镇环卫所(安城镇联通公司东临) | 13964035700 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
173 | 玫瑰镇 | 平阴县玫瑰镇卫生院采样点 | 平阴县玫瑰镇翠屏山路中段翠屏丽景社区沿街房 (玫瑰供电所北150米) | 13793115118 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
174 | 洪范池镇 | 平阴县洪范池镇卫生院采样点 | 平阴县洪范池镇汇泉广场东南角 | 13210592252 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
175 | 商河县 | 许商街道 | 商河县中医医院核酸采样点 | 商河县青年路10号 | 84879723 | 8:00-11:30;14:00-18:00 |
176 | 商河县人民医院核酸采样点 | 商河县青年路132号商河县人民医院北门 | 13256132608 | 24小时 | ||
177 | 玉皇庙镇 | 玉皇庙镇中心卫生院采样点 | 商河县玉皇庙镇东甄村 | 84756247 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
178 | 怀仁镇 | 商河县怀仁镇中心卫生院采样点 | 商河县怀仁镇民生街2号 | 84940019 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
179 | 白桥镇 | 商河县白桥镇卫生院采样点 | 商河县白桥镇常丰街 | 15552592018 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
180 | 韩庙镇 | 商河县韩庙镇卫生院采样点 | 商河县韩庙镇韩庙街210号 | 13964137617 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
181 | 孙集镇 | 商河县孙集镇卫生院采样点 | 商河县孙集镇园里村8号 | 13954121128 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
182 | 殷巷镇 | 商河县殷巷镇卫生院采样点 | 商河县殷巷镇殷巷街 | 84932968 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
183 | 张坊镇 | 商河县张坊镇卫生院采样点 | 商河县张坊镇张刘公路149号 | 15725123069 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
184 | 沙河镇 | 商河县沙河镇卫生院采样点 | 商河县沙河镇臧家村 | 13964138978 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
185 | 龙桑寺镇 | 商河县龙桑寺镇卫生院采样点 | 商河县龙桑寺镇龙桑寺街 | 13573119675 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
186 | 贾庄镇 | 商河县贾庄镇卫生院采样点 | 商河县贾庄镇后贾村 | 15725413368 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
187 | 郑路镇 | 商河县郑路镇中心卫生院采样点 | 商河县郑路镇郑路街68号 | 13455120891 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
188 | 许商街道 | 商河银东采样点 | 商河县银东路与田园路交叉口西88米 | 18653191120 | 24小时 | |
189 | 济南高新区 | 舜华路街道 | 济南千麦医学检验实验室采样点 | 济南市颖秀路2600号山东大学科技产业园9号楼东南侧 | 4000606801 | 8:00-11:30;14:00-18:00 |
190 | 济南爱新卓尔医学检验实验室采样点 | 高新区天辰路1318号北楼一楼 | 18560089701 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
191 | 济南云康达安医学检验实验室采样点 | 高新区颖秀路2766号迪亚创业基地东楼大厅 | 18954186762 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
192 | 高新区舜华路街道社区卫生服务中心采样点 | 高新区区中海天悦府小区6号楼与11号楼中间(西侧) | 88985632 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
193 | 高新区东城逸家社区卫生服务中心采样点 | 高新区舜华路街道办事处东荷路378号 | 86060125 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | ||
194 | 巨野河街道 | 济南东大医学检验所采样点 | 高新区综合保税区港兴三路北段济南药谷2号楼 | 18668903237 | 8:00-11:30;14:00-18:00 | |
195 | 孙村街道 | 高新区孙村街道社区卫生服务中心采样点 | 高新区孙村街道办事处孙村19号 | 88752156 | 24小时 | |
196 | 遥墙街道 | 高新区遥墙街道社区卫生服务中心采样点 | 高新区遥墙街道办事处遥墙村30号 | 88734133 | 24小时 | |
197 | 临港街道 | 济南东大医学检验所机场采样点 | 济南遥墙国际机场 | 18678777703 | 24小时 | |
198 | 临港街道 | 济南临港医院采样点 | 高新区临港街道温泉路8号 | 58626956 | 24小时 | |
