来源: 最后更新:22-10-17 11:30:49
2022年余姚市核酸检测采样点大汇总(地址+时间+电话)
【更新时间:6月16日】
自2022年6月17日零时起将我市锦江之星综合服务点调整为维也纳综合服务点,维也纳综合服务点地址为丰山路188号,24小时值班电话:13336699528。调整后,核酸采样时间不变,上午7:30:--8:00,10:00--10:30,下午13:30--14:30。 6月17日零时起锦江之星综合服务点停止服务。
序号 | 乡镇街道 | 类型 | 村(社区) | 采样点名称 | 地址 | 采样时间段 | 级别 |
1 | 凤山街道 | 常态化采样点 | 市人民医院 | 市人民医院采样点 | 凤山街道城东路800号 | 00:00-24:00 | 绿码 |
2 | 凤山街道 | 常态化采样点 | 凤山街道社区卫生服务中心 | 凤山街道社区卫生服务中心采样点 | 凤山街道新建北路587号 | 12:00-15:00 | 绿码 |
3 | 凤山街道 | 常态化采样点 | 树兰医院 | 阳明医学采样点 | 凤山街道树兰医院北门 | 8:00-17:00 | 绿码 |
4 | 凤山街道 | 常态化采样点 | 永丰村 | 凤山街道永丰村采样点 | 凤山街道永丰村文化大礼堂 | 8:00-11:30,13:00-21:00 | 绿码 |
5 | 阳明街道 | 常态化采样点 | 舜北 | 阳明街道舜北公园采样点 | 阳明街道舜北公园 | 8:00-11:30 13:00-21:00 | 绿码、黄码 |
6 | 阳明街道 | 常态化采样点 | 阳明街道社区卫生服务中心 | 阳明街道核酸采样综合服务点 | 阳明街道社区卫生服务中心(阳明街道方桥村长寿南路17号) | 13:00-16:00 | 绿码 |
7 | 梨洲街道 | 常态化采样点 | 保利小区 | 梨洲街道乔登国际花园中心售楼部采样点 | 梨洲街道乔登国际花园中心售楼部 | 8:00-21:00 | 绿码(另设点测黄码) |
8 | 梨洲街道 | 常态化采样点 | 市中医医院 | 市固定核酸采样点 | 梨洲街道城区中山南路1500号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 绿码 |
9 | 兰江街道 | 常态化采样点 | 兰江街道社区卫生服务中心 | 兰江街道核酸采样综合服务点 | 兰江街道谭家岭西路999号 | 7:30-10:30,13:00-15:00 | 绿码 |
10 | 兰江街道 | 常态化采样点 | 兰江街道采集点 | 兰江街道核酸检测采样点 | 兰江街道谭家岭西路979号旁滨江公园 | 8:00-11:30,13:00-21:00 | 绿码 |
11 | 兰江街道 | 常态化采样点 | 市妇幼保健院 | 市固定核酸采样点 | 兰江街道世南西路1072号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 绿码 |
12 | 朗霞街道 | 常态化采样点 | 崇文社区中一采样点 | 朗霞街道固定采样点 | 朗霞街道崇文路159号 | 8:30-11:30 13:30-18:00 | 绿码 |
13 | 朗霞街道 | 常态化采样点 | 朗霞街道社区卫生服务分中心 | 朗霞街道愿检尽检采样点 | 朗霞街道三槐路700号 | 8:00-11:00 | 绿码 |
14 | 低塘街道 | 常态化采样点 | 低塘中心卫生院 | 市固定核酸采样点 | 低塘街道许家堰路10号 | 8:00-11:00 | 绿码 |
15 | 低塘街道 | 常态化采样点 | 低塘村 | 低塘街道应检尽检采样点 | 低塘街道低塘中学操场北侧隆福路 | 8:00-11:00,13:30-17:30 | 绿码 |
16 | 低塘街道 | 常态化采样点 | 低塘村 | 低塘街道应检尽检采样点 | 低塘街道低塘中学操场北侧隆福路 | 17:30-18:00 | 黄码 |
17 | 泗门镇 | 常态化采样点 | 市第四人民医院 | 泗门镇核酸采样综合服务点 | 泗门镇河塍路1号 | 8:00-11:30,13:30-16:00 | 绿码 |
18 | 泗门镇 | 常态化采样点 | 水阁周村 | 泗门镇全民健身中心采样点 | 泗门镇全民健身中心篮球馆 | 8:00-20:00 | 绿码 |
19 | 泗门镇 | 常态化采样点 | 后塘河社区 | 泗门镇古塘公园采样点(黄码专场) | 泗门镇古塘公园 | 11:00-11:30 | 黄码 |
20 | 马渚镇 | 常态化采样点 | 马渚镇 | 马渚镇应检尽检采样点 | 马渚镇北盛路与横江路交叉口东100米,圣融小微园区旁 | 13:00-18:00 | 绿码、黄码 |
21 | 马渚镇 | 常态化采样点 | 马渚镇中心卫生院 | 市固定核酸采样点 | 马渚中心卫生院(马渚镇东二路115号) | 13:00-16:00 | 绿码 |
22 | 陆埠镇 | 常态化采样点 | 陆埠中心卫生院 | 陆埠镇核酸采样综合服务点 | 陆埠镇禁河路1号 | 8:00-11:00 | 绿码 |
23 | 陆埠镇 | 常态化采样点 | 江南村 | 陆埠镇千樾府核酸采样点 | 陆埠镇千樾府售房处 | 8:30-11:30 13:00-18:00 | 绿码 |
24 | 陆埠镇 | 常态化采样点 | 江南村 | 陆埠镇千樾府核酸采样点(北侧) | 陆埠镇千樾府售房处北侧 | 8:30-11:30 13:00-18:00 | 黄码 |
25 | 梁弄镇 | 常态化采样点 | 梁弄中心卫生院 | 市固定核酸采样点 | 梁弄中心卫生院 | 8:00-11:00 | 绿码 |
26 | 梁弄镇 | 常态化采样点 | 梁弄镇级 | 梁弄镇文化广场黄码采样点 | 梁弄镇梁弄镇文化广场黄码通道 | 10:30-11:00,17:30-18:00 | 黄码 |
27 | 牟山镇 | 常态化采样点 | 魏家村 | 牟山镇重点人群核酸采样点 | 牟山镇魏家村运河沿路5号(原洪桥养殖场) | 12:00-17:00 | 绿码、黄码 |
28 | 牟山镇 | 常态化采样点 | 牟山镇卫生院 | 市固定核酸采样点 | 牟山镇牟山村金牛中路67号 | 8:00-11:00 | 绿码 |
29 | 丈亭镇 | 常态化采样点 | 丈亭中心卫生院 | 市固定核酸采样点 | 丈亭镇文卫路15号 | 8:00-11:00 | 绿码 |
30 | 丈亭镇 | 常态化采样点 | 渔溪村 | 丈亭镇渔溪村欢乐大舞台采样点 | 丈亭镇渔溪村欢乐大舞台 | 8:30-11:30 13:00-18:00 | 绿码、黄码 |
31 | 三七市镇 | 常态化采样点 | 三七市镇卫生院 | 三七市镇核酸采样综合服务点 | 三七市镇安捷西路83号 | 12:30-15:30 | 绿码 |
32 | 三七市镇 | 常态化采样点 | 三七市镇浦东公园 | 三七市镇应检尽检采样点 | 三七市镇幸福村浦东公园 | 8:00-11:00;13:00-18:00 | 绿码 黄码 |
33 | 河姆渡镇 | 常态化采样点 | 河姆渡镇卫生院 | 市固定核酸采样点 | 河姆渡镇河姆渡西路86号 | 8:00-11:00 | 绿码 |
34 | 河姆渡镇 | 常态化采样点 | 江中村 | 河姆渡镇江中村综合活动中心采样点 | 河姆渡镇江中村综合活动中心(江中村委往东50米) | 8:00-11:00,13:00-18:00(10:30以后黄码,17:30以后黄码人员专场) | 绿码+黄码 |
35 | 小曹娥镇 | 常态化采样点 | 朗海村 | 小曹娥镇核酸采样点 | 小曹娥镇朗海村委西侧欢乐大舞台 | 8:00—10:30 13:30-17:30 | 黄码、绿码 |
36 | 临山镇 | 常态化采样点 | 滨江公园 | 临山镇滨江公园广场北侧采样点 | 临山镇滨江公园广场北侧 | 12:00--18:00 | 绿码 |
37 | 黄家埠镇 | 常态化采样点 | 高桥村 | 黄家埠镇应检尽检采样点 | 黄家埠镇金湖东路党群服务中心 | 12:00-17:00 | 绿码、黄码 |
38 | 大隐镇 | 常态化采样点 | 大隐镇卫生院 | 市固定核酸采样点 | 大隐镇学士东路31号 | 8:30-10:30 | 绿码 |
39 | 大隐镇 | 常态化采样点 | 学士桥村 | 大隐镇天下玉苑停车场采样点 | 大隐镇天下玉苑停车场 | 13:00-18:00(其中黄码15:30-16:30) | 绿码、黄码 |
40 | 大岚镇 | 常态化采样点 | 和谐村 | 大岚镇垃圾分类主题公园(绿码)采样点 | 大岚镇和谐村丹山路与丁糜路交叉口 | 8:30—10:30,13:30—15:00 | 绿码 |
41 | 大岚镇 | 常态化采样点 | 和谐村 | 大岚镇垃圾分类主题公园(黄码)采样点 | 大岚镇和谐村丹山路与丁糜路交叉口 | 8:30—10:30 | 黄码 |
42 | 大岚镇 | 常态化采样点 | 大岚镇卫生院 | 市固定核酸采样点 | 大岚镇丹山路3号 | 8:30—10:30 | 绿码 |
43 | 四明山镇 | 常态化采样点 | 四明山镇采样点(含梨洲村) | 四明山镇居家养老中心采样点 | 四明山镇居家养老中心 | 8:30-11:00 13:00-14:30 | 绿码 |
44 | 四明山镇 | 常态化采样点 | 镇黄码采样点 | 四明山镇卫生院宿舍楼门口样板房采样点 | 四明山镇卫生院宿舍楼门口样板房 | 8:30-11:00 13:00-14:30 | 黄码 |
45 | 鹿亭乡 | 常态化采样点 | 上庄村 | 鹿亭乡上庄老公交车站采样点 | 鹿亭乡上庄村老公交车站 | 8:30-10:30,13:00-15:00 | 绿码、黄码 |
46 | 鹿亭乡 | 常态化采样点 | 鹿亭乡卫生院 | 市固定核酸采样点 | 鹿亭乡卫生院 | 8:00-11:00 | 绿码 |
47 | 凤山街道 | 便民采样点 | 五星村 | 凤山街道五星村采样点 | 凤山街道五星村村委门口广场 | 单号14:30—16:30 | 绿码 |
48 | 凤山街道 | 便民采样点 | 双河村 | 凤山街道双河村采样点 | 凤山街道双河村安山桥老年活动室 | 双号14:30—16:30 | 绿码 |
49 | 凤山街道 | 便民采样点 | 胜一村 | 凤山街道胜一村采样点 | 凤山街道胜一村东楼新村小公园 | 单号8:30—10:30 | 绿码 |
50 | 凤山街道 | 便民采样点 | 穴湖村 | 凤山街道穴湖村采样点 | 凤山街道穴湖村文化礼堂 | 双号14:00—16:00 | 绿码 |
51 | 凤山街道 | 便民采样点 | 皇山桥村 | 凤山街道皇山桥村采样点 | 凤山街道皇山桥创宇游泳馆 | 双号9:00-11:00 | 绿码 |
52 | 凤山街道 | 便民采样点 | 剑江村 | 凤山街道剑江村采样点 | 凤山街道剑江村村委活动广场 | 单号8:30—10:30 | 绿码 |
53 | 凤山街道 | 便民采样点 | 九垒山村 | 凤山街道九垒山村采样点 | 凤山街道九垒山村村委广场 | 双号14:30—16:30 | 绿码 |
54 | 凤山街道 | 便民采样点 | 同光村 | 凤山街道同光村采样点 | 凤山街道同光村村委活动广场 | 单号14:30—16:30 | 绿码 |
55 | 凤山街道 | 便民采样点 | 蜀山村 | 凤山街道蜀山村采样点 | 凤山街道蜀山村老年活动室门口 | 双号8:30—10:30 | 绿码 |
56 | 凤山街道 | 便民采样点 | 凤山社区 | 凤山街道凤山社区采样点 | 凤山街道凤山社区皇山新村9幢旁仓库 | 双号14:30—16:30 | 绿码 |
57 | 凤山街道 | 便民采样点 | 酱园街社区 | 凤山街道酱园街社区采样点 | 凤山街道酱园街社区门口 | 单号8:30—10:30 | 绿码 |
58 | 凤山街道 | 便民采样点 | 宪卿第社区 | 凤山街道宪卿第社区采样点 | 凤山街道宪卿第社区门口 | 双号8:30—10:30 | 绿码 |
59 | 凤山街道 | 便民采样点 | 季卫桥社区 | 凤山街道季卫桥社区采样点 | 凤山街道季卫桥社区西侧欢乐大舞台广场 | 单号14:30—16:30 | 绿码 |
60 | 凤山街道 | 便民采样点 | 子陵社区 | 凤山街道子陵社区采样点 | 凤山街道众安时代广场 | 双号8:30—10:30 | 绿码 |
61 | 凤山街道 | 便民采样点 | 东江社区 | 凤山街道东江社区采样点 | 凤山街道东江社区文化公园 | 单号8:30—10:30 | 绿码 |
62 | 凤山街道 | 便民采样点 | 东城社区 | 凤山街道东城社区采样点 | 凤山街道东城社区门口 | 单号14:00—16:00 | 绿码 |
63 | 凤山街道 | 便民采样点 | 永丰村 | 凤山街道永丰村风险人员采样点 | 凤山街道永丰村老年活动室 | 8:00-11:00 13:00-16:00 18:00-21:00 | 黄码 |
64 | 阳明街道 | 便民采样点 | 康山村 | 阳明街道康山村采样点 | 阳明街道康山村委(鲁家山头1号) | 双号8:00-10:00 | 绿码 |
65 | 阳明街道 | 便民采样点 | 芝山村 | 阳明街道芝山村采样点 | 阳明街道芝山村石山头10号 | 单号9:00-11:00 | 绿码 |
66 | 阳明街道 | 便民采样点 | 丰山前村 | 阳明街道丰山前村采样点 | 阳明街道丰山前村胜山路191号 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
67 | 阳明街道 | 便民采样点 | 庙弄村 | 阳明街道庙弄村采样点 | 阳明街道庙弄村101号西侧停车场 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
68 | 阳明街道 | 便民采样点 | 群立村 | 阳明街道群立村采样点 | 阳明街道群立村村委会对面停车场(余粱公路群立超市1-2西南侧) | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
69 | 阳明街道 | 便民采样点 | 畈周村 | 阳明街道畈周村采样点 | 阳明街道畈周村村委会(陶家118号) | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
70 | 阳明街道 | 便民采样点 | 新桥村 | 阳明街道新桥村采样点 | 阳明街道新桥村文化大礼堂(舜宇西路37号与39号之间) | 单号8:00-10:00 | 绿码 |
71 | 阳明街道 | 便民采样点 | 梁堰村 | 阳明街道梁堰村采样点 | 阳明街道梁堰村梁堰社区(堰西70号) | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
72 | 阳明街道 | 便民采样点 | 西街村 | 阳明街道西街村采样点 | 阳明街道西街村欢乐大舞台(景远新村58号) | 单号9:00-11:00 | 绿码 |
73 | 阳明街道 | 便民采样点 | 潘巷村 | 阳明街道潘巷村采样点 | 阳明街道潘巷村村委会(潘巷村南横1号) | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
74 | 阳明街道 | 便民采样点 | 旗山村 | 阳明街道旗山村采样点 | 阳明街道旗山村村委会(点兵山92号) | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
75 | 阳明街道 | 便民采样点 | 方桥村 | 阳明街道方桥村采样点 | 阳明街道方桥村村委会(南苑路1号) | 双号9:00-11:00 | 绿码 |
76 | 阳明街道 | 便民采样点 | 丰乐村 | 阳明街道丰乐村采样点 | 阳明街道丰乐村村委会(毛家大闸11号) | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
77 | 阳明街道 | 便民采样点 | 姚驾桥村 | 阳明街道姚驾桥村采样点 | 阳明街道姚驾桥村(油车弄1号) | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
78 | 阳明街道 | 便民采样点 | 舜水社区 | 阳明街道舜水社区采样点 | 阳明街道富巷南二小区131幢东侧公园东 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
79 | 阳明街道 | 便民采样点 | 富巷社区 | 阳明街道富巷社区采样点 | 阳明街道长城路富巷公园(君怡家园北侧) | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
80 | 阳明街道 | 便民采样点 | 富巷居委 | 阳明街道富巷居委采样点 | 阳明街道富巷南二小区131幢东侧公园西 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
81 | 阳明街道 | 便民采样点 | 胜山社区 | 阳明街道胜山社区采样点 | 阳明街道农行宿舍4幢东侧 | 单号9:00-11:00 | 绿码 |
82 | 阳明街道 | 便民采样点 | 阳明社区 | 阳明街道阳明社区采样点 | 阳明街道南河沿路55号对面(武胜门桥东侧)东 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
83 | 阳明街道 | 便民采样点 | 龙泉社区 | 阳明街道龙泉社区采样点 | 阳明街道南河沿路55号对面(武胜门桥东侧)西 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
84 | 阳明街道 | 便民采样点 | 胜山合作社 | 阳明街道胜山合作社采样点 | 阳明街道舜水北路127号胡公岩小区东南侧三兴驾校 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
85 | 阳明街道 | 便民采样点 | 长安社区 | 阳明街道长安社区采样点 | 阳明街道玉立路67号玉立宾馆东 | 双号9:00-11:00 | 绿码 |
86 | 阳明街道 | 便民采样点 | 新城市社区 | 阳明街道新城市社区采样点 | 阳明街道玉立路67号玉立宾馆西 | 双号9:00-11:00 | 绿码 |
87 | 阳明街道 | 便民采样点 | 丰南村 | 阳明街道丰南村采样点 | 阳明街道舜辰老年公寓东侧(罗家渡大桥桥下) | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
88 | 阳明街道 | 便民采样点 | 二高村 | 阳明街道二高村采样点 | 阳明街道长安路223号二高村村委 | 单号8:50-10:50 | 绿码 |
89 | 阳明街道 | 便民采样点 | 锦江社区 | 阳明街道锦江社区采样点 | 阳明街道长安路223号锦江社区居委会 | 单号8:50-10:50 | 绿码 |
90 | 阳明街道 | 便民采样点 | 北郊村 | 阳明街道北郊村采样点 | 阳明街道兴贤路88号北郊村村委 东 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
91 | 阳明街道 | 便民采样点 | 中江社区 | 阳明街道中江社区采样点 | 阳明街道兴贤路88号北郊村村委西 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
92 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 黄箭山村 | 梨洲街道黄箭山村村委广场采样点 | 梨洲街道黄箭山村村委广场 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
93 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 竹山村 | 梨洲街道竹山村村委广场采样点 | 梨洲街道竹山村村委广场 | 单号8:00-10:00 | 绿码 |
94 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 明伟村 | 梨洲街道明伟村委会采样点 | 梨洲街道明伟村委会广场 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
95 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 姜家渡村 | 梨洲街道姜家渡村委南广场采样点 | 梨洲街道姜家渡村委南广场 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
96 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 新墅村 | 梨洲街道新墅村村委会采样点 | 梨洲街道新墅村村委会 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
97 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 南庙村 | 梨洲街道南庙村委会采样点 | 梨洲街道南庙村委会 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
98 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 苏家园村 | 梨洲街道苏家园原派出所采样点 | 梨洲街道苏家园原派出所 | 单号8:00-10:00 | 绿码 |
99 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 三溪村 | 梨洲街道三溪村金瑞薄膜有限公司北门采样点 | 梨洲街道三溪村金瑞薄膜有限公司北门 | 双号13:00-15:00 | 绿码 |
100 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 茭湖村 | 梨洲街道茭湖村卫生服务站采样点 | 梨洲街道茭湖村卫生服务站 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
101 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 雁湖村 | 梨洲街道雁湖村文化礼堂广场采样点 | 梨洲街道雁湖村文化礼堂广场 | 双号8:00-10:00 | 绿码 |
102 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 学弄社区 | 梨洲街道学弄社区城下路广场采样点 | 梨洲街道学弄社区城下路广场 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
103 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 三江口社区 | 梨洲街道三江口社区党群服务中心北门广场采样点 | 梨洲街道三江口社区党群服务中心北门广场 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
104 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 南雷里社区 | 梨洲街道南雷里社区北兰江广场采样点 | 梨洲街道南雷里社区北兰江广场 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
105 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 东朝街社区 | 梨洲街道东朝街社区门口停车场西采样点 | 梨洲街道东朝街社区门口停车场西 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
106 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 白云社区 | 梨洲街道白云社区居委会门口采样点 | 梨洲街道白云社区居委会门口 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
107 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 阳光小区 | 梨洲街道阳光小区管委会振兴公寓广场采样点 | 梨洲街道阳光小区管委会振兴公寓广场 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
108 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 汇翠社区 | 梨洲街道汇翠花园西大门空地采样点 | 梨洲街道汇翠花园西大门空地 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
109 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 古路头村 | 梨洲街道古路头村高家畈南门停车场采样点 | 梨洲街道古路头村高家畈南门停车场 | 单号8:30-10:30 | 绿码 |
110 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 双桥村 | 梨洲街道双桥村文化广场采样点 | 梨洲街道双桥村文化广场 | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
111 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 最良村 | 梨洲街道最良新村圆弧广场(兰江中学前)采样点 | 梨洲街道最良新村圆弧广场(兰江中学前) | 双号8:30-10:30 | 绿码 |
112 | 梨洲街道 | 便民采样点 | 白山头村 | 梨洲街道白山头村村委会门口采样点 | 梨洲街道白山头村村委会门口 | 双号8:00-10:00 | 绿码 |
113 | 兰江街道 | 便民采样点 | 江南新城社区 | 兰江街道江南新城社区采样点 | 兰江街道江南新城社区办公楼门口 | 单号8:00-10:30 | 绿码 |
114 | 兰江街道 | 便民采样点 | 四明社区 | 兰江街道四明社区采样点 | 兰江街道四明社区办公楼门口 | 单号8:00-10:30 | 绿码 |
115 | 兰江街道 | 便民采样点 | 锦凤社区 | 兰江街道锦凤社区采样点 | 兰江街道四明西路855号万达广场5号门 | 单号8:00-11:00 | 绿码 |
116 | 兰江街道 | 便民采样点 | 舜南社区 | 兰江街道舜南社区采样点 | 兰江街道四明银亿广场新华联北门 | 单号8:00-10:30 | 绿码 |
117 | 兰江街道 | 便民采样点 | 西郊村 | 兰江街道西郊村采样点 | 兰江街道世南西路186号(老年活动室) | 单号13:00-15:30 | 绿码 |
118 | 兰江街道 | 便民采样点 | 姚江社区 | 兰江街道姚江社区采样点 | 兰江街道姚江社区办公楼门口 | 单号13:00-15:30 | 绿码 |
119 | 兰江街道 | 便民采样点 | 丰杨河村 | 兰江街道丰杨河村采样点 | 兰江街道丰杨河村村老年活动室 | 单号13:00-15:30 | 绿码 |
120 | 兰江街道 | 便民采样点 | 凤亭村 | 兰江街道凤亭村采样点 | 兰江街道凤亭村委办公楼门口 | 单号14:00-15:30 | 绿码 |
121 | 兰江街道 | 便民采样点 | 下菱社区 | 兰江街道下菱社区采样点 | 兰江街道下菱社区办公室北首原绿苗幼儿园内 | 双号8:00-10:30 | 绿码 |
122 | 兰江街道 | 便民采样点 | 磨刀桥村 | 兰江街道磨刀桥村采样点 | 兰江街道磨刀桥村河西休闲广场 | 双号8:00-10:30 | 绿码 |
123 | 兰江街道 | 便民采样点 | 俞家桥社区 | 兰江街道俞家桥社区采样点 | 兰江街道四明西路758号(中央公馆南门西首) | 双号8:00-10:30 | 绿码 |
124 | 兰江街道 | 便民采样点 | 三凤桥村 | 兰江街道三凤桥村采样点 | 兰江街道四明西路855号万达广场5号门 | 双号8:00-11:00 | 绿码 |
125 | 兰江街道 | 便民采样点 | 夏巷村 | 兰江街道夏巷村采样点 | 兰江街道夏巷村刘黄自然村老年活动室 | 双号13:00-15:30 | 绿码 |
126 | 兰江街道 | 便民采样点 | 沈湾村 | 兰江街道沈湾村采样点 | 兰江街道沈湾村村卫生室门口 | 双号13:00-15:30 | 绿码 |
127 | 兰江街道 | 便民采样点 | 郭相桥村 | 兰江街道郭相桥村采样点 | 兰江街道郭相桥村村欢乐大舞台 | 双号13:00-15:30 | 绿码 |
128 | 兰江街道 | 便民采样点 | 筀竹村 | 兰江街道筀竹村采样点 | 兰江街道筀竹村委办公室门口 | 双号14:00-15:30 | 绿码 |
129 | 兰江街道 | 便民采样点 | 谭家岭村 | 兰江街道谭家岭村采样点 | 兰江街道谭家岭西路254号(村落文化宫) | 周一、周三、周五13:00-15:30 | 绿码 |
130 | 兰江街道 | 便民采样点 | 兰墅桥村 | 兰江街道兰墅桥村采样点 | 兰江街道兰墅桥村老年活动室 | 周一、三、五中午11:30-13:00 | 绿码 |
131 | 兰江街道 | 便民采样点 | 冯村村 | 兰江街道冯村村采样点 | 兰江街道冯村村卫生室门口 | 周一、三、五15:00-16:00 | 绿码 |
132 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 龙王堂 | 朗霞街道俞东公园采样点 | 朗霞街道俞东公园 | 9:00-10:00 | 绿码 |
133 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 西墟 | 朗霞街道西墟村村委采样点 | 朗霞街道西墟村村委 | 8:30-9:30 | 绿码 |
134 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 邵巷 | 朗霞街道邵巷村村委采样点 | 朗霞街道邵巷村委 | 9:00-11:00 | 绿码 |
135 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 镇西村 | 朗霞街道镇西村南王欢乐大舞台采样点 | 朗霞街道镇西村南王欢乐大舞台 | 8:30-10:30 | 绿码 |
136 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 新南王 | 朗霞街道新南王村委采样点 | 朗霞街道新南王村委 | 8:30-9:30 | 绿码 |
137 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 熊家街村 | 朗霞街道熊家村小田屋31号采样点 | 朗霞街道熊家村小田屋31号 | 8:30-9:30 | 绿码 |
138 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 赵家村 | 朗霞街道赵家村村卫生院采样点 | 朗霞街道赵家村村卫生院 | 9:00-11:00 | 绿码 |
139 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 新新村 | 朗霞街道新新村塘堰桥采样点 | 朗霞街道新新村塘堰桥 | 8:30-10:30 | 绿码 |
140 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 天华 | 朗霞街道天华村村委采样点 | 朗霞街道天华村村委 | 8:30-10:30 | 绿码 |
141 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 天中 | 朗霞街道天中村南徐过渡房采样点 | 朗霞街道天中村南徐过渡房 | 8:00-10:00 | 绿码 |
142 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 朗霞村 | 朗霞街道朗霞村裘皮城三期产业园北门采样点 | 朗霞街道朗霞村裘皮城三期产业园北门 | 8:30-10:30 | 绿码 |
143 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 干家路村 | 朗霞街道干家路村新村委大楼采样点 | 朗霞街道干家路村新村委大楼 | 9:00-11:00 | 绿码 |
144 | 朗霞街道 | 便民采样点 | 杨家村 | 朗霞街道杨家村杨家村公园采样点 | 朗霞街道杨家村杨家村公园 | 8:30-10:30 | 绿码 |
145 | 低塘街道 | 便民采样点 | 洋山村 | 低塘街道洋山村村委广场采样点 | 低塘街道洋山村村委广场 | 8:30-10:30 | 绿码 |
146 | 低塘街道 | 便民采样点 | 历山村 | 低塘街道历山村文化公园采样点 | 低塘街道历山村文化公园 | 8:30-10:30 | 绿码 |
147 | 低塘街道 | 便民采样点 | 黄湖村 | 低塘街道黄湖村农贸市场二楼采样点 | 低塘街道黄湖村农贸市场二楼 | 8:30-10:30 | 绿码 |
148 | 低塘街道 | 便民采样点 | 黄清堰村 | 低塘街道黄清堰子陵广场采样点 | 低塘街道黄清堰子陵广场 | 8:30-10:30 | 绿码 |
149 | 低塘街道 | 便民采样点 | 芦城村 | 低塘街道芦城庙文化广场采样点 | 低塘街道芦城庙文化广场 | 8:30-10:30 | 绿码 |
150 | 低塘街道 | 便民采样点 | 低塘村 | 低塘街道文化广场采样点 | 低塘街道低塘文化广场 | 8:30-10:30 | 绿码 |
151 | 低塘街道 | 便民采样点 | 汤家闸村 | 低塘街道汤家闸村文化公园采样点 | 低塘街道汤家闸村文化公园 | 8:30-10:30 | 绿码 |
152 | 低塘街道 | 便民采样点 | 姆湖村 | 低塘街道姆湖公园老年室采样点 | 低塘街道姆湖公园老年室 | 8:30-10:30 | 绿码 |
153 | 低塘街道 | 便民采样点 | 镆剑山村 | 低塘街道镆剑山村医疗卫生服务站采样点 | 低塘街道镆剑山村医疗卫生服务站 | 8:30-10:30 | 绿码 |
154 | 低塘街道 | 便民采样点 | 郑巷村 | 低塘街道郑巷村村委办公室采样点 | 低塘街道郑巷村村委办公室 | 8:30-10:30 | 绿码 |
155 | 低塘街道 | 便民采样点 | 西郑巷村 | 低塘街道西郑巷文化公园采样点 | 低塘街道西郑巷文化公园 | 8:30-10:30 | 绿码 |
156 | 低塘街道 | 便民采样点 | 社区 | 低塘文体中心核酸检测采样点 | 低塘街道低塘文体中心 | 8:30-10:30 | 绿码 |
157 | 泗门镇 | 便民采样点 | 小路下村 | 泗门镇小路下村采样点 | 泗门镇小路下村文化礼堂 | 双号15:00-17:00 | 绿码 |
158 | 泗门镇 | 便民采样点 | 湖北村 | 泗门镇湖北村采样点 | 泗门镇湖北村委会 | 单号15:00-17:00 | 绿码 |
159 | 泗门镇 | 便民采样点 | 楝树下村 | 泗门镇楝树下村采样点 | 泗门镇楝树下村文化礼堂 | 单号8:00-10:00 | 绿码 |
