来源: 最后更新:22-10-17 08:29:12
中国建设银行宁波冬奥币预约兑换网点汇总表
兑换期
冬奥币兑换期为2021年11月18日至2021年11月24日。
预约成功的客户,请在本人约定的日期,持预约系统中登记的、且在有效期内的第二代居民身份证原件,到预约的营业网点办理兑换。本着便民的原则,每人可代理且最多代理5名成功预约的客户(不包括本人)办理兑换;代理他人办理兑换的,须出示本人和被代理人的第二代居民身份证原件。
兑换数量须与预约数量完全一致。逾期且未按规定程序、要求办理兑换的,按作废处理。
请客户务必遵守宁波市疫情防控要求,确保预约兑换现场平稳有序。
营业单位中文全称 | 总额度(单位:枚) | 网络预约额度(枚) | 冬奥币-冰上运动兑换额度(枚) | 冬奥币-雪上运动兑换额度 (枚) | 地址 | 网点营业时间 | 周六营业情况 | 周日营业情况 |
中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 104000 | 104000 | 52000 | 52000 | 宁波市鄞州区宝华街255号 | 周一至周五8:30-17:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波桑田路支行 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 宁波市鄞州区桑田路294号、296号 | 8:20-16:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行 | 104000 | 104000 | 52000 | 52000 | 宁波市海曙区柳汀街36号 | 8:30-16:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波联丰支行 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 宁波市海曙区联丰路79号 | 8:15-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波集士港支行 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 宁波市海曙区集士港镇利时购物广场1幢115室、116室 | 8:00-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波西郊支行 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 宁波市海曙区徐家漕路91号 | 8:00-16:25 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波石碶支行 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 宁波市雅戈尔大道113号 | 8:30-16:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 宁波市大庆南路6号 | 8:30-17:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 宁波江北区慈城镇解放路58号 | 8:00-16:15 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 宁波市鄞州区中山东路1996号-2010号(双号)、2024-2034号(双号)、松下街595号 | 8:30-17:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波成长之路小企业专业支行 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 宁波市鄞州区中山东路1205-1209号 | 8:30-16:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 48400 | 48400 | 24200 | 24200 | 宁波市高新区创苑路488号 | 8:15-16:25 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 宁波市鄞州区首南街道泰康中路500号 | 8:30-16:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波五乡支行 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 宁波市鄞州区五乡镇五乡中路555号 | 7:45-16:15 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波邱隘支行 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 宁波市鄞州区邱隘盛莫路438号 | 8:00-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波下应支行 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 宁波市鄞州区下应街道贸城东路195号、东裕路337-339号 | 8:15-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波兴宁支行 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 宁波市鄞州区甬港南路265号 | 8:15-16:50 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司镇海支行 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 宁波市镇海区骆驼街道金华南路51号 | 8:30-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波庄市支行 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 宁波市镇海区庄市街道明海南路388号1层北侧商业用房 | 8:00-16:10 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波镇海茗园支行 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 宁波市镇海招宝山街道大西门路431-453号(单号) | 8:00-16:15 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行 | 39800 | 39800 | 19900 | 19900 | 宁波市北仑新碶镇新大路251号 | 8:15-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 宁波北仑大碶镇兴路98号 | 8:30-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 宁波市北仑区小港红联江南东路683-693号 | 8:15-16:25 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波柴桥支行 | 18000 | 18000 | 9000 | 9000 | 宁波市北仑区柴桥街道薪桥南路4号 | 8:15-16:20 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司慈溪支行 | 26000 | 26000 | 13000 | 13000 | 慈溪市古塘街道人和路479-493号,新城大道北路1985-1995号(慈商商务大厦1-1、2-1、3-1、4-1) | 8:30-16:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司慈溪观海卫支行 | 13000 | 13000 | 6500 | 6500 | 慈溪观海卫镇观海卫路668号 | 8:10-16:10 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司慈溪周巷支行 | 12800 | 12800 | 6400 | 6400 | 慈溪市周巷镇环城南路64-78号 | 8:00-16:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司慈溪城建支行 | 13000 | 13000 | 6500 | 6500 | 慈溪市浒山镇环城南路77号 | 8:00-16:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 宁波杭州湾新区滨海二路911号(杭州湾新区金融广场内) | 8:30-16:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司余姚支行 | 27800 | 27800 | 13900 | 13900 | 余姚市大黄桥路2号 | 8:30-16:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司余姚低塘支行 | 14000 | 14000 | 7000 | 7000 | 余姚市低塘街道许家堰路5号 | 8:30-16:10 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行 | 14000 | 14000 | 7000 | 7000 | 余姚市新建北路230-1号 | 8:30-16:15 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司余姚西南支行 | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 | 余姚市城区四明西路624、626、628、630号 | 8:30-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司余姚城东支行 | 14000 | 14000 | 7000 | 7000 | 余姚市文山路526号、528号、530号 | 8:30-16:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司奉化支行 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 奉化区长春路18号 | 8:00-16:20 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司奉化岳林东路支行 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 奉化区岳林东路288号 | 8:00-16:00 | 否 | 是 |
中国建设银行股份有限公司奉化溪口支行 | 13200 | 13200 | 6600 | 6600 | 奉化区溪口镇中兴西路2号 | 8:10-15:50 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁海支行 | 28000 | 28000 | 14000 | 14000 | 宁波市宁海县跃龙街道中山中路87号 | 8:00-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁海长街支行 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 宁海县长街镇东兴中路128号 | 8:00-15:45 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司宁海梅林支行 | 11800 | 11800 | 5900 | 5900 | 宁海县梅林街道梅林北路7号 | 8:00-16:00 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司象山涌金支行 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 象山县丹东街道丹南路582-588号(双号) | 8:00-16:30 | 是 | 是 |
中国建设银行股份有限公司象山石浦支行 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 象山县石浦镇金山路99号 | 8:15-16:15 | 是 | 是 |
合计 | 1224000 | 1224000 | 612000 | 612000 |
|
|
|
|
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)