来源: 最后更新:22-10-13 09:50:23
淄川钟楼街道区域核酸检测采样点:
镇办 | 采样点名称 | 采样点具体位置 | 采样时间 | 咨询电话 |
钟楼街道 | 钟 楼 | 钟楼社区篮球场 | 8:00-17:00 | 13869350188 |
钟楼街道 | 钟 楼 | 钟楼社区35号楼楼前小广场 | 8:00-17:00 | 13869350188 |
钟楼街道 | 钟 楼 | 钟楼社区36号楼楼前小广场 | 8:00-17:00 | 13869350188 |
钟楼街道 | 黄家铺 | 艳阳花苑广场 | 8:00-17:00 | 13853319606 |
钟楼街道 | 黄家铺 | 黄家铺社区幼儿园 | 8:00-17:00 | 13853319607 |
钟楼街道 | 黄家铺 | 老幼儿园 | 8:00-17:00 | 13853319608 |
钟楼街道 | 黄家铺 | 艳阳花苑广场 | 8:00-17:00 | 13853319609 |
钟楼街道 | 黄家铺 | 黄家铺社区幼儿园 | 8:00-17:00 | 13853319610 |
钟楼街道 | 招 村 | 招村社区村委广场 | 8:00-17:00 | 13361588870 |
钟楼街道 | 招 村 | 招村社区村委广场 | 8:00-17:00 | 13361588871 |
钟楼街道 | 招 村 | 招村社区村委广场 | 8:00-17:00 | 13361588872 |
钟楼街道 | 店 子 | 店子村委 | 8:00-17:00 | 13561694436 |
钟楼街道 | 店 子 | 店子水电办 | 8:00-17:00 | 13561694436 |
钟楼街道 | 店 子 | 店子水电办 | 8:00-17:00 | 13561694436 |
钟楼街道 | 店 子 | 店子沿河小区 | 8:00-17:00 | 13561694436 |
钟楼街道 | 店 子 | 店子沿河小区 | 8:00-17:00 | 13561694436 |
钟楼街道 | 店 子 | 阳光汇景 | 8:00-17:00 | 13561694436 |
钟楼街道 | 店 子 | 阳光汇景 | 8:00-17:00 | 13561694436 |
钟楼街道 | 辛 庄 | 辛庄社区村委和文化广场 | 8:00-17:00 | 13869369268 |
钟楼街道 | 辛 庄 | 辛庄社区村委和文化广场 | 8:00-17:00 | 13869369268 |
钟楼街道 | 夏 庄 | 夏庄馨苑小区 | 8:00-17:00 | 13853335012 |
钟楼街道 | 夏 庄 | 夏庄社区居委会前广场 | 8:00-17:00 | 13853335012 |
钟楼街道 | 夏 庄 | 夏庄社区居委会前广场 | 8:00-17:00 | 13853335012 |
钟楼街道 | 夏 庄 | 夏庄社区居委会前广场 | 8:00-17:00 | 13853335012 |
钟楼街道 | 夏 庄 | 夏庄社区居委会前广场 | 8:00-17:00 | 13853335012 |
钟楼街道 | 贾 村 | 将军楼西头 | 8:00-17:00 | 17615698671 |
钟楼街道 | 贾 村 | 贺氏诊所前边 | 8:00-17:00 | 17615698671 |
钟楼街道 | 贾 村 | 仁和沿街房 | 8:00-17:00 | 17615698671 |
钟楼街道 | 贾 村 | 仁和广场凉亭 | 8:00-17:00 | 17615698671 |
钟楼街道 | 贾 村 | 仁和广场舞台 | 8:00-17:00 | 17615698671 |
钟楼街道 | 东 谭 | 东谭社区卫生室 | 8:00-17:00 | 13508954968 |
钟楼街道 | 西 谭 | 西谭社区村委 | 8:00-17:00 | 13969372851 |
钟楼街道 | 西 谭 | 西谭社区村委 | 8:00-17:00 | 13969372851 |
钟楼街道 | 望娘沟 | 望娘沟社区卫生室 | 8:00-17:00 | 13869361088 |
钟楼街道 | 井家河 | 井家河社区村委 | 8:00-17:00 | 13054875394 |
钟楼街道 | 井家河 | 井家河社区村委 | 8:00-17:00 | 13054875394 |
钟楼街道 | 高 家 | 高家社区村委 | 8:00-17:00 | 13853399851 |
钟楼街道 | 白 庙 | 白庙社区村委 | 8:00-17:00 | 13583354388 |
钟楼街道 | 白 庙 | 白庙社区村委 | 8:00-17:00 | 13583354388 |
钟楼街道 | 白 庙 | 白庙社区村委 | 8:00-17:00 | 13583354388 |
钟楼街道 | 西 山 | 西山广场 | 8:00-17:00 | 13220688425 |
钟楼街道 | 前孟后孟 | 后孟社区村委 | 8:00-17:00 | 13853335619、18678199177 |
钟楼街道 | 周家河 | 周家河社区村委 | 8:00-17:00 | 13053383137 |
钟楼街道 | 灵 沼 | 灵沼社区村委 | 8:00-17:00 | 13964499043 |
钟楼街道 | 灵 沼 | 灵沼社区村委 | 8:00-17:00 | 13964499043 |
钟楼街道 | 上 五 | 上五社区村委 | 8:00-17:00 | 15169296299 |
钟楼街道 | 北 苏 | 北苏社区文化广场 | 8:00-17:00 | 13789895980 |
钟楼街道 | 山 张 | 山张社区小广场 | 8:00-17:00 | 18764327038 |
钟楼街道 | 双 泉 | 双泉社区广场 | 8:00-17:00 | 18678193083 |
钟楼街道 | 大 邢 | 大邢社区村委 | 8:00-17:00 | 13964396952 |
钟楼街道 | 大 邢 | 大邢社区村委 | 8:00-17:00 | 13964396952 |
钟楼街道 | 大 邢 | 大邢社区村委 | 8:00-17:00 | 13964396952 |
钟楼街道 | 王 家 | 王家社区村委前小广场 | 8:00-17:00 | 15153333718 |
钟楼街道 | 长 远 | 长远社区村委 | 8:00-17:00 | 13583383271 |
钟楼街道 | 南 苏 | 南苏社区广场 | 8:00-17:00 | 13853365213 |
钟楼街道 | 南 苏 | 马连山小区14号楼前 | 8:00-17:00 | 13853365213 |
钟楼街道 | 东 山 | 东山社区楼老区 | 8:00-17:00 | 13345209158 |
钟楼街道 | 东 山 | 东山限价房北门 | 8:00-17:00 | 13345209158 |
钟楼街道 | 东 山 | 东山经适房南经适房南门 | 8:00-17:00 | 13345209158 |
钟楼街道 | 苗家窝 | 苗家村委 | 8:00-17:00 | 13153351611 |
钟楼街道 | 苗家窝 | 苗家村委 | 8:00-17:00 | 13153351611 |
钟楼街道 | 下 五 | 下五社区村委 | 8:00-17:00 | 13573307937 |
钟楼街道 | 下 五 | 下五社区村委 | 8:00-17:00 | 13573307937 |
钟楼街道 | 郝 家 | 郝家文化广场 | 8:00-17:00 | 15964477899 |
钟楼街道 | 郝 家 | 郝家文化广场 | 8:00-17:00 | 15964477899 |
钟楼街道 | 凤 凰 | 奥都庄园小区广场 | 8:00-17:00 | 18553395381 |
钟楼街道 | 凤 凰 | 凤凰援著小区广场 | 8:00-17:00 | 18553395381 |
钟楼街道 | 凤 凰 | 金和茗苑小区门卫 | 8:00-17:00 | 18553395381 |
钟楼街道 | 凤 凰 | 水务家园小区广场 | 8:00-17:00 | 18553395381 |
钟楼街道 | 奐 山 | 雅园喷泉广场 | 8:00-17:00 | 18553393026 |
钟楼街道 | 奐 山 | 碧园小广场 | 8:00-17:00 | 18553393026 |
钟楼街道 | 奐 山 | 地中海阳光小区中心广场 | 8:00-17:00 | 18553393026 |
钟楼街道 | 奐 山 | 陶园扑救场地 | 8:00-17:00 | 18553393026 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 师专校内 | 师专师专文奂楼南广场 | 8:00-17:00 | 13053308555 |
钟楼街道 | 水校校内 | 大学生活动中心 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
钟楼街道 | 水校校内 | 大学生活动中心 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
钟楼街道 | 水校校内 | 大学生活动中心 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
钟楼街道 | 水校校内 | 智善广场 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
钟楼街道 | 水校校内 | 智善广场 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
钟楼街道 | 水校校内 | 行政楼 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
钟楼街道 | 水校校内 | 德业楼 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
钟楼街道 | 水校校内 | 德馨楼 | 8:00-17:00 | 13355228255 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)