来源: 最后更新:22-10-09 01:37:56
绵阳高新区核酸检测采样点位一览表 (2022年2月26日) | ||||
序号 | 采样点编号 | 社区(村)名称 | 采样点地址(或小区名称) | 采样点负责人及联系电话 |
1 | 采样点17 | 永兴镇龙家碾社区 | 居委会广场 | 孙勇13320896232 |
2 | 采样点18 | 太极大药房 | 唐强13309013388 | |
3 | 采样点19 | 一组居民区(派出所对面院子) | 罗斌15881669993 | |
4 | 采样点20 | 华兴名城小区 | 陈丹18981103736 | |
5 | 采样点21 | 瑞阳领域小区 | 黄梓刚15397770531 | |
6 | 采样点22 | 幸福广场小区 | 刘国武13689699118 | |
7 | 采样点23 | 丰谷酒厂 | 房磊18981111418 | |
8 | 采样点26 | 永兴镇金祥寺社区 | 党群服务中心前广场 | 沈明15984699717 |
9 | 采样点27 | 一组广场 | 李洁13281500933 | |
10 | 采样点28 | 五组广场 | 杨薇13350003654 | |
11 | 采样点29 | 竹凌星晨小区 | 范义贵13678236333 | |
12 | 采样点30 | 理想城邦小区 | 杨兴刚18281666777 | |
13 | 采样点31 | 城市奥莱1号门 | 杜海13699613381 | |
14 | 采样点32 | 永兴国际2号门 | 李明13980129695 | |
15 | 采样点34 | 永兴镇狮子山村 | 红房子广场 | 梁逢春13628114899 |
16 | 采样点35 | 仁和园 | 敬明松13989270918 | |
17 | 采样点45 | 永兴镇宝山村 | 村委会 | 张映辉13881152861 |
18 | 采样点49 | 永兴镇永发社区 | 中心巷广场 | 苏兵蓉18981103132 |
19 | 采样点50 | 永发社区四组国蓉宾馆 | 谢盛13096496499 | |
20 | 采样点51 | 社区居委会旁 | 马青莲15181625046 | |
21 | 采样点52 | 永发社区三组米市巷 | 沈庆13990167095 | |
22 | 采样点53 | 永兴镇华裕路社区 | 居委会广场 | 蒋志国15196272213 |
23 | 采样点56 | 华裕路一组(综合市场对面) | 罗建涛18981186368 | |
24 | 采样点61 | 永兴镇永惠村 | 4组小广场(牛一锅旁) | 陈龙18990197022 |
25 | 采样点62 | 128小区 | 安刚13890138922 | |
26 | 采样点97 | 普明街道虹苑路社区 | 绵兴东路99号公馆大门 | 符存粒15281656531 |
27 | 采样点98 | 绵兴东路111号樊华广场小区外广场 | 何丹13990121366 | |
28 | 采样点99 | 绵兴东路109号中华苑小区正大门外空地 | 谭晓凡15281185995 | |
29 | 采样点106 | 九洲又一城小区3期售楼部 | 蒋秀珍15881672351 | |
30 | 采样点149 | 普明街道火炬东社区 | 火炬东街社区卫生服务站(步行一条街) | 金裕雄15881672351 |
31 | 采样点151 | 云孚里酒店外广场 | 刘光绪17390131991 | |
32 | 采样点152 | 七味门前停车场 | 赵虎13088118558 | |
33 | 采样点153 | 东方国际广场 | 蒲静13508115121 | |
34 | 采样点155 | 608小区广场 | 李大章13183432992 | |
35 | 采样点157 | 双碑中街金匙小区外广场 | 陈小红13458431681 | |
36 | 采样点160 | 平安银行周边空地 | 李克军13990121366 | |
37 | 采样点162 | 嘉和苑精美眼镜外小广场 | 何先友13198075505 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)