来源: 最后更新:22-09-23 04:57:26
2022年鄞州区各镇街村社报备电话大汇总
为降低传播风险,原则上采取电话、微信等无接触方式报备。可向所在村(社区)、工作单位或所在酒店、宾馆、民宿报告,并配合落实核酸检测等健康管理措施。
鄞州区各镇街村(社区)报备电话 | |||
镇(街道) | 村(社区) | 报备电话 | 咨询电话(注明开放时间) |
瞻岐镇 | 瞻岐镇政府 | 88408601 | 24小时 |
卢一村 | 88408687 | 8:00-16:00 | |
合一村 | 88308082 | 8:00-16:00 | |
岐下洋村 | 88408683 | 8:00-16:00 | |
张东周村 | 88318599 | 8:00-16:00 | |
东一村 | 88408693 | 8:00-16:00 | |
东二村 | 88408694 | 8:00-16:00 | |
南一村 | 88408691 | 8:00-16:00 | |
南二村 | 88408692 | 8:00-16:00 | |
岐西村 | 88408695 | 8:00-16:00 | |
唐家村 | 88408293 | 8:00-16:00 | |
姚家村 | 88308151 | 8:00-16:00 | |
岐化村 | 88408297 | 8:00-16:00 | |
东城村 | 88406007 | 8:00-16:00 | |
西城村 | 88406048 | 8:00-16:00 | |
嵩一村 | 88406072 | 8:00-16:00 | |
方桥村 | 88397092 | 8:00-16:00 | |
周一村 | 88406522 | 8:00-16:00 | |
瞻虹社区 | 89016198 | 8:00-16:00 | |
咸祥镇 | 金竹社区 | 13685721152 | 8:30-16:30 |
芦浦村 | 13355990551 | 8:30-16:30 | |
里蔡村 | 15957871905 | 8:30-16:30 | |
外蔡村 | 18968284887 | 8:30-16:30 | |
横山村 | 88313733 | 8:30-16:30 | |
咸一村 | 88403793 | 8:30-16:30 | |
咸二村 | 88403792 | 8:30-16:30 | |
咸三村 | 88403894 | 8:30-16:30 | |
咸四村 | 13429283337 | 8:30-16:30 | |
咸五村 | 88403857 | 8:30-16:30 | |
咸六村 | 88305801 | 8:30-16:30 | |
西宅村 | 18968289621 | 8:30-16:30 | |
王家村 | 18957865881 | 8:30-16:30 | |
龚犊村 | 15306698129 | 8:30-16:30 | |
球山村 | 88307308 | 8:30-16:30 | |
海南村 | 13345966859 | 8:30-16:30 | |
球东村 | 88407361 | 8:30-16:30 | |
南头村 | 18069115176 | 8:30-16:30 | |
咸祥镇政府 | 88301085 | 24小时 | |
东吴镇 | 东吴镇人民政府 | 88489021 | 24小时 |
东村村 | 88489038 | 8:00-16:00 | |
南村村 | 88489139 | 8:00-16:00 | |
西村村 | 88489082 | 8:00-16:00 | |
北村村 | 88489037 | 8:00-16:00 | |
小白村 | 88489079 | 8:00-16:00 | |
平塘村 | 88334155 | 8:00-16:00 | |
生姜村 | 88334568 | 8:00-16:00 | |
天童村 | 88480513 | 8:00-16:00 | |
童一村 | 88480608 | 8:00-16:00 | |
三塘村 | 88480602 | 8:00-16:00 | |
勤勇村 | 88380020 | 8:00-16:00 | |
画龙村 | 883888567 | 8:00-16:00 | |
凤鸣社区 | 88340049 | 8:00-16:00 | |
塘溪镇 | 塘溪镇政府 | 88409701 | 8:30-16:30 |
塘溪派出所 | 88409608 | 24小时 | |
邹溪村 | 88409522/13736106635 | 8:30-16:30 | |
童村 | 88400671/18968317163 | 8:30-16:30 | |
东山村 | 18968328119 | 8:30-16:30 | |
施村 | 88409526/13396617315 | 8:30-16:30 | |
华山村 | 88311738/13306653015 | 8:30-16:30 | |
管江村 | 13685729711 | 8:30-16:30 | |
上周村 | 88400654/15381908908 | 8:30-16:30 | |
东西岙村 | 13958207075 | 8:30-16:30 | |
沙村 | 88409627/13586940158 | 8:30-16:30 | |
塘头村 | 88409623/18906611906 | 8:30-16:30 | |
前溪头村 | 88402767/18969815356 | 8:30-16:30 | |
育碶村 | 88402882/18957800949 | 8:30-16:30 | |
鹳山村 | 88409520/13486478535 | 8:30-16:30 | |
上城村 | 88316947/13456138706 | 8:30-16:30 | |
北岙村 | 88397418/13566053642 | 8:30-16:30 | |
童夏家村 | 88400655/18968259399 | 8:30-16:30 | |
大碧浦村 | 88409619 | 8:30-16:30 | |
五乡镇 | 五乡镇政府 | 88485115 | 24小时 |
石山弄村 | 18966383156 | 8:00-16:00 | |
钟家沙村 | 18958262735 | 8:00-16:00 | |
李家洋村 | 19957853192 | 8:00-16:00 | |
仁久村 | 18966382519 | 8:00-16:00 | |
蟠龙村 | 13732121083 | 8:00-16:00 | |
皎矸何村 | 18968367508 | 8:00-16:00 | |
汇纤村 | 13819812729 | 8:00-16:00 | |
四安村 | 13732187023 | 8:00-16:00 | |
天童庄村 | 18966381990 | 8:00-16:00 | |
新诚村 | 13819815631 | 8:00-16:00 | |
龙兴村 | 13732116917 | 8:00-16:00 | |
项隘村 | 88485422 | 8:00-16:00 | |
渔业村 | 88485912 | 8:00-16:00 | |
明堂岙村 | 88389019 | 8:00-16:00 | |
沙堰村 | 13857807583 | 8:00-16:00 | |
明伦村 | 18968369107 | 8:00-16:00 | |
永乐村 | 88339050 | 8:00-16:00 | |
联合村 | 88488803 | 8:00-16:00 | |
涵玉村 | 18966382133 | 8:00-16:00 | |
宝同村 | 13858237569 | 8:00-16:00 | |
泰悦社区 | 88485073/88330027 | 8:00-16:00 | |
宝幢居委会 | 88488704 | 8:00-16:00 | |
邱隘镇 | 邱隘镇政府 | 13566532779 | 8:30-20:30 |
邱一村 | 88411752 | 8:00-16:00 | |
邱二村 | 88411565 | 8:00-16:00 | |
沈家村 | 88359831 | 8:00-16:00 | |
横泾村 | 88411380 | 8:00-16:00 | |
后殷村 | 88412347 | 8:00-16:00 | |
前殷村 | 88411628 | 8:00-16:00 | |
渔金村 | 89022637 | 8:00-16:00 | |
回龙村 | 88411148 | 8:00-16:00 | |
田郑村 | 88411322 | 8:00-16:00 | |
张家瀛村 | 88411364/88141619 | 8:00-16:00 | |
东雅村 | 88412396 | 8:00-16:00 | |
汇头村 | 88162009 | 8:00-16:00 | |
上万龄村 | 88412275 | 8:00-16:00 | |
下万龄村 | 88412301 | 8:00-16:00 | |
渔业社 | 88411336 | 8:00-16:00 | |
方庄社区 | 88128371 | 8:00-16:00 | |
镇南社区 | 13396686915 | 8:00-16:00 | |
镇北社区 | 88410012 | 8:00-16:00 | |
明湖社区 | 55017662 | 8:00-16:00 | |
银东社区 | 88170701 | 8:00-16:00 | |
盛莫社区 | 88419333 | 8:00-16:00 | |
郡柳社区 | 88416727 | 8:00-16:00 | |
云龙镇 | 云龙镇值班电话 | 83018112 | 24小时 |
王夹岙村 | 88494506/15306659712 | 24小时 | |
荻江村 | 88493090/13306634791 | 24小时 | |
云龙村 | 88493093/18967860900 | 24小时 | |
姚家铺村 | 88493070/18067264272 | 24小时 | |
前后陈村 | 88493211/18967829899 | 24小时 | |
双桥村 | 88493216/18967860822 | 24小时 | |
园馋村 | 88079023/18967860833 | 24小时 | |
前徐村 | 88493088/18967860877 | 24小时 | |
冠英村 | 88493225/13777975165 | 24小时 | |
顿岙村 | 88493119/13957881727 | 24小时 | |
任新村 | 88349746/13306634375 | 24小时 | |
陈黄村 | 88473968/17706471152 | 24小时 | |
上李家村 | 88473827/13646681237 | 24小时 | |
甲村村 | 88344786/18967860899 | 24小时 | |
荷花桥村 | 88473736/18967829877 | 24小时 | |
石桥村 | 88349832/18967860909 | 24小时 | |
徐东埭村 | 88349817/13806661520 | 24小时 | |
居民会 | 88219399/13806679361 | 24小时 | |
云达社区 | 88060353/13566052538 | 24小时 | |
横溪镇 | 横溪镇政府 | 82826000 | 24小时 |
正始社区 | 13736017539 | 8:00-16:00 | |
丰乐社区 | 13736028571 | 8:00-16:00 | |
横溪村上街 | 13732179125 | 8:00-16:00 | |
横溪村禄广桥 | 13732123817 | 8:00-16:00 | |
横溪村中街 | 13732121833 | 8:00-16:00 | |
横溪村钱岙 | 13732121651 | 8:00-16:00 | |
金溪村河头 | 13732126275 | 8:00-16:00 | |
金溪村孔家谭 | 13732122319 | 8:00-16:00 | |
栎斜村 | 13732123375 | 8:00-16:00 | |
周夹村 | 13732126529 | 8:00-16:00 | |
梅岭村 | 13732115192 | 8:00-16:00 | |
吴徐村 | 13732125310 | 8:00-16:00 | |
梅福村 | 13738856703 | 8:00-16:00 | |
金山村 | 13732118972 | 8:00-16:00 | |
梅山村 | 13586708821 | 8:00-16:00 | |
梅溪村 | 13586726306 | 8:00-16:00 | |
杨山村 | 13586729359 | 8:00-16:00 | |
上任村 | 13586722262 | 8:00-16:00 | |
道成岙村 | 13586737697 | 8:00-16:00 | |
金峨村 | 13586739305 | 8:00-16:00 | |
大岙村 | 13586755091 | 8:00-16:00 | |
姜山镇 | 姜山镇值班电话 | 88451377 | 24小时 |
陆家堰村 | 88451213/18868658078 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
东光村 | 88451653/15381388268 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
仪门村 | 88094119/15168589396/15067467220 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
淡水社 | 88453504/15728051876 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
翻石渡村 | 88464826/13738822070 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
狮山渔业村 | 88451209/13736175676 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
曙光村 | 88452526/13456136770 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
良种场 | 88452504/13056721268 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
景江岸村 | 88451515/15867399832 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
张华山 | 88451509/15067421069 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
新汪村 | 88451501/18367469668 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
上张村 | 88451207/15824536057 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
甬江村 | 88464818/13375747103 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
山西村 | 88475142/13819881047 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
励江岸村 | 88452244/15968468802 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
狮山社区 | 88095687/13958231662 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
陈家团村 | 88467173/13757480080 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
后鄮村 | 28820087/18167205563 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
张村庙村 | 88463898/15958842944 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
蓉江村 | 88464007/13967850631 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
和益村 | 88464821/18957811209 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
东西郑村 | 88464819/18957455988 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
顾家村 | 88464920/15958881575 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
陈介桥村 | 88451539/13586698811 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
宏洲村 | 88452212/13566012027 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
定桥村 | 88452646/13867855662 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
黎山后村 | 88475021/13252274065 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
唐叶村 | 88466043/13567939039 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
胡家坟 | 88466134/13056891776 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
东林寺村 | 88466145/13184310001 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
茅山居委会 | 88466614/13819846376 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
姜南村 | 88475129/13245511705 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
王伯桥村 | 88466140/13777087005 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
走马塘 | 88466097/13777045118 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
阳府兴村 | 88475051/15372632900 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
周韩村 | 88466809/13486489560 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
墙弄村 | 88452528/18892613085 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
虎啸漕村 | 88466059/13858236399 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
茅东村 | 88466054/13386670380 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
何郁社区 | 88452214/13757465036/13056969877 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
望府社区 | 88090612/15067463338 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
星城社区 | 88253692 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
姜山社区 | 88094746/13738437001 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
上游村 | 88475085/13175949280 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
蔡郎桥村 | 88475202/18968258618 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
联荣村 | 88475001/13248616239 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
五龙桥村 | 88357368/15058805706 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
杨家弄村 | 88467686/18957805519 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
南林村 | 88466015/17705746962 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
沈风水村 | 88466005/19957882381 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
董家跳村 | 88466018/18069111825 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
花园村 | 88466060/15888504331 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
同三村 | 88466019/13296843720 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
茅山村 | 88466020/18858442612 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
明南社区 | 88021667/18352956881 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
奉先桥村 | 88464828/18395821808 | 8:00-11:00、1:30-4:00 | |
新张俞村 | 88091736/13216638193 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
小城春秋社区 | 83065933/15057493621 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
井亭村 | 89007059/15867577316 | 8:00-11:00、1:30-4:30 | |
潘火街道 | 潘火街道 | 88386106 | 8:30-11:30、13:30-16:45 |
东方丽都社区 | 13429265146/88393806 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
东南社区 | 88142012 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
东莺社区 | 88196282/15067407943 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
金桥花园社区 | 15067406481/83038655 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
金谷社区 | 13429266341/83025080 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
潘火桥社区 | 89026512 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
尚诚社区 | 83088173/83088172 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
世纪社区 | 88026996/88026997 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
同欣社区 | 15867209114/83075221 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
星苑社区 | 15824243249/87755868 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
殷家社区 | 89026685 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
宜家社区 | 15867209084/83067650 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
雅苑社区 | 15258122131/87928020 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
紫郡社区 | 83098118 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
海璟园社区 | 13429274042/88197037 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
香园社区 | 83033807 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
王家弄社区 | 13429276074 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
福明街道 | 街道本级防疫办 | 87935063 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) |
街道值班电话 | 87935072 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
福明家园社区 | 87932009 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
新源社区 | 87936465 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
陆嘉社区 | 87964299 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
波波城社区 | 83852447 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
碧城社区 | 87928044 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
新城社区 | 87930766 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
福城社区 | 87091213 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
东城社区 | 87795702 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
江城社区 | 87977625 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
宁城社区 | 88277637 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
明城社区 | 81891577 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
和城社区 | 83052390 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
仁城社区 | 56221886 | 8:30-11:30、14:00-17:15(周一至周五) | |
街道值班手机 | 18067571806 | 24小时 | |
东柳街道 | 街道值班电话 | 55002757/81985371 | 8:30-11:30、1:30-4:45 |
安居 | 55017082 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
东海花园 | 55017111/55017115/55017112 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
东柳坊 | 55017021/55017023/55017025 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
华光城 | 55017052/55017051/55017058/55017055 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
华侨城 | 55017076/55017077/55017079/55017070 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
锦苑 | 55017016/55017018/55017019 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
太古城 | 55017060/55017061/55017069/55017068/55017066 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
幸福苑 | 55017091/55017092 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
园丁 | 55017031/55017032 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
月季 | 55017046/55017047/55017048 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
中兴 | 55017105 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
中河街道 | 中河街道 | 83088100 | 24小时 |
彩虹社区 | 88221900/88210387 | 8:30-17:00 | |
城兴社区 | 88189202/88189205 | 8:30-17:00 | |
春城社区 | 83050010/88133305 | 8:30-17:00 | |
东城社区 | 88123625/88123627 | 8:30-17:00 | |
东湖社区 | 88139277 | 8:30-17:00 | |
东裕社区 | 88242271/88240136 | 8:30-17:00 | |
飞虹社区 | 88132351/88206351 | 8:30-17:00 | |
凤凰社区 | 88203140/88216755 | 8:30-17:00 | |
剑桥社区 | 88250266 | 8:30-17:00 | |
金城社区 | 88224166/88224177 | 8:30-17:00 | |
金馨社区 | 82829718/88230269 | 8:30-17:00 | |
锦寓社区 | 82829718/88230269 | 8:30-17:00 | |
桑菊社区 | 88100621 | 8:30-17:00 | |
宋诏桥社 | 88200104/88129715 | 8:30-17:00 | |
天城社区 | 89010577/89010579 | 8:30-17:00 | |
汪董社区 | 88138560/88209677 | 8:30-17:00 | |
兴裕社区 | 88115002/88115242 | 8:30-17:00 | |
东庭社区 | 88120356/88120357 | 8:30-17:00 | |
东郊街道 | 东郊街道办事处 | 87485202/87336900 | 8:30-17:00、17:00-次日8:30 |
宁丰社区 | 87872482 | 8:30-17:00 | |
海悦社区 | 87119483 | 8:30-17:00 | |
江丰社区 | 88382260 | 8:30-17:00 | |
仇毕社区 | 88322701 | 8:30-17:00 | |
橫石桥社区 | 87842932 | 8:30-17:00 | |
下应 | 海创社区 | 88382270 | 24小时 |
东兴社区 | 15067404834 | 24小时 | |
景湖社区 | 83003617 | 24小时 | |
天宫社区 | 88196119 | 24小时 | |
洋江社区 | 88169187 | 24小时 | |
君睿社区 | 88039755 | 24小时 | |
银桂社区 | 88391290 | 24小时 | |
文汇社区 | 88491791 | 24小时 | |
河东村 | 88491053/13429266146 | 24小时 | |
湾底村 | 88343165/15067401904 | 24小时 | |
明楼街道 | 街道值班电话 | 18106666319 | 24小时 |
明东社区 | 87760301 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
明南社区 | 87762447 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
明北社区 | 87761984 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
常青藤社区 | 87786337/87774304 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
朝晖社区 | 87867909/87703408 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
徐家社区 | 87719527/18858457911 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
徐戎社区 | 87722282 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
东海社区 | 87229241 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
惊驾社区 | 87337423 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
庆丰社区 | 87774911 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
和丰社区 | 18858457907 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
太丰社区 | 87862511 | 8:30-11:30、1:30-4:45 | |
百丈街道 | 百丈街道办事处 | 88101756 | 8:30-16:45 |
朱雀社区 | 87894195 | 8:30-16:45 | |
宁舟社区 | 87879902 | 8:30-16:45 | |
舟孟社区 | 87630233 | 8:30-16:45 | |
划船社区 | 87886892 | 8:30-16:45 | |
华严社区 | 887370741 | 8:30-16:45 | |
演武社区 | 87716557 | 8:30-16:45 | |
潜龙社区 | 87336812 | 8:30-16:45 | |
七塔社区 | 87373771 | 8:30-16:45 | |
中山社区 | 87702935 | 8:30-16:45 | |
后塘社区 | 87379056 | 8:30-16:45 | |
东胜街道 | 东胜街道办事处 | 15381380796 | 8:30-17:00 |
曙光社区 | 87373036/89072150 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
史家社区 | 87339020/87338807 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
庆安社区 | 87722769/87331661 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
大河社区 | 87753835/87753538 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
戎家社区 | 87715515/87718465 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
王家社区 | 87725281/87336627 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
泰和社区 | 87701876/87702449 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
张斌社区 | 87734430/87734425 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
樱花社区 | 87734779/87730578 | 8:30-11:30、13:30-17:00 | |
白鹤街道 | 白鹤街道 | 8783828587898365 | 24小时 |
孔雀社区 | 87849912 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
黄鹂社区 | 87871514 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
丹凤社区 | 87398582 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
贺丞社区 | 87730863 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
周宿渡社区 | 87839691 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
紫鹃社区 | 87843500 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
王隘社区 | 87879280 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
日月星城社区 | 87852588 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
镇安社区 | 87831894 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
白鹤社区 | 87817150 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
丹顶鹤社区 | 87882543 | 8:30-11:30、13:30-16:45 | |
首南街道 | 首南街道办事处 | 82818900 | 24小时 |
堇天社区 | 83055780/18157410125 | 8:30-17:00 | |
陈婆渡社区 | 88220762 | 8:30-17:00 | |
和众社区 | 89018273/83053177 | 8:30-17:00 | |
学府社区 | 89017398/89019238 | 8:30-17:00 | |
鲍家耷社区 | 81899290/81899291 | 8:30-17:00 | |
锦悦湾社区 | 82815152 | 8:30-17:00 | |
九曲社区 | 88325639 | 8:30-17:00 | |
格兰春天社区 | 89017061/89017062 | 8:30-17:00 | |
文华社区 | 89069031/89069032 | 8:30-17:00 | |
都市工业社区 | 88171815 | 8:30-17:00 | |
雍城社区 | 88323279/88323271 | 8:30-17:00 | |
日丽社区 | 82815163 | 8:30-17:00 | |
和顺社区 | 89206763/88069522 | 8:30-17:00 | |
南裕社区 | 88325377/88325114 | 8:30-17:00 | |
茶亭庵股份经济合作社 | 13185970716 | 8:30-17:00 | |
桃江村 | 88468072 | 8:30-17:00 | |
高塘桥村 | 88468174 | 8:30-17:00 | |
陈婆渡股份经济合作社 | 88468065 | 8:30-17:00 | |
三里村 | 88468384/13738822124 | 8:30-17:00 | |
石家村 | 88148637 | 8:30-17:00 | |
石路头股份经济合作社 | 88468035 | 8:30-17:00 | |
傅家村 | 88468051 | 8:30-17:00 | |
萧皋碶股份经济合作社 | 15355748931 | 8:30-17:00 | |
前周股份经济合作社 | 15058845567/13780004393 | 8:30-17:00 | |
干墩股份经济合作社 | 88468073 | 8:30-17:00 | |
李花桥股份经济合作社 | 13867864537/88468020 | 8:30-17:00 | |
三桥股份经济合作社 | 88468064/88092166 | 8:30-17:00 | |
鲍家股份经济合作社 | 88468063/13386679956 | 8:30-17:00 | |
鲍家耷股份经济合作社 | 88468085 | 8:30-17:00 | |
南部商务区 | 南部商务区 | 13454728035 | 8:30-17:00 |
钟公庙街道 | 都市森林社区 | 88086525 | 8:30-16:30 |
繁裕社区 | 88215093/17857020565 | 8:30-16:30 | |
金家漕社区 | 88202224 | 8:30-16:30 | |
金宁社区 | 83055869 | 8:30-16:30 | |
钟裕社区 | 88187951/13685736711 | 8:30-16:30 | |
钟公庙社区 | 83058095/13685722500 | 8:30-16:30 | |
长丰社区 | 83058128 | 8:30-16:30 | |
宁广社区 | 88129657/13567869831 | 8:30-16:30 | |
后庙社区 | 88201947/13566593309 | 8:30-16:30 | |
凌江社区 | 83056223/13858219821 | 8:30-16:30 | |
欢乐海岸社区 | 88128263/13566593653 | 8:30-16:30 | |
金色水岸社区 | 89018932/13566592075 | 8:30-16:30 | |
惠风社区 | 88217086/19941157591 | 8:30-16:30 | |
泰安社区 | 82822542/13566598357 | 8:30-16:30 | |
泰康社区 | 88133507/13566593801 | 8:30-16:30 | |
堇云社区 | 88100921 | 8:30-16:30 | |
长丰西片区 | 18868640679 | 8:30-16:30 | |
东钱湖 | 东钱湖镇政府 | 周一至周五:82817902 8:30-11:30 14:00-17:15 88497264 11:30-14:00 17:15–08:30 周六周日全天:88497264 | 周一至周五:82817902 8:30-11:30 14:00-17:15 88497264 11:30-14:00 17:15–08:30 周六周日全天:88497264 |
东望社区 | 88497647 | 8:00-16:30 | |
东福社区 | 88151770 | 8:00-16:30 | |
白石社区 | 82811225 | 8:00-16:30 | |
南岸社区 | 周一至周五:88116946 8:00-16:30 13600622153 16:30–08:00 周六周日全天:13600622153 | 周一至周五:88116946 8:00-16:30 13600622153 16:30–08:00 周六周日全天:13600622153 | |
万金社区 | 82807702/18892627269 | 8:00-16:30 | |
钱湖人家社区 | 88395806/88395807 | 8:00-11:00、13:30-16:30 | |
钱湖丽园 | 82832416 | 8:00-16:30 | |
锦绣钱湖 | 88497178 | 8:00-16:30 | |
东湖观邸 | 88373280 | 8:00-16:30 | |
清泉社区 | 88379908 | 24小时 | |
隐学社区 | 88377136 | 8:00-16:30 | |
仙枰社区 | 83031898 | 8:00-16:30 | |
莫枝村 | 88497172 | 8:00-16:00 | |
韩岭村 | 88401280 | 8:00-16:00 | |
下王村 | 88499901/19957439962 | 8:30-16:30 | |
象坎 | 13566349426/88401869 | 8:00-16:00 | |
俞塘 | 18058577223/88401372 | 8:00-16:00 | |
城杨 | 13777046079/88401384 | 8:00-16:00 | |
东村 | 13567481463/88484579 | 8:00-16:00 | |
西村 | 13736006189/88484581 | 8:00-16:00 | |
红林 | 88497439/13186856161 | 8:00-16:30 | |
红舒 | 88497075/13157425148 | 8:00-16:30 | |
沙家垫 | 88497071/13989376282 | 8:00-16:30 | |
黄隘 | 88496115/13989388595 | 8:00-16:30 | |
湖塘 | 88497201/13429289931 | 8:00-16:30 | |
大堰 | 88490619/18006656807 | 8:00-16:30 | |
耷河 | 88499955 | 8:00-16:00 | |
前堰头 | 88499957 | 8:00-16:00 | |
高钱村 | 88499826 | 8:00-16:00 | |
洋山村 | 88484583 | 8:00-16:00 | |
梅湖村 | 88499951 | 8:00-16:00 | |
绿野村 | 13600623810 | 24小时 | |
殷湾村 | 88497182/13989388096 | 8:00-16:00 | |
方水村 | 88499911 | 8:00-16:00 | |
东旗外海 | 88497407 | 8:00-16:00 | |
高淡 | 88499979 | 8:00-16:00 | |
莫淡 | 88497055 | 8:00-16:00 | |
章隘 | 88499913 | 8:00-16:00 | |
旧宅 | 88499802 | 8:00-16:00 | |
青山 | 88497176 | 8:00-16:00 | |
庙弄 | 88497190 | 8:00-16:00 | |
郭家峙 | 88401001 | 8:00-16:00 | |
国际会议中心 | 13866738434 | 8:00-18:00 | |
陶公村 | 88490649 | 8:00-16:00 | |
建设村 | 83010945 | 8:00-16:00 | |
利民村 | 88376609 | 8:00-16:00 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)