来源: 最后更新:22-09-13 04:13:15
健康体检套餐一 | 健康体检套餐二 | 健康体检套餐三 | 健康体检套餐四 | 健康体检套餐五 | |||||
价格 | 390元 | 价格 | 660元 | 价格 | 920元 | 价格 | 1340元 | 价格 | 1700元 |
| 检查项目 |
| 检查项目 |
| 检查项目 |
| 检查项目 |
| 检查项目 |
各科 | 内科、外科、眼科、五官科、口腔科 | 各科 | 内科、外科、眼科、五官科、口腔科 | 各科 | 内科、外科、眼科、五官科、口腔科 | 各科
| 内科、外科、眼科、 五官科、口腔科 | 各科
| 内科、外科、眼科、 五官科、口腔科 |
化验 | 血常规 |
化验 | 血常规 |
化验 | 血常规 |
化验
| 血常规 |
化验
| 血常规 |
尿液分析组套 | 尿液分析组套 | 尿液分析组套 | 尿液分析组套 | 尿液分析组套 | |||||
血肝功能三项 | 血肝功能九项 | 血肝功能九项 | 体检生化全套 | 体检生化+血脂分析+ADA | |||||
血脂五项 | 血脂五项 | 血脂五项 | 同型高半胱氨酸(HCY) | ||||||
血糖 | 血糖 | 血糖、肾功能四项 | 同型高半胱氨酸(HCY) | 两对半 | |||||
肾功能四项 | 肾功能四项 | 甲胎蛋白(AFP)、 癌胚抗原(CEA) | 甲胎蛋白(AFP)、 癌胚抗原(CEA)(发光) | 甲胎蛋白(AFP)、 癌胚抗原(CEA)(发光) | |||||
甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) | 糖类抗原CA50 | 糖类抗原CA50、CA199 | 糖类抗原CA50、CA199 | |||||
糖类抗原CA50 | 糖类抗原CA50 | 抗核抗体(ANA) | 抗核抗体(ANA) | 抗核抗体(ANA) | |||||
医技 | 心电图 | 抗核抗体(ANA) | 胃蛋白酶原:PGI、PGII | 胃蛋白酶原:PGI、PGII | 胃蛋白酶原:PGI、PGII | ||||
幽门螺杆菌(HP) |
医技 | 心电图 |
医技
| 心电图 |
医技
| 心电图 | |||
B超肝、胆、脾、肾 |
医技 | 骨密度检测 | 骨密度检测 | 骨密度检测 | 骨密度检测 | ||||
B超肝、胆、脾、肾 男:前列腺、膀胱 女:子宫附件 | B超肝、胆、脾、肾 男:前列腺、膀胱 女:子宫附件 | 彩超:肝、胆、脾、肾 男:前列腺、膀胱 女:子宫附件 | 彩超:肝胆脾肾、甲状腺 男:前列腺、膀胱 女:子宫附件 | ||||||
胸部X光(无片) | 胸部X光(无片) | 胸部X光(无片) | 胸部X光(无片) | 胸部CT | |||||
采血组套 | 心电图 | 呼气试验(C14) | 呼气试验(C14) | 呼气试验(C14) | |||||
采血组套 | 采血组套 | 采血组套 | 采血组套 |
已婚女性选项 | |||
类 别 | 价 格 | 类 别 | 价 格 |
妇检TCT(推荐) | 228 | 乳房彩超检查 | 160 |
HPV(人类乳头瘤病毒检测) | 300 | 乳房钼靶检查 | 264 |
BV(阴道性细菌病检测) | 55 | 阴道彩超检查 | 160 |
体检中心邮箱sztjzx@126.com 电话:65330977 地址:苏州广济路242号
可增加体检项目 | |||
检 验 | 价 格 | 检 验 | 价 格 |
眼底照相 | 46 | 肿瘤12项(AFP、CEA、CA19-9、NSE、CA242、Ferritin、B-HCG、HGH、CA15-3、CA125、CA50、CA724) | 960 |
眼压 | 13 | 人类乳头瘤病毒检测(HPV) | 300 |
颈动脉彩超 | 255 | 宫颈脱落细胞学检查(TCT) | 228 |
甲状腺彩超 | 90 | 细菌性阴道病检测(BV) | 55 |
乳房彩超 | 160 | 幽门螺杆菌:呼气试验(C13) | 200 |
阴道彩超 | 160 | 幽门螺杆菌:呼气试验(C14) | 95 |
乳房钼靶 | 264 | 动脉硬化检测 | 165 |
心脏彩超 | 345 | 人体成分分析 | 90 |
肿瘤指标:糖类抗原(CA50、199、125、153) | 260 | 肺功能测定 | 117 |
高尔基体蛋白73(GP73) | 70 | 胸部CT | 280.6 |
前列腺特异性抗原(PSA)、游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 130 | 全腹部CT | 486.6 |
糖化血红蛋白 | 60 | 头颅CT | 243.3 |
肝炎系列 | 130 | 普通胃镜+局麻去泡药 | 291 |
甲状腺功能全套 | 200 | 无痛胃镜(含药费、麻醉) | 735 |
梅毒检测(TPPA、RPR) | 55 | 无痛胃肠镜(含药费、麻醉) | 1657 |
艾滋病检测(HIV) | 35 | 大型骨密度仪检测 | 300 |
乙肝两对半 | 32 | 一般骨密度检测 | 55 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)