来源: 最后更新:22-09-11 06:01:14
(更新时间:2021.11.22)
风险等级 | 省 | 市 | 具体 | 公布日期 | 排查日期 |
高风险(4) | 黑龙江省(1) | 黑河市(1) | 黑河市爱辉区热电社区阳光家园小区 | 11月9日 | 10月13日以来 |
四川省(1) | 成都市(1) | 成都市成华区理工东苑西区 | 11月9日 | 10月28日以来 | |
辽宁省(2) | 大连市(2) | 大连市庄河市新华街道小寺社区 | 11月13日 | 10月22日以来 | |
大连市庄河市昌盛街道张屯社区 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市:11月13日起开展7天居家隔离+7天居家健康监测;10月22日~11月12日执行三天两检+14天居家健康监测,建议在第7天增加一次核酸检测。 | |||||
中风险(56) | 北京市(1) | 海淀区(1) | 海淀区西三旗街道富力桃园C区 | 11月11日 | 10月27日以来 |
黑龙江省(1) | 黑河市(1) | 黑河市爱辉区福龙社区益民二区 | 11月2日 | 10月13日以来 | |
江西省(2) | 上饶市(2)* | 上饶市铅山县葛仙山镇 | 10月31日 | 10月16日以来 | |
上饶市信州区铁三社区金凤花园 | 11月8日 | 10月16日以来 | |||
四川省(1) | 成都市(1) | 成都市成华区兴元华盛二期 | 11月9日 | 10月28日以来 | |
云南省(2) | 德宏州(2) | 瑞丽市弄岛镇等秀村委会等秀村民小组 | 11月6日 | 10月15日以来 | |
瑞丽市畹町镇国防街片区(东至和平街、南至民主街和环东路、西至正阳路、北至国防街) | 11月11日 | 10月15日以来 | |||
辽宁省(49) | 大连市(49)* | 大连市庄河市城关街道海洋村沙岗屯 | 11月5日 | 10月22日以来 | |
大连市庄河市城关街道海洋村邵亮屯 | 11月7日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区铭润福邸小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区鑫兴紫郡小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道海洋村刘亮屯 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道黄金社区新华小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道新兴社区新华路一段22号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道水仙社区未来新家园小区 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市兴达街道干沟社区下河沿屯 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道龙园社区龙畔金泉五期K3区26号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区南关岭街道姚兴社区姚家路32号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市中山区葵英街道武昌社区武昌街184号楼 | 11月9日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道将军湖社区状秀苑小区 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道水仙社区金岳福里小区 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市新华街道长征社区新华路二段64号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道财政社区昌盛街二段91号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市长岭镇洪昌村庙下屯 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市吴炉镇小房身村山咀屯 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市黑岛镇山南头村宫西屯 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市黑岛镇希望家园二期小区 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道滨河社区金地檀溪小区D3区8号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道滨河社区欧尚广场小区P5区9号楼 | 11月11日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道日新社区世纪百合小区 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区南关岭街道绿园社区悦岭街1号楼 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道怡佳社区阳光驿城小区P1区51号楼 | 11月13日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市昌盛街道市场社区下八家屯 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市新华街道公园社区西山湖畔小区 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市新华街道赛屯社区新华路4段5号楼 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市城关街道明珠社区英伦河山一期小区 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市兴达街道河西社区四组 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市瓦房店市新华街道阳春社区阳春路95号楼 | 11月14日 | 10月22日以来 | |||
大连市庄河市城关街道广大社区三组 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市城关街道日新社区黄海明珠五期小区 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市昌盛街道将军湖社区伟业御璟城二期小区 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市兴达街道光复社区延安路二段2号楼 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市新华街道徐岭社区二环路333号 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市栗子房镇凤堡村鹞岭屯 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市兰店乡鲍码村三队 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市兰店乡金场村十八点屯 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市黑岛镇山南头村宫东屯 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市黑岛镇西阳宫村安屯 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区泉水街道泉悦社区N3区18号楼 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市南关岭街道姚兴社区姚北路36号公寓 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市中华路街道润洋社区华润置地凯旋门三期汇信街39号楼 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市大郑镇葛炉村东葛炉屯 | 11月16日 | 10月22日以来 | |||
大连市金普新区先进街道响泉社区万科城小区D区11号楼 | 11月21日 | 10月22日以来 | |||
大连市金普新区站前街道南棉社区南棉路358号楼 | 11月21日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区中华路街道兴利社区华锦名苑小区10号楼 | 11月21日 | 10月22日以来 | |||
大连市甘井子区南关岭街道姚兴社区姚北路25号 | 11月22日 | 10月22日以来 | |||
参照高风险地区所在地市管理(1个) | |||||
江西省(1) | 上饶市 | 10月16日以来 | |||
河南省(0) | 郑州市 | 11月22日起停止管理 | |||
参照中风险地区所在地市管理(1个) | |||||
北京市(1) | 朝阳区 | 10月27日以来 | |||
备注:1.对有高风险地区旅居史来(返)粤人员:14天集中隔离。 2.对有中风险地区旅居史来(返)粤人员:14天居家隔离。 3.辽宁省大连市:11月13日起开展7天居家隔离+7天居家健康监测;10月22日~11月12日执行三天两检+14天居家健康监测,建议在第7天增加一次核酸检测。 4.对有高风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“三天两检”和14天居家健康监测;*参照高风险地区所在地市管理(1个):江西省上饶市。 5.对有中风险地区所在地市及参照管理地市(除高中风险地区外)旅居史来(返)粤人员:“四个一”健康管理和14天自我健康监测;参照中风险地区所在地市管理(1个):北京市朝阳区。 |
点击图片可查看大图
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)