来源: 最后更新:22-09-21 11:11:46
徐州市承担新冠病毒疫苗紧急使用工作的接种单位
现将目前我省承担新冠病毒疫苗紧急使用工作的接种单位予以公布,将根据各地接种工作需要适时进行增加。
徐州市承担新冠病毒疫苗紧急使用工作的接种单位 | ||||||
截至2021年1月5日 | ||||||
序号 | 设区市 | 县区或单位 | 接种单位名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 徐州 | 鼓楼区(7) | 丰财社区卫生服务中心 | 徐州市鼓楼区下淀路121号 | 李颖 | 0516-68782077 |
2 | 鼓楼社区卫生服务中心 | 徐州市鼓楼区民主北路581号 | 陈琦 | 0516-83718531 | ||
3 | 牌楼社区卫生服务中心 | 徐州市鼓楼区中山北路334号 | 王彤彤 | 0516-85537009 | ||
4 | 九里社区卫生服务中心 | 鼓楼区九里街道城市花园小区30号楼 | 郑新莉 | 0516-85770855 | ||
5 | 铜沛社区卫生服务中心 | 鼓楼区铜沛街道西安北路76号 | 王锦 | 0516-85585339 | ||
6 | 环城社区卫生服务中心 | 鼓楼区环城街道复兴北路181号 | 艾慧 | 0516-68782285 | ||
7 | 琵琶社区卫生服务中心 | 鼓楼区琵琶街道轻工路9号 | 李月兰 | 0516-87561992 | ||
8 | 云龙区(6) | 云龙社区卫生服务中心 | 云龙区建国东路417号 | 钟慧 | 17712003060 | |
9 | 东苑社区卫生服务中心 | 云龙区汉景大道19号 | 解婷 | 18168697885 | ||
10 | 潘塘社区卫生服务中心 | 云龙区惠民花园三期 | 宗长伟 | 15852005529 | ||
11 | 新城儿童预防接种门诊 | 徐州市云龙区太行路29号 | 夏薛峰 | 18652270529 | ||
12 | 天桥社区卫生服务中心 | 徐州市云龙区淮海东路150号 | 王媛媛 | 13655200982 | ||
13 | 黄山社区卫生服务中心 | 徐州市云龙区黄山新村40号 | 安森明 | 15862187018 | ||
14 | 贾汪区(10) | 贾汪区人民医院 | 贾汪区煤源路118号 | 赵媛媛 | 15252069779 | |
15 | 夏桥社区卫生院 | 贾汪区将军大道3号 | 赵爱平 | 15162285786 | ||
16 | 贾汪镇卫生院 | 贾汪区泓福路北侧体育路东侧 | 张增良 | 15862249566 | ||
17 | 汴塘镇中心卫生院 | 贾汪区汴塘镇政府驻地 | 李林 | 15862267022 | ||
18 | 大吴中心卫生院 | 大吴镇政府驻地 | 李本雷 | 0516-68007239 | ||
19 | 紫庄镇卫生院 | 紫庄镇政府西200米 | 董志敏 | 0516-68002989 | ||
20 | 塔山镇卫生院 | 塔山镇政府驻地 | 张永 | 0516-87393091 | ||
21 | 耿集卫生院 | 塔山镇耿集办事处 | 李超 | 0516-87594039 | ||
22 | 青山泉镇中心卫生院 | 青山泉镇政府驻地 | 汪洪建 | 0516-68002806 | ||
23 | 江庄镇卫生院 | 206国道.301县道交汇处西300米 | 姚萍 | 18912037503 | ||
24 | 泉山区(10) | 泉山社区卫生服务中心 | 湖北路24号 | 翟孝静 | 0516-85700150 | |
25 | 西苑社区卫生服务中心 | 徐州市黄河南路70号 | 陈漫漫 | 13914895588 | ||
26 | 泰山南社区卫生服务中心 | 徐州市南郊翟山管道二公司 | 刘真真 | 0516-83622489 | ||
27 | 永安社区卫生服务中心 | 淮海西路187号 | 裴咏桢 | 13372209631 | ||
28 | 泰山社区卫生服务中心 | 泰山嘉园1号楼、4号楼 | 王红 | 18952171205 | ||
29 | 奎山社区卫生服务中心 | 解放南路奎园一号楼 | 王杨 | 0516-83861229 | ||
30 | 段庄社区卫生服务中心 | 泉山区淮海西路288号 | 孙梅 | 13605200322 | ||
31 | 城西社区卫生服务中心 | 徐商公路火花农贸市场一楼、三楼 | 刘云 | 15996939792 | ||
32 | 泉山区和平社区卫生服务中心 | 苏堤北路46号 | 化晓春 | 15162131502 | ||
33 | 中国矿业大学校医院 | 徐州市泉山区金山东路1号 | 樊安琪 | 18834851576 | ||
34 | 铜山区(15) | 铜山中医院 | 铜山新区香江路108号 | 张吉玲 | 13814442905 | |
35 | 大许镇中心卫生院 | 铜山区大许镇驻地 | 郑玲 | 15852389500 | ||
36 | 郑集镇中心卫生院 | 铜山区郑集镇驻地 | 张军普 | 15252109198 | ||
37 | 黄集镇卫生院 | 铜山区黄集镇驻地 | 卢海青 | 13645222166 | ||
38 | 刘集镇卫生院 | 刘集镇政府驻地 | 高松 | 13775948389 | ||
39 | 汉王镇中心卫生院 | 汉王镇政府驻地 | 胡雪峰 | 15825032894 | ||
40 | 棠张镇卫生院 | 棠张镇政府驻地 | 王永 | 13815315382 | ||
41 | 张集镇中心卫生院 | 张集镇政府驻地 | 任海燕 | 13615107811 | ||
42 | 房村镇卫生院 | 房村镇政府驻地 | 王锋 | 15152198158 | ||
43 | 单集镇卫生院 | 单集镇政府驻地 | 孙艳红 | 18751512053 | ||
44 | 茅村镇卫生院 | 茅村镇政府驻地 | 周海林 | 18086733207 | ||
45 | 柳泉镇卫生院 | 柳泉镇政府驻地 | 徐德成 | 15062166978 | ||
46 | 利国镇卫生院 | 利国镇政府驻地 | 黄亚 | 18752192943 | ||
47 | 文沃社区卫生服务中心 | 铜山区学苑路6号 | 黄维兰 | 15252097368 | ||
48 | 焦山社区卫生服务中心 | 铜山区银山路18号 | 贾海燕 | 13685101997 | ||
49 | 丰县(15) | 中阳里街道社区卫生服务中心 | 丰县向阳路612号 | 曹雷 | 13605227096 | |
50 | 向阳社区卫生服务中心 | 丰县人民西路612号 | 李永 | 15298700558 | ||
51 | 孙楼街道社区卫生服务中心 | 丰县孙楼街道政府驻地 | 陈玲 | 18752588272 | ||
52 | 丰县凤城街道卫生服务中心 | 丰县凤城镇政府西200米 | 郑忠凡 | 0516-89581991 | ||
53 | 丰县华山镇中心卫生院 | 丰县华山东街路北 | 毛铸 | 0516-68898092 | ||
54 | 丰县范楼镇卫生院 | 丰县范楼镇派出所东 | 张翠 | 0516-89296527 | ||
55 | 丰县梁寨镇中心卫生院 | 丰县梁寨镇初中西侧 | 张林 | 0516-68890906 | ||
56 | 丰县欢口镇中心卫生院 | 丰县欢口镇计生办内 | 刘尊义 | 17768988769 | ||
57 | 丰县常店镇卫生院 | 丰县常店镇南路西 | 李文英 | 0516-68893216 | ||
58 | 丰县宋楼镇中心卫生院 | 丰县宋楼街中部路东 | 王雪梅 | 0516-68898029 | ||
59 | 丰县王沟镇卫生院 | 丰县王沟镇南街路东 | 李进 | 0516-80392718 | ||
60 | 丰县赵庄镇中心卫生院 | 丰县赵庄镇老供电所内 | 吴长征 | 13921777670 | ||
61 | 丰县首羡镇卫生院 | 丰县首羡街西头路北 | 渠红莲 | 0516-89521623 | ||
62 | 丰县顺河镇中心卫生院 | 丰县顺河镇顺昌路2号 | 王延社 | 0516-68896119 | ||
63 | 丰县师寨镇卫生院 | 丰县师寨镇中心街63号 | 能林瑞 | 0516-68890190 | ||
64 | 沛县(10) | 沛城镇卫生院 | 沛县汉城北路66号 | 谭久芬 | 15952223032 | |
65 | 城关社区卫生服务中心 | 沛县阳光小区三期综合办公楼 | 黄广林 | 15805229927 | ||
66 | 杨屯镇卫生院 | 沛县杨屯镇东街 | 聂满义 | 15722871736 | ||
67 | 崔寨卫生院 | 沛县张庄镇崔寨卫生院 | 刘超 | 15025009329 | ||
68 | 沛县胡寨镇卫生院 | 沛县胡寨镇长安街99号 | 王朔 | 13775961162 | ||
69 | 沛县魏庙镇中心卫生院 | 沛县魏庙镇南外环路1号 | 马强 | 15996878038 | ||
70 | 沛县大屯镇中心卫生院 | 沛县大屯镇大屯街001号 | 朱奎 | 15061700089 | ||
71 | 沛县郝寨卫生院(嘉华医院) | 沛县郝寨街 | 张正扬 | 13852458258 | ||
72 | 沛县安国镇卫生院 | 沛县安国镇王陵路1号 | 郭士明 | 13775812378 | ||
73 | 沛县栖山镇卫生院 | 沛县栖山镇望华街001号 | 朱守东 | 18796371258 | ||
74 | 睢宁县(18) | 睢城社区卫生服务中心 | 睢宁县人民西路58号 | 余晓琳 | 18251797964 | |
75 | 睢城镇睢河社区卫生服务中心 | 睢宁县红叶南路168号 | 张少健 | 0516-68062038 | ||
76 | 凌城镇中心卫生院 | 睢宁县凌城镇中华街北首 | 刘胜 | 0516-80388792 | ||
77 | 王集镇中心卫生院 | 睢宁县王集镇东大街39号 | 袁素梅 | 15052089929 | ||
78 | 官山镇卫生院 | 睢宁县官山镇府前93号 | 叶兴永 | 15050060751 | ||
79 | 朱楼社区卫生服务中心 | 睢宁县睢城镇朱楼西街 | 李 伟 | 15152529320 | ||
80 | 高作镇卫生院 | 睢宁县高作镇徐淮路108 | 高 义 | 18352205558 | ||
81 | 沙集镇卫生院 | 睢宁县沙集镇徐淮路90号 | 刘 健 | 13952264758 | ||
82 | 邱集镇卫生院 | 睢宁县邱集镇邱集大街68号 | 朱儒叶 | 13921781708 | ||
83 | 李集镇卫生院 | 睢宁县李集镇府前东路45号 | 卓 伟 | 13921785508 | ||
84 | 桃园镇卫生院 | 睢宁县桃元镇仔仙路100# | 赵培银 | 13921788197 | ||
85 | 岚山镇卫生院 | 睢宁县岚山镇府前街16号 | 肖 剑 | 13852052282 | ||
86 | 双沟镇卫生院 | 睢宁县双沟镇双东村1 | 宋庆明 | 15152506918 | ||
87 | 姚集镇卫生院 | 睢宁县姚集镇西大街36号 | 孙家圣 | 13921786122 | ||
88 | 古邳镇卫生院 | 睢宁县古邳镇古张路25号 | 张新红 | 13776769913 | ||
89 | 庆安镇卫生院 | 睢宁县庆安镇三闸街街东 | 庞 球 | 13921787784 | ||
90 | 魏集镇卫生院 | 睢宁县魏集镇睢浦路18号 | 刘 强 | 13852052256 | ||
91 | 梁集镇卫生院 | 睢宁县梁集镇西盛街51号 | 王 峰 | 13952253269 | ||
92 | 新沂市(20) | 新沂市新安中心卫生院城南预防接种门诊 | 新沂市新安街道北京路1号 | 张猛 | 0516-68802292 | |
93 | 新沂市新安中心卫生院 | 新沂市新安街道临沐中路75号 | 李成虎 | 0516-80335207 | ||
94 | 新沂市马陵山镇中心卫生院 | 新沂市马陵山镇临沐路52号 | 马原歌 | 0516-80325086 | ||
95 | 新沂市阿湖镇卫生院 | 新沂市阿湖镇黑埠街南京路1号 | 王伟 | 0516-68805802 | ||
96 | 新沂市棋盘镇中心卫生院 | 新沂市棋盘镇南京路10号 | 张梅 | 0516-68805716 | ||
97 | 新沂市瓦窑镇卫生院 | 新沂市瓦窑镇政通西路1号 | 陈永 | 0516-69905008 | ||
98 | 新沂市合沟镇卫生院 | 新沂市合沟镇合沟街6号 | 张成 | 0516-69903982 | ||
99 | 新沂市草桥镇中心卫生院 | 新沂市草桥镇金桥路87号 | 房启良 | 0516-88521030 | ||
100 | 新沂市窑湾镇卫生院 | 新沂市窑湾镇劳武东路2号 | 臧千训 | 0516-80328632 | ||
101 | 新沂市窑湾镇中心卫生院 | 新沂市窑湾镇王楼街洪源路6号 | 谢国成 | 0516-88531995 | ||
102 | 新沂市港头镇卫生院 | 新沂市港头镇港头街健康路一号1号 | 李文杰 | 0516-80327599 | ||
103 | 新沂市墨河社区卫生服务中心 | 新沂市墨河街道徐海西路99号 | 段秀丽 | 0516-68805236 | ||
104 | 新沂市北沟卫生院 | 新沂市北沟街道北沟街10号 | 何书情 | 0516-69096100 | ||
105 | 新沂市唐店卫生院 | 新沂市唐店街道249省道东侧121号 | 胡长莉 | 0516-80327529 | ||
106 | 新沂市棋盘中心卫生院城岗分院 | 新沂市棋盘镇城岗街95号 | 李欢 | 0516-80326278 | ||
107 | 新沂市新店镇中心卫生院 | 新沂市新店镇新店街66号 | 徐艳 | 0516-80327168 | ||
108 | 新沂市邵店镇卫生院 | 新沂市邵店镇政府路28号 | 张超庆 | 0516-80326489 | ||
109 | 新沂市时集镇卫生院 | 新沂市时集镇时集街滨河路# | 蒋宝名 | 0516-88695068 | ||
110 | 新沂市高流镇中心卫生院 | 新沂市高流镇迎宾路18号 | 郭丰 | 0516-81601078 | ||
111 | 新沂市双塘镇卫生院 | 新沂市双塘镇健康路34号 | 张洪刚 | 0516-69612978 | ||
112 | 邳州市(36) | 运河社区卫生服务中心 | 邳州市青年东路111号 | 娄德京 | 15852068088 | |
113 | 城北社区卫生服务中心 | 邳州市建设北路 | 曹永 | 13813290567 | ||
114 | 开发区卫生院 | 邳州市恒山北路 | 宋娟 | 15052032762 | ||
115 | 邳州市城西社区卫生服务中心 | 邳州市运河街道青年西路48号 | 魏云伟 | 0516-80310351 | ||
116 | 邳州市运河街道张楼社区卫生服务中心 | 邳州市运河街道张楼社区 | 邢程 | 0516-86218169 | ||
117 | 邳州市官湖中心卫生院 | 邳州市官湖镇官湖街道西侧18号 | 孙艳军 | 0516-80312527 | ||
118 | 邳州市邳城镇卫生院 | 邳州市邳城镇古城路5号 | 沙辉 | 0516-80313118 | ||
119 | 邳州市戴圩街道卫生院 | 邳州市戴圩街道泰和路88号 | 黄海英 | 0516-80310754 | ||
120 | 邳州市陈楼镇卫生院 | 邳州市陈楼镇永康路2号 | 张邦亮 | 0516-80312122 | ||
121 | 邳州市官湖镇白龙埠卫生院 | 邳州市官湖镇白龙埠街 | 李向阳 | 0516-86401600 | ||
122 | 邳州市炮车街道中心卫生院 | 邳州市炮车街道老街72号 | 王猛 | 0516-69860691 | ||
123 | 邳州市铁富中心卫生院 | 邳州市铁富镇铁富南站南100米 | 郝宝勇 | 0516-86482643 | ||
124 | 邳州市港上镇卫生院 | 邳州市港上镇街道 | 孟庆伟 | 0516-80310668 | ||
125 | 邳州市邹庄镇卫生院 | 邳州市邹庄镇奋达路20 | 杨焕东 | 0516-86464957 | ||
126 | 邳州市岔河镇卫生院 | 邳州市岔河镇岔河街82 | 黄之民 | 0516-86163120 | ||
127 | 邳州市四户镇卫生院 | 邳州市四户镇四户街道偃武路13号 | 杜卫宏 | 0516-80312969 | ||
128 | 邳州市邢楼镇卫生院 | 邳州市邢楼镇汉风路26 | 吴中和 | 0516-80313878 | ||
129 | 邳州市戴庄镇卫生院 | 邳州市戴庄镇淮海路4号 | 冯仰宝 | 0516-86171145 | ||
130 | 邳州市邳城镇泇口卫生院 | 邳州市邳城镇泇口街 | 朱浩 | 13952244905 | ||
131 | 邳州市车辐山中心卫生院 | 邳州市车辐山镇街道 | 汪振 | 0516-68581872 | ||
132 | 邳州市燕子埠镇卫生院 | 邳州市燕子埠镇街道 | 臧永 | 0516-80316191 | ||
133 | 邳州市宿羊山镇卫生院 | 邳州市宿羊山镇宿山街道 | 李松 | 15251486558 | ||
134 | 邳州市碾庄中心卫生院 | 邳州市碾庄镇一级路北 | 刘玉法 | 15152018345 | ||
135 | 邳州市赵墩镇卫生院 | 邳州市赵墩镇赵墩街复旺路 | 谭长义 | 13813275352 | ||
136 | 邳州市赵墩镇滩上卫生院 | 邳州市赵墩镇滩上街南 | 郭华彬 | 0516-80311294 | ||
137 | 邳州市八义集镇卫生院 | 邳州市八集镇青年西路69号 | 李维刚 | 0516-86080959 | ||
138 | 邳州市碾庄镇岱山卫生院 | 邳州市碾庄镇岱山街道振华路 | 徐夫善 | 0516-80313601 | ||
139 | 邳州市八义集镇新桥卫生院 | 邳州市八义集镇新桥街 | 郭华 | 0516-80312620 | ||
140 | 邳州市土山镇薛集卫生院 | 邳州市土山镇薛集街道 | 庄伟 | 0516-80311757 | ||
141 | 邳州市议堂镇卫生院 | 邳州市议堂镇街道育才路1号 | 王新科 | 0516-80310634 | ||
142 | 邳州市占城镇卫生院 | 邳州市占城镇占城街道76号 | 聂坤 | 0516-80312795 | ||
143 | 邳州市八路中心卫生院 | 邳州市八路镇振新路 | 高子立 | 0516-80312200 | ||
144 | 邳州市新河镇卫生院 | 邳州市新河镇青年路4号 | 张培勋 | 0516-86062120 | ||
145 | 邳州市新河镇新集卫生院 | 邳州市新河镇新集街西村 | 李勇 | 15862283683 | ||
146 | 邳州市土山中心卫生院 | 邳州市土山镇土山街 | 侯安玉 | 13852238919 | ||
147 | 邳州市宿羊山镇徐楼卫生院 | 邳州市宿羊山镇徐楼街道 | 曹宏图 | 13905223996 | ||
148 | 徐州经济技术开发区(6) | 徐庄卫生院 | 开发区徐庄镇街道 | 刘庆大 | 15252039835 | |
149 | 大黄山卫生院 | 开发区大黄山湖庄村 | 贺召义 | 15305207131 | ||
150 | 金山桥社区卫生服务中心 | 开发区蟠桃山路29号 | 刘峰 | 13685133317 | ||
151 | 城东社区卫生服务中心 | 开发区潘塘花园八期南门东侧 | 贾才根 | 13952149215 0516-87797392 | ||
152 | 毛庄卫生院 | 开发区徐庄镇毛庄街道 | 腾勇 | 13337932353 13852145967 | ||
153 | 大庙社区卫生服务中心 | 开发区大庙镇街道 | 闫洪立 | 0516-83251279 15505183328 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)