来源: 最后更新:24-08-27 03:18:05
序号 | 医疗机构代码 | 医疗机构名称 | 类别 | 医保区划 | 备注 |
1 | H41070301544 | 新乡市中心医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/卫滨区 | 职工/居民 |
2 | H41070301545 | 新乡市第一人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/卫滨区 | 职工/居民 |
3 | H41071103109 | 新乡市第二人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/牧野区 | 职工/居民 |
4 | H41071103110 | 新乡医学院第二附属医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/牧野区 | 职工/居民 |
5 | H41070201191 | 新乡医学院第三附属医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/红旗区 | 职工/居民 |
6 | H41070203755 | 中国人民解放军陆 军第八十三集团军医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/红旗区 | 职工/居民 |
7 | H41071101223 | 河南省荣军医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/牧野区 | 职工/居民 |
8 | H41070301845 | 新乡市传染病医院 | 待遇医院与体检医院 | 市本级/卫滨区 | 职工/居民 |
9 | H41072700002 | 封丘县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
10 | H41072700003 | 封丘县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
11 | H41078200151 | 辉县市人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
12 | H41078202417 | 辉县市中医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
13 | H41078203748 | 辉县水利医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
14 | H41078200162 | 辉县市糖尿病医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
15 | H41078203751 | 新乡共济精神病医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
16 | H41078200157 | 辉县幸福美佳康复医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
17 | H41078200160 | 辉县益民精神病医院 | 待遇医院与体检医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
18 | H41072400025 | 获嘉县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
19 | H41072400060 | 获嘉县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
20 | H41072400031 | 新乡同盟医院 | 待遇医院与体检医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
21 | H41078100129 | 新乡医学院第一附属医院 | 待遇医院与体检医院 | 卫辉市 | 职工/居民 |
22 | H41078100079 | 卫辉市人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 卫辉市 | 职工/居民 |
23 | H41072601037 | 延津县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 延津县 | 职工/居民 |
24 | H41072602763 | 延津县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 延津县 | 职工/居民 |
25 | H41078303665 | 长垣市人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
26 | H41078303612 | 河南宏力医院 | 待遇医院与体检医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
27 | H41078303304 | 长垣市中医医院 | 待遇医院与体检医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
28 | H41072102111 | 新乡县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 新乡县 | 职工/居民 |
29 | H41072102136 | 新乡龙华医院 | 待遇医院与体检医院 | 新乡县 | 职工/居民 |
30 | H41072501050 | 原阳县人民医院 | 待遇医院与体检医院 | 原阳县 | 职工/居民 |
31 | H41072501044 | 原阳县中医院 | 待遇医院与体检医院 | 原阳县 | 职工/居民 |
32 | H41072501071 | 原阳县中心医院 | 待遇医院与体检医院 | 原阳县 | 职工/居民 |
33 | H41990100013 | 河南省人民医院北院区 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
34 | H41070201181 | 新乡市中医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
35 | H41070302161 | 新乡新华医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
36 | H41070201512 | 新乡市红旗区人民医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
37 | H41071103118 | 新乡和平医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
38 | H41070201159 | 新乡市市直机关医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
39 | H41070301540 | 新乡市第四人民医院 | 待遇医院 | 市本级 | 职工/居民 |
40 | H41072700017 | 封丘县公疗医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
41 | H41072700022 | 封丘县荆隆官乡孙庄卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
42 | H41072700023 | 封丘县应举镇中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
43 | H41072700024 | 封丘县曹岗乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
44 | H41072700026 | 封丘县荆隆官 乡中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
45 | H41072700027 | 封丘县居厢镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
46 | H41072700029 | 封丘县陈固镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
47 | H41072700030 | 封丘县应举镇獐鹿 市卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
48 | H41072700032 | 封丘县妇幼保健院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
49 | H41072700033 | 封丘县城关乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
50 | H41072700035 | 封丘县城关乡娄堤卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
51 | H41072700045 | 封丘县城关镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
52 | H41072704229 | 封丘县疾病控制中心 | 待遇医院 | 封丘县 | 职工/居民 |
53 | H41078203761 | 辉县市疾病预防控制中 心门诊部 | 待遇医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
54 | H41078202729 | 辉县市孟庄镇卫生院 (辉县市第三人民医院) | 待遇医院 | 辉县市 | 职工/居民 |
55 | H41072400028 | 中州铝厂职工医院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 职工/居民 |
56 | H41078100490 | 卫辉市中医院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 职工/居民 |
57 | H41072600128 | 新乡市精神病医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
58 | H41072600124 | 新乡祥和康复医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
59 | H41072600119 | 延津县疾病预防控制中心 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
60 | H41072600116 | 延津县司寨乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
61 | H41072600123 | 延津县僧固乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
62 | H41072600114 | 延津县丰庄镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
63 | H41072600110 | 延津县胙城乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
64 | H41072603058 | 延津县东屯镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
65 | H41072600122 | 延津县榆林乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
66 | H41072600113 | 延津县魏邱乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
67 | H41072600115 | 延津县文岩街 道社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
68 | H41072602924 | 延津县塔埔街 道社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
69 | H41072602831 | 延津县榆林乡新安卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
70 | H41072600118 | 延津县马庄乡卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
71 | H41072600108 | 延津县魏邱乡朱寨卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
72 | H41072600112 | 延津县石婆固镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
73 | H41072600117 | 延津县王楼镇卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
74 | H41072600106 | 延津县司寨乡高寨卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
75 | H41072602974 | 延津县谭龙街 道社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
76 | H41072600107 | 延津县马庄乡班枣卫生院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
77 | H41072601612 | 延津县第二人民医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
78 | H41072600121 | 延津县眼科医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
79 | H41072600105 | 延津县榆林精神病医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
80 | H41072601551 | 延津县人民医院检东分院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
81 | H41072600109 | 延津县妇幼保健院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
82 | H41072600120 | 新乡金秋康复医院 | 待遇医院 | 延津县 | 职工/居民 |
83 | H41078303518 | 长垣国医堂医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
84 | H41078303592 | 长垣市南蒲中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
85 | H41078303651 | 长垣市魏庄街道第 二社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
86 | H41078303654 | 长垣市蒲东卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
87 | H41078303655 | 长垣郭氏眼科医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
88 | H41078303656 | 长垣市精神病医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
89 | H41078303659 | 长垣市魏庄街 道第一社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
90 | H41078303660 | 长垣市蒲西街 道社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
91 | H41078303661 | 长垣中西医结合医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
92 | H41078303662 | 长垣市丁栾镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
93 | H41078303663 | 长垣市芦岗乡卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
94 | H41078303666 | 长垣市蒲北卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
95 | H41078303672 | 长垣市满村镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
96 | H41078303675 | 长垣市妇幼保健院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
97 | H41078303676 | 长垣市常村镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
98 | H41078303677 | 长垣市孟岗镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
99 | H41078303681 | 长垣市武丘乡中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
100 | H41078303682 | 长垣市恼里镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
101 | H41078303683 | 长垣市苗寨镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
102 | H41078303684 | 长垣市余家镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
103 | H41078303689 | 长垣市方里镇中心卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
104 | H41078303690 | 长垣市樊相镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
105 | H41078303691 | 长垣市张三寨镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
106 | H41078303694 | 长垣市赵堤镇卫生院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
107 | H41078304147 | 长垣中蒲中医医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 职工/居民 |
108 | H41070201206 | 新乡市残联康复医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
109 | H41070202786 | 新乡市红旗区小店镇卫生院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
110 | H41070204142 | 新乡经济技术开发区安 康社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
111 | H41070301542 | 新乡京西医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
112 | H41070302162 | 新乡市卫滨区胜利 社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
113 | H41070402165 | 新乡市凤泉区大块镇卫生院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
114 | H41070402166 | 新乡市凤泉区人民医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
115 | H41071101232 | 新乡市牧野区新东 区社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
116 | H41071101237 | 新乡市牧野区钓鱼 台社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
117 | H41071103130 | 新乡市牧野区牧 东社区卫生生服务中心 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
118 | H41071103731 | 新乡牧野经络收放医院 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
119 | H41077100139 | 新乡市开发 区社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
120 | H41077201345 | 新乡经济技术开发区纬七 路社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 市本级 | 居民 |
121 | H41078303679 | 长垣市疾病预防控 制中心门诊部 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
122 | H41078303649 | 长垣德济中医医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
123 | H41078303648 | 长垣仁济医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
124 | H41078303667 | 长垣友爱医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
125 | H41078303650 | 长垣明华综合医院 | 待遇医院 | 长垣市 | 居民 |
126 | H41072700004 | 封丘县冯村乡中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
127 | H41072700005 | 封丘县城 西社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
128 | H41072700006 | 封丘县荆乡回族乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
129 | H41072700007 | 封丘县黄陵镇中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
130 | H41072700008 | 封丘县黄德镇中心卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
131 | H41072700011 | 封丘县潘店镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
132 | H41072700012 | 封丘县鲁岗镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
133 | H41072700013 | 封丘县赵岗镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
134 | H41072700014 | 封丘县陈桥镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
135 | H41072700016 | 封丘县赵岗镇戚城卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
136 | H41072700018 | 封丘县潘店镇油坊卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
137 | H41072700019 | 封丘县卫生学校附属医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
138 | H41072700020 | 封丘县痔瘘医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
139 | H41072700021 | 封丘华康综合医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
140 | H41072700036 | 封丘爱馨医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
141 | H41072700037 | 封丘安国医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
142 | H41072700038 | 封丘华庚医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
143 | H41072700040 | 封丘广济医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
144 | H41072700041 | 封丘安康医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
145 | H41072700042 | 封丘明康医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
146 | H41072700043 | 封丘艾格眼科医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
147 | H41072700044 | 封丘丁仁医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
148 | H41072700047 | 封丘县留光镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
149 | H41072700048 | 封丘康源医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
150 | H41072700049 | 封丘港北医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
151 | H41072700050 | 封丘明洋医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
152 | H41072700051 | 封丘宏康医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
153 | H41072700058 | 封丘辅仁医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
154 | H41072700072 | 封丘县陈桥镇司庄卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
155 | H41072700100 | 封丘康馨护理院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
156 | H41072700101 | 封丘县王村乡卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
157 | H41072700102 | 封丘和谐医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
158 | H41072700103 | 封丘县李庄镇卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
159 | H41072700131 | 封丘县尹岗卫生院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
160 | H41072704359 | 封丘康泽医院 | 待遇医院 | 封丘县 | 居民 |
161 | H41078202458 | 辉蹉助市吴村镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
162 | H41078202263 | 辉县市百泉镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
163 | H41078202216 | 辉县市西平罗乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
164 | H41078202520 | 辉县市薄壁镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
165 | H41078202507 | 辉县市吴村镇王敬屯卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
166 | H41078202220 | 辉县市峪河镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
167 | H41078202321 | 上八里镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
168 | H41078202221 | 辉县市冀屯乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
169 | H41078202217 | 辉县市赵固乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
170 | H41078202603 | 辉县市占城镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
171 | H41078202615 | 辉县市城关卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
172 | H41078202267 | 辉县市北云门镇卫 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
173 | H41078202508 | 辉县市高庄乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
174 | H41078202266 | 辉县市常村镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
175 | H41078202553 | 辉县市南寨镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
176 | H41078202631 | 辉县市冀屯乡褚邱卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
177 | H41078202580 | 辉县市南寨镇三郊口卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
178 | H41078202629 | 辉县市沙窑乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
179 | H41078202350 | 辉县市南村镇卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
180 | H41078202630 | 辉县市张村乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
181 | H41078202354 | 辉县市拍石头乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
182 | H41078202624 | 辉县市黄水乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
183 | H41078203769 | 辉县市洪洲乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
184 | H41078202174 | 辉县市胡桥乡卫生院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
185 | H41078200158 | 辉县残联爱民医院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
186 | H41078200154 | 辉县新康医院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
187 | H41078200161 | 辉县界地骨科医院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
188 | H41078200156 | 辉县市妇幼保健院 | 待遇医院 | 辉县市 | 居民 |
189 | H41072400070 | 获嘉县城关镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
190 | H41072400071 | 获嘉县照镜镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
191 | H41072400001 | 获嘉县太山镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
192 | H41072401744 | 获嘉县太山镇丁村卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
193 | H41072400066 | 获嘉县大新庄乡卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
194 | H41072400068 | 获嘉县大新庄乡大呈卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
195 | H41072400061 | 获嘉县亢村镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
196 | H41072400069 | 获嘉县冯庄镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
197 | H41072400063 | 获嘉县徐营镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
198 | H41072400009 | 获嘉县黄堤镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
199 | H41072400067 | 获嘉县中和镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
200 | H41072400065 | 获嘉县史庄镇卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
201 | H41072400062 | 获嘉县史庄镇张巨卫生院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
202 | H41072401750 | 获嘉慧博复康护理院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
203 | H41072404135 | 获嘉学文仁康医院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
204 | H41072400010 | 获嘉马氏荣平医院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
205 | H41072403906 | 获嘉同盟医养护理院 | 待遇医院 | 获嘉县 | 居民 |
206 | H41078100078 | 卫辉市汲水镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
207 | H41078100086 | 卫辉市唐庄镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
208 | H41078100130 | 卫辉市上乐村中心卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
209 | H41078100093 | 卫辉市倪湾卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
210 | H41078100098 | 卫辉市庞寨卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
211 | H41078100089 | 卫辉市柳庄卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
212 | H41078101416 | 卫辉市孙杏村卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
213 | H41078100092 | 卫辉市太公镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
214 | H41078100082 | 卫辉市安都卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
215 | H41078100097 | 卫辉市李源屯卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
216 | H41078100099 | 卫辉市顿坊店卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
217 | H41078100147 | 卫辉市第二人民医院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
218 | H41078100095 | 卫辉市后河镇卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
219 | H41078101144 | 卫辉市城郊乡卫生院 | 待遇医院 | 卫辉市 | 居民 |
220 | H41072501068 | 原阳县疾病预防控制中心 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
221 | H41072501096 | 新乡卢氏骨科医院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
222 | H41072502704 | 阳和街道办事 处社区卫生服务中心 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
223 | H41077302199 | 原阳县桥北乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
224 | H41072502442 | 原阳县阳阿卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
225 | H41072502568 | 原阳县葛埠口乡卫生 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
226 | H41072502171 | 原阳县路寨乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
227 | H41072501072 | 原阳新东方医院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
228 | H41077301350 | 原阳县师寨镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
229 | H41077301286 | 原阳县韩董庄镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
230 | H41077302198 | 原阳县祝楼乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
231 | H41072501690 | 原阳县陡门乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
232 | H41072501784 | 齐街镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
233 | H41072503948 | 原阳县太平镇梁寨卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
234 | H41072501682 | 原阳县靳堂乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
235 | H41072502170 | 原阳县大宾镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
236 | H41072503087 | 原阳县福宁集镇王杏兰 卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
237 | H41072501066 | 原阳县锦绣门诊部 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
238 | H41072503801 | 原阳县靳堂包厂卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
239 | H41072501721 | 原阳县城关镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
240 | H41072501699 | 原阳县太平镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
241 | H41072502167 | 原阳县蒋庄乡卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
242 | H41072503806 | 原阳县陡门乡郭庄卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
243 | H41072501678 | 原阳县福宁集镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
244 | H41072501698 | 官厂镇卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
245 | H41077301571 | 原阳县原武镇中心卫生院 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
246 | H41072504377 | 原阳永乐综合门诊部 | 待遇医院 | 原阳县 | 居民 |
2024邯郸永年城区新增严格管理路段 邯郸永年咋样根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通
迪拜在什么地方 迪拜在什么地方地球仪上 爱丽丝梦游仙境梗概 爱丽丝梦游仙境梗概500字六年级 林有有绿茶语录 林有有绿茶语录合集 台州寒假消防安全作业幼儿版答案 台州市寒假消防安全作业答案