来源: 最后更新:24-03-07 09:44:57
昆明金沙江流域禁捕水域垂钓区在哪里
此次公布的昆明市金沙江流域禁捕水域垂钓区域范围和时间划定表(第一批)显示,昆明七区(西山区、官渡区、度假区、晋宁区、呈贡区、经开区、东川区)四县(禄劝县、寻甸县、富民县、嵩明县)一市(安宁市)共划分58个垂钓区,每个垂钓区范围都规定了相应的起点、止点。
昆明市金沙江流域禁捕水域垂钓区域范围和时间划定表(第一批)(送审稿) | |||||||||||
序号 | 县(市)区 | 垂钓区 | 钓获物数量(千克) | 品种 | 钓具 | 钓法 | 钓饵 | 禁止垂钓时间 | 备注 | ||
名称 | 起点 | 止点 | |||||||||
1 | 西山区 | 螳螂川 | 海口新闸 | 顺流左岸黄塘村大桥、右岸马料河汇入口 | 3kg/人/天 | 除《国家重点保护野生动物名录》物种和省级保护的珍贵、濒危的水生野生动物外 | 法律法规禁止使用的渔具、钓具名录除外 | 一人一杆一线一钩(单钩) | 有毒有害饵料除外 | 每年3月1日0时至6月30日24时禁止一切垂钓;禁止夜间垂钓 | 16.7公里 |
螳螂川 | 青龙峡与安宁交界处 | 石楼梯新民桥与富民交界处 | 19.8公里 | ||||||||
船房河 | 南二环 | 滇池一级保护区界桩或界桩平行线 | 5.1千米 | ||||||||
大观河 | 环西桥 | 大观船闸滇池一级保护区界桩或界桩平行线 | 1.5千米 | ||||||||
新运粮河 | 成昆铁路桥以下 | 滇池一级保护区界桩或界桩平行线 | 2.5千米 | ||||||||
老运粮河 | 成昆铁路桥以下 | 195号路 | 2.9千米 | ||||||||
乌龙河 | 大观建材市场入口 | 滇池一级保护区界桩或界桩平行线 | 0.9千米 | ||||||||
西坝河 | 广福路以下 | 滇池一级保护区界桩或界桩平行线 | 2.8千米 | ||||||||
金家河 | 天紫虹桥(右岸) | 广福路中线 | 4.3千米 | ||||||||
采莲河 | 大观金牛段 | 广福路中线 | 3.1千米 | ||||||||
2 | 官渡区 | 大清河 | 环湖路 | 新河村桥 | 1.1公里 | ||||||
虾坝河 | 小清河分岔 | 五甲塘泵站段 | 1.2公里 | ||||||||
马料河 | 矣六公司沟桥 | 环湖路桥 | 2.4公里 | ||||||||
3 | 度假区 | 船房河 | 广福路 | 红卫兵桥 | 3.1公里 | ||||||
金柳河 | 采莲河 | 湖滨路 | 3.69公里 | ||||||||
采莲河 | 红塔东路 | 湖滨路 | 1.3公里 | ||||||||
清水河 | 广福路 | 采莲河 | 2.8公里 | ||||||||
金家河 | 广福路 | 湖滨路 | 3.8公里 | ||||||||
太家河 | 广福路 | 采莲河 | 2.1公里 | ||||||||
青苔河 | 庄家塘立交 | 万达泵站 | 1.1公里 | ||||||||
星海排洪沟 | 盘龙江 | 金家河 | 0.6公里 | ||||||||
正大河 | 广福路 | 金家河 | 3.6公里 | ||||||||
捞鱼河 | 三板桥 | 环湖东路 | 5.37公里 | ||||||||
梁王河 | 华光路桥 | 汇入捞渔河 | 1.22公里 | ||||||||
梁王河左渠 | 横冲水库 | 环湖东路 | 2.13公里 | ||||||||
4 | 晋宁区 | 晋城街道沙堤 余家沟垂钓区 | 东至生态湿地 | 西至滇池边防浪埂 | 0.97公里 | ||||||
南至生态埂道路 | 北至余家沟渔船集中停放点边界线 | ||||||||||
晋城街道 梁王垂钓区 | 东至生态埂道路 | 西至滇池边 | 1.14公里 | ||||||||
南至梁王石头山脚岔滇池边道路 | 北至梁王与海晏交界的梁王抽水站进水沟 | ||||||||||
上蒜镇垂钓区 | 东至生态埂道路 | 西至滇池边塘埂 | 3.22公里 | ||||||||
南至牛恋海脚底海菜塘 | 北至小围海排涝站旁湿地 | ||||||||||
昆阳街道原女子监狱片区垂钓区 | 东至小口子湿地埂 | 西至中河埂旁鱼塘边 | 2.28公里 | ||||||||
南至原女子监狱出入道路边 | 北至滇池 | ||||||||||
昆阳街道古城垂钓区 | 东至滇池边鱼塘埂 | 西至环湖南路边湿地 | 2.33公里 | ||||||||
南至甸心村委会交界处生态湿地 | 北至亮沟村生态湿地 | ||||||||||
昆阳街道中河(护城河)垂钓区 | 护城河昆阳商城桥 | 至中河入湖口段 | 2.36公里 | ||||||||
5 | 呈贡区 | 龙王庙沟调蓄池水域 | 全水域 | 49亩 | |||||||
马料河 | 呈贡段水域 | 1.9公里 | |||||||||
洛龙河 | 锦绣大街桥河段 | 景明北路桥 | 2.1公里 | ||||||||
捞鱼河 | 道雨花路桥以下 | 呈贡段213国道桥以上 | 0.7公里 | ||||||||
6 | 经开区 | 马料河 | 马料河四季桥河闸 | 马料河农学院部队围墙外 | 1.05公里 | ||||||
宝象河 | 宝象河湿地公园段 | 0.65公里 | |||||||||
7 | 安宁市 | 金方街道办事处 | 千户庄村委会通仙桥大桥 | 昆钢六高炉 | 1.8公里 | ||||||
连然街道办事处 | 大屯社区烧结厂大桥起 | 小菜园社区东湖第一城螳螂川大桥 | 2.4公里 | ||||||||
温泉街道办事处 | 羊角社区渡船房 | 温泉社区小贵甸 | 4.06公里 | ||||||||
青龙街道办事处 | 白塔村委会石门村前段 | 赵家庄村委会祥丰金麦二级水电站 | 6.5公里 | ||||||||
8 | 东川区 | 金沙江干流东川段 | 东川区临港社区金东大桥 | 拖布卡镇奚家坪村奚家坪渡口 | 18.685公里 | ||||||
拖布卡镇树桔村树桔渡口 | 因民镇田坝社区富申地小组龙潭湾码头 | 12.258公里 | |||||||||
因民镇田坝社区富申地小组龙潭湾码头 | 因民镇青龙山村青龙山脚 | 7.082公里 | |||||||||
小江河流 | 格勒村小坡头小组 | 临港社区东川港货运码头 | 3.995公里 | ||||||||
9 | 禄劝县 | 汤郎乡 | 细柞村委会鲁车组 | 细柞村委会小河口 | 0.9公里 | ||||||
乌东德镇 | 自来水厂 | 大沟尾巴 | 0.2公里 | ||||||||
翠华镇 | 初途村委会大河边村头 | 者广村委会小河塘村脚河边大杨柳边 | 6公里 | ||||||||
10 | 寻甸县 | 仁德镇 | 白家村 | 哦嘎村委会 | 12公里 | ||||||
11 | 富民县 | 赤鹫镇 | 大石洞 | 龙纳河与普渡河交汇处 | 0.1公里 | ||||||
永定街道办事处 | 烂泥田村河田 | 永一村委会原电石厂 | 0.2公里 | ||||||||
大营街道办事处 | 小麦垄村田间机耕路大河边路口处 | 大麦垄桥 | 0.59公里 | ||||||||
12 | 嵩明县 | 对龙河 | 三十工 | 弥良河 | 25公里 | ||||||
普沙河 | 大石头水库 | 龙静桥 | 8.36公里 | ||||||||
弥良河 | 葛根塘水库 | 小海口 | 17.37公里 | ||||||||
果马河 | 上游水库 | 小海口 | 13.75公里 | ||||||||
肠子河 | 三联洞 | 嘉丽泽 | 7公里 | ||||||||
匡郎河 | 獭猫洞水库 | 牛栏江 | 16公里 | ||||||||
杨林河 | 天生桥 | 嘉丽泽放马桥 | 14.7公里 | ||||||||
老贾河 | 青年水库 | 杨林河 | 12公里 | ||||||||
说明 | 钓法、钓具、钓饵应符合一人一杆一线一钩的要求,并禁止使用《昆明市长江流域禁捕水域垂钓管理办法(试行)》规定的钓具、钓饵进行垂钓。 |
冲奶粉用什么水最好给宝宝冲奶粉用什么水最好呢?尽管,母乳是宝宝最理想的天然营养食品
惠氏奶粉有问题吗? 我的盖世英雄电视剧剧情(我的盖世英雄电视剧剧情分集介绍) 鸦片战争电影剧情(鸦片战争电影情节) 工作日报怎么写 每天的工作日志怎么写