来源: 最后更新:22-08-16 11:03:09
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—乡村教师计划) | |||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | ||||
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市六合区 | 562 | 213 | 108 | 112 | 67 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 南京市高淳区 | 546 | 204 | 114 | 112 | 58 | 90 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 510 | 183 | 93 | 122 | 63 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 580 | 201 | 103 | 131 | 66 | 92 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 575 | 219 | 111 | 128 | 61 | 89 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 576 | 210 | 113 | 128 | 71 | 85 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 542 | 192 | 97 | 133 | 60 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 509 | 201 | 101 | 116 | 49 | 74 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 562 | 213 | 108 | 116 | 73 | 91 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市响水县 | 531 | 190 | 104 | 120 | 70 | 78 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 535 | 205 | 107 | 111 | 65 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 547 | 192 | 105 | 128 | 59 | 92 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 538 | 209 | 108 | 111 | 51 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 516 | 183 | 95 | 120 | 62 | 76 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 545 | 204 | 103 | 117 | 62 | 84 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 532 | 197 | 101 | 114 | 64 | 79 | 4 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 579 | 208 | 110 | 140 | 66 | 84 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 568 | 212 | 114 | 127 | 61 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 565 | 206 | 109 | 127 | 55 | 90 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 526 | 199 | 100 | 121 | 59 | 84 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 539 | 195 | 103 | 121 | 60 | 84 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 529 | 176 | 89 | 113 | 66 | 88 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 524 | 205 | 105 | 106 | 66 | 89 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 盐城市盐都区 | 554 | 216 | 120 | 129 | 65 | 89 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 528 | 197 | 106 | 123 | 58 | 84 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 盐城市阜宁县 | 529 | 193 | 102 | 107 | 62 | 88 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 盐城市射阳县 | 545 | 201 | 104 | 125 | 61 | 88 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 盐城市东台市 | 544 | 196 | 100 | 120 | 61 | 95 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 泰州市高港区 | 559 | 195 | 100 | 127 | 74 | 84 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 泰州市兴化市 | 557 | 203 | 102 | 119 | 67 | 84 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 宿迁市沭阳县 | 538 | 200 | 105 | 109 | 55 | 91 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 宿迁市泗阳县 | 529 | 190 | 104 | 101 | 63 | 88 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院02专业组(思想政治) | 宿迁市泗洪县 | 520 | 199 | 104 | 115 | 60 | 76 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(地理) | 徐州市贾汪区 | 547 | 191 | 109 | 135 | 61 | 91 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(地理) | 徐州市铜山区 | 528 | 195 | 98 | 122 | 59 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(地理) | 徐州市新沂市 | 530 | 195 | 99 | 118 | 61 | 88 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院03专业组(地理) | 徐州市邳州市 | 545 | 213 | 113 | 97 | 69 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 584 | 222 | 123 | 131 | 67 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 569 | 210 | 107 | 112 | 77 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 576 | 208 | 109 | 124 | 69 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 徐州市沛县 | 524 | 180 | 103 | 125 | 62 | 84 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 526 | 187 | 99 | 122 | 66 | 84 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 585 | 221 | 117 | 123 | 72 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 548 | 192 | 100 | 131 | 62 | 92 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 565 | 199 | 104 | 135 | 70 | 85 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 564 | 209 | 113 | 120 | 68 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市如东县 | 557 | 216 | 112 | 125 | 67 | 84 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市启东市 | 572 | 187 | 96 | 137 | 66 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 559 | 213 | 111 | 116 | 59 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 583 | 209 | 105 | 131 | 64 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 543 | 193 | 103 | 113 | 63 | 88 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 527 | 177 | 106 | 118 | 62 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 519 | 186 | 99 | 114 | 66 | 81 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 561 | 200 | 106 | 122 | 66 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 533 | 193 | 104 | 119 | 68 | 87 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 530 | 199 | 113 | 116 | 66 | 77 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 557 | 203 | 108 | 119 | 68 | 86 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 532 | 216 | 117 | 123 | 50 | 72 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 547 | 215 | 112 | 106 | 65 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 550 | 193 | 99 | 132 | 65 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 扬州市江都区 | 566 | 189 | 105 | 130 | 68 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 521 | 210 | 111 | 102 | 60 | 78 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 540 | 192 | 99 | 116 | 69 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 565 | 212 | 106 | 128 | 57 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 536 | 183 | 95 | 116 | 69 | 86 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 573 | 212 | 111 | 134 | 56 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 镇江市句容市 | 533 | 201 | 101 | 117 | 60 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市高港区 | 551 | 191 | 100 | 124 | 69 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 543 | 210 | 106 | 132 | 58 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 547 | 214 | 110 | 111 | 57 | 87 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 525 | 197 | 106 | 110 | 61 | 79 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 533 | 208 | 105 | 124 | 64 | 74 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院01专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 515 | 187 | 99 | 117 | 61 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市宿豫区 | 531 | 183 | 99 | 112 | 59 | 91 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市泗阳县 | 525 | 195 | 103 | 114 | 65 | 79 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院02专业组(化学或地理) | 宿迁市泗洪县 | 519 | 190 | 101 | 113 | 70 | 78 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市铜山区 | 514 | 164 | 85 | 127 | 55 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市沛县 | 506 | 170 | 94 | 114 | 63 | 84 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 徐州市新沂市 | 523 | 197 | 104 | 104 | 52 | 86 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市赣榆区 | 543 | 200 | 101 | 118 | 65 | 81 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市东海县 | 526 | 195 | 101 | 117 | 57 | 89 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 连云港市灌云县 | 510 | 181 | 100 | 116 | 54 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 淮安市涟水县 | 523 | 195 | 100 | 110 | 60 | 88 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 淮安市盱眙县 | 529 | 196 | 106 | 118 | 60 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院03专业组(思想政治) | 淮安市金湖县 | 530 | 224 | 112 | 86 | 72 | 85 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市沛县 | 519 | 217 | 110 | 112 | 58 | 75 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 535 | 187 | 96 | 119 | 61 | 87 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 585 | 208 | 108 | 137 | 66 | 89 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 554 | 185 | 104 | 126 | 67 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 543 | 206 | 104 | 124 | 57 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 连云港市东海县 | 561 | 203 | 107 | 123 | 59 | 90 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 512 | 186 | 100 | 95 | 69 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 553 | 191 | 99 | 128 | 61 | 88 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 559 | 196 | 100 | 137 | 64 | 84 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 镇江市句容市 | 542 | 207 | 113 | 123 | 59 | 78 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 545 | 207 | 109 | 123 | 64 | 84 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 561 | 196 | 99 | 115 | 73 | 90 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 537 | 193 | 99 | 115 | 67 | 94 | 1 |
1222 | 江苏师范大学02专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 538 | 189 | 97 | 128 | 65 | 81 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 594 | 232 | 129 | 132 | 73 | 80 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 580 | 215 | 108 | 130 | 70 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 587 | 216 | 109 | 128 | 73 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市通州区 | 558 | 223 | 112 | 115 | 61 | 89 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市海安市 | 564 | 203 | 109 | 122 | 64 | 89 | 2 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市如东县 | 544 | 203 | 107 | 111 | 67 | 92 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市启东市 | 565 | 227 | 115 | 128 | 61 | 75 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 569 | 206 | 109 | 137 | 65 | 85 | 1 |
1301 | 南通大学01专业组(不限) | 南通市海门区 | 577 | 204 | 108 | 132 | 68 | 89 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 533 | 205 | 113 | 98 | 66 | 86 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 517 | 196 | 102 | 113 | 59 | 80 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 徐州市沛县 | 515 | 202 | 104 | 110 | 57 | 75 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 521 | 187 | 95 | 113 | 60 | 88 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 537 | 199 | 101 | 122 | 63 | 78 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 555 | 207 | 104 | 116 | 63 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 526 | 191 | 110 | 123 | 68 | 78 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 504 | 177 | 90 | 108 | 67 | 88 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 520 | 189 | 108 | 123 | 62 | 78 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市清江浦区 | 548 | 213 | 107 | 127 | 62 | 76 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 509 | 211 | 115 | 91 | 66 | 74 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 516 | 185 | 103 | 103 | 68 | 82 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院01专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 513 | 188 | 102 | 116 | 57 | 87 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(地理或化学) | 苏州市太仓市 | 546 | 168 | 85 | 124 | 73 | 91 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(地理或化学) | 连云港市赣榆区 | 546 | 203 | 107 | 117 | 64 | 84 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(地理或化学) | 连云港市灌云县 | 501 | 200 | 110 | 106 | 57 | 79 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(地理或化学) | 连云港市灌南县 | 531 | 192 | 96 | 125 | 70 | 84 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(地理或化学) | 扬州市江都区 | 558 | 221 | 118 | 127 | 64 | 82 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(地理或化学) | 扬州市宝应县 | 516 | 186 | 96 | 118 | 64 | 76 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院02专业组(地理或化学) | 扬州市高邮市 | 532 | 199 | 109 | 114 | 62 | 86 | 3 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 562 | 204 | 108 | 125 | 68 | 90 | 4 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市通州区 | 574 | 205 | 107 | 131 | 78 | 83 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市海安市 | 571 | 205 | 103 | 131 | 62 | 88 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市如东县 | 543 | 198 | 101 | 122 | 61 | 84 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市启东市 | 560 | 220 | 116 | 124 | 70 | 81 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市如皋市 | 552 | 194 | 99 | 127 | 63 | 84 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 南通市海门区 | 573 | 204 | 104 | 129 | 70 | 88 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 530 | 198 | 104 | 114 | 62 | 81 | 6 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 连云港市东海县 | 525 | 195 | 112 | 123 | 58 | 86 | 3 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 558 | 220 | 127 | 127 | 60 | 85 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 528 | 199 | 102 | 115 | 62 | 86 | 4 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 523 | 201 | 109 | 109 | 58 | 78 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 536 | 195 | 98 | 124 | 62 | 80 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 盐城市东台市 | 546 | 195 | 101 | 123 | 60 | 87 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 532 | 187 | 99 | 124 | 66 | 80 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 565 | 210 | 108 | 123 | 67 | 92 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 552 | 184 | 92 | 129 | 67 | 88 | 1 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 533 | 203 | 111 | 123 | 50 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 549 | 208 | 105 | 135 | 61 | 76 | 2 |
1362 | 盐城师范学院01专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 537 | 208 | 108 | 111 | 69 | 78 | 1 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市江阴市 | 580 | 215 | 122 | 132 | 60 | 87 | 1 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(化学或地理) | 无锡市宜兴市 | 587 | 203 | 106 | 133 | 70 | 91 | 2 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市响水县 | 522 | 196 | 101 | 107 | 59 | 83 | 3 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市阜宁县 | 528 | 188 | 101 | 124 | 63 | 78 | 5 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(化学或地理) | 盐城市东台市 | 529 | 199 | 101 | 104 | 58 | 87 | 1 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(化学或地理) | 镇江市扬中市 | 556 | 219 | 112 | 126 | 63 | 79 | 3 |
1362 | 盐城师范学院02专业组(化学或地理) | 镇江市句容市 | 554 | 204 | 107 | 121 | 63 | 87 | 1 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 南京市六合区 | 550 | 201 | 106 | 117 | 63 | 87 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 无锡市惠山区 | 581 | 217 | 114 | 122 | 62 | 93 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 无锡市宜兴市 | 575 | 223 | 112 | 125 | 62 | 87 | 4 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 苏州市常熟市 | 577 | 206 | 109 | 119 | 73 | 90 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 苏州市太仓市 | 541 | 188 | 98 | 131 | 62 | 82 | 4 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 南通市通州区 | 557 | 207 | 106 | 122 | 64 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 南通市海安市 | 561 | 207 | 110 | 127 | 62 | 87 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 南通市如东县 | 541 | 207 | 108 | 122 | 64 | 81 | 2 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 南通市启东市 | 563 | 204 | 106 | 119 | 72 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 南通市如皋市 | 552 | 193 | 100 | 126 | 67 | 84 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 南通市海门区 | 570 | 220 | 114 | 131 | 55 | 87 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 扬州市江都区 | 558 | 208 | 110 | 119 | 65 | 84 | 4 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 扬州市宝应县 | 516 | 187 | 94 | 114 | 65 | 81 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 扬州市仪征市 | 549 | 190 | 106 | 116 | 64 | 90 | 2 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 扬州市高邮市 | 538 | 206 | 110 | 125 | 61 | 78 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 镇江市扬中市 | 552 | 210 | 109 | 120 | 59 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院03专业组(思想政治) | 镇江市句容市 | 547 | 198 | 101 | 120 | 75 | 78 | 2 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市六合区 | 559 | 199 | 104 | 118 | 67 | 92 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 南京市高淳区 | 576 | 212 | 109 | 126 | 69 | 86 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 565 | 216 | 117 | 128 | 57 | 91 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市江都区 | 564 | 199 | 100 | 129 | 70 | 88 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 526 | 202 | 103 | 117 | 58 | 78 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 554 | 204 | 104 | 111 | 66 | 92 | 1 |
1381 | 扬州大学04专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 543 | 197 | 100 | 127 | 58 | 84 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)