来源: 最后更新:22-07-02 12:19:19
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
石排镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
石排嘉明幼儿园 | 市一级 | 1690 | 0 | 320(2019年春季) | 320(2019年春季) | 0 | 785 | 按实际情况支付 | 按镇级医院标准 | 石排镇中坑村康乐路1号 |
石排安娜幼儿园 | 市一级 | 1050 | 71 | 350 | 300 | 15 | 1000 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇石排大道东571号之二 |
石排新世界幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 300 | 300 | 0 | 650 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇叶屋路 |
石排红黄蓝碧水云天幼儿园 | 无 | 2700 | 0 | 350 | 350 | 0 | 1250 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇中心区石排大道埔谷路48号 |
石排育康幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 300 | 250 | 0 | 535 | 按实收取 | 按人民医院收费为准 | 石排镇李横大道 |
石排天星宝宝幼儿园 | 市一级 | 950 | 0 | 250 | 200 | 0 | 670 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇李家村6巷9号 |
石排康贝尔幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 350 | 250 | 0 | 800 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇东园大道下沙路段 |
石排名艺摇篮幼儿园 | 省规范化 | 980 | 0 | 250 | 200 | 0 | 980 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇谷吓石岗路 |
石排海贝儿幼儿园 | 市一级 | 1050 | 60 | 300 | 250 | 0 | 680 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇埔心楼下村 |
石排德智幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 300 | 200 | 0 | 560 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇石崇大道村尾路段 |
石排安安幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 350 | 250 | 0 | 890 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇庙边王村龙田二路6号 |
石排大博士幼儿园 | 市一级 | 1300 | 0 | 350 | 280 | 0 | 1450 | 按实收取 | 按镇上级主管部门收费通知为准 | 石排大道西68号 |
石排 春天幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 350 | 250 | 0 | 650 | 按实收取 | 按每年 医院标准 | 石排镇潭 溪村康民路2号 |
石排卓越幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 250 | 200 | 0 | 890 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇横山谢屋下一巷26 |
石排石崇幼儿园 | 市一级 | 1050 | 100 | 300 | 300 | 10 | 900 | 按实际收费 | 按实收取 | 石排镇向西村向西大道3号 |
石排童心幼儿园 | 市一级 | 820 | 0 | 300 | 250 | 0 | 560 | 按实收取 | 按镇人民医院收费通知为准 | 石排镇石兴路福地市场侧 |
石排福隆乐星幼儿园 | 市一级 | 930 | 60 | 250 | 250 | 0 | 580 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇福隆工业区三路1号 |
石排德富幼儿园 | 市一级 | 1350 | 85 | 350 | 250-300 | 20-30 | 1000 | 按实收取 | 按实收取 | 石排镇石崇大道赤坎牌坊旁 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)