来源: 最后更新:22-07-02 12:17:09
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
道滘镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
道滘新城幼儿园 | 市一级 | 935 | 335 | 155 | 610 | 按实收取 | 道滘镇闸口振兴北六路30号 | |||
道滘启赋金未来幼儿园 | 未评级 | 2000 | 380 | 200 | 无 | 1520 | 按实收取 | 无 | 道滘镇粤晖路203号101室 | |
道滘明爱幼儿园 | 市一级 | 850 | 50 | 335 | 155 | 7 | 710 | 按实收取 | 按实收取 | 道滘镇闸口新田东路 |
道滘镇永庆幼儿园 | 未评级 | 800 | 55 | 335 | 0 | 10 | 495 | 按实收取 | 按实收取 | 道滘镇兴隆街65号 |
道滘童之梦幼儿园 | 普惠园 | 650 | 260 | 0 | 15 | 510 | 按实收取 | 按实收取 | 道滘镇南丫广场路9号117室 | |
道滘珑恩育晟幼儿园 | 规范化 | 2000 | 300 | 150-300 | 0 | 1200 | 按实收取 | 0 | 道滘蔡白村厚道路新白鹭大桥旁 | |
道滘水岸华庭幼儿园 | 无评级 | 900 | 350 | 0 | 0 | 1000 | 按实收取 | 0 | 道滘镇南丫村富盈wo城9栋首层 | |
道滘镇太阳光幼儿园 | 市一级 | 900 | 60 | 335 | 80-155 | 10 | 495 | 按实收取 | 按实收取 | 道滘镇厚德五花街1号 |
道滘礼乐幼儿园 | 市一级 | 830 | 380 | 130 | 660 | 按实收取 | 道滘镇小河路旁礼乐幼儿园 | |||
道滘华兴幼儿园 | 市一级 | 850 | 60 | 335 | 155 | 10 | 550 | 按实收取 | / | 道滘镇厚德村正路二号之一101 |
道滘贝比兔幼儿园 | 市一级 | 1000 | 350 | 180 | 0 | 500 | 按实收取 | 0 | 道滘镇蔡白广场旁 | |
道滘中大外国语幼儿园 | 市一级 | 1900 | 60 | 400 | 200―300 | 10 | 680 | 按实收取 | 按实收取 | 道滘镇蔡白沿海丽水佳园内 |
道滘镇昌平幼儿园 | 市一级 | 900 | 350 | 180 | / | 580 | 按实收取 | / | 道滘镇昌平新风路16号 | |
道滘育优阁幼儿园 | 未评级 | 900 | 300 | 160 | 750 | 按实收取 | 道滘镇南丫村卫屋中桥 | |||
道滘博雅东方幼儿园 | 未评级 | 900 | 400 | 150 | 980 | 按实收取 | 道滘镇大岭丫新丫路1号 | |||
道滘爱蒙幼儿园 | 市一级 | 800 | 250 | 150 | 400 | 按实收取 | 道滘镇大岭丫细氹村 | |||
道滘镇大罗沙幼儿园 | 未评级 | 600 | 310 | 0 | 400 | 按实收取 | 道滘镇大罗沙村正街三巷一号 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)