来源: 最后更新:24-07-20 08:33:25
黑龙江省2024年普通高考音乐类(音乐教育类(器乐主项))综合分一分段统计表 | ||
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
630 | 1 | 1 |
602 | 1 | 2 |
597 | 1 | 3 |
589 | 1 | 4 |
587 | 1 | 5 |
585 | 2 | 7 |
584 | 1 | 8 |
577 | 2 | 10 |
576 | 1 | 11 |
568 | 1 | 12 |
567 | 1 | 13 |
566 | 2 | 15 |
565 | 1 | 16 |
564 | 1 | 17 |
562 | 2 | 19 |
561 | 2 | 21 |
558 | 1 | 22 |
557 | 2 | 24 |
553 | 1 | 25 |
552 | 3 | 28 |
551 | 1 | 29 |
549 | 1 | 30 |
547 | 1 | 31 |
545 | 2 | 33 |
544 | 1 | 34 |
543 | 1 | 35 |
542 | 2 | 37 |
540 | 3 | 40 |
539 | 3 | 43 |
538 | 2 | 45 |
537 | 3 | 48 |
536 | 1 | 49 |
535 | 2 | 51 |
534 | 3 | 54 |
533 | 4 | 58 |
532 | 2 | 60 |
531 | 2 | 62 |
529 | 3 | 65 |
528 | 3 | 68 |
526 | 5 | 73 |
525 | 3 | 76 |
524 | 3 | 79 |
523 | 4 | 83 |
522 | 3 | 86 |
521 | 1 | 87 |
520 | 4 | 91 |
519 | 4 | 95 |
518 | 1 | 96 |
517 | 4 | 100 |
516 | 4 | 104 |
515 | 4 | 108 |
514 | 2 | 110 |
513 | 4 | 114 |
511 | 3 | 117 |
510 | 3 | 120 |
509 | 4 | 124 |
508 | 4 | 128 |
507 | 2 | 130 |
506 | 6 | 136 |
505 | 3 | 139 |
504 | 5 | 144 |
503 | 3 | 147 |
502 | 5 | 152 |
501 | 8 | 160 |
500 | 2 | 162 |
499 | 5 | 167 |
498 | 7 | 174 |
497 | 5 | 179 |
496 | 4 | 183 |
495 | 6 | 189 |
494 | 4 | 193 |
493 | 3 | 196 |
492 | 7 | 203 |
491 | 6 | 209 |
490 | 10 | 219 |
489 | 2 | 221 |
488 | 6 | 227 |
487 | 10 | 237 |
486 | 6 | 243 |
485 | 7 | 250 |
484 | 3 | 253 |
483 | 5 | 258 |
482 | 9 | 267 |
481 | 11 | 278 |
480 | 10 | 288 |
479 | 8 | 296 |
478 | 6 | 302 |
477 | 8 | 310 |
476 | 12 | 322 |
475 | 8 | 330 |
474 | 8 | 338 |
473 | 9 | 347 |
472 | 6 | 353 |
471 | 11 | 364 |
470 | 7 | 371 |
469 | 11 | 382 |
468 | 11 | 393 |
467 | 11 | 404 |
466 | 19 | 423 |
465 | 15 | 438 |
464 | 8 | 446 |
463 | 9 | 455 |
462 | 8 | 463 |
461 | 11 | 474 |
460 | 10 | 484 |
459 | 8 | 492 |
458 | 10 | 502 |
457 | 9 | 511 |
456 | 14 | 525 |
455 | 8 | 533 |
454 | 16 | 549 |
453 | 10 | 559 |
452 | 11 | 570 |
451 | 9 | 579 |
450 | 14 | 593 |
449 | 12 | 605 |
448 | 17 | 622 |
447 | 10 | 632 |
446 | 17 | 649 |
445 | 11 | 660 |
444 | 12 | 672 |
443 | 9 | 681 |
442 | 10 | 691 |
441 | 13 | 704 |
440 | 13 | 717 |
439 | 15 | 732 |
438 | 11 | 743 |
437 | 10 | 753 |
436 | 20 | 773 |
435 | 5 | 778 |
434 | 13 | 791 |
433 | 13 | 804 |
432 | 14 | 818 |
431 | 11 | 829 |
430 | 9 | 838 |
429 | 10 | 848 |
428 | 7 | 855 |
427 | 13 | 868 |
426 | 8 | 876 |
425 | 7 | 883 |
424 | 10 | 893 |
423 | 13 | 906 |
422 | 4 | 910 |
421 | 9 | 919 |
420 | 6 | 925 |
419 | 10 | 935 |
418 | 9 | 944 |
417 | 4 | 948 |
416 | 8 | 956 |
415 | 9 | 965 |
414 | 10 | 975 |
413 | 8 | 983 |
412 | 5 | 988 |
411 | 6 | 994 |
410 | 8 | 1002 |
409 | 8 | 1010 |
408 | 3 | 1013 |
407 | 7 | 1020 |
406 | 10 | 1030 |
405 | 5 | 1035 |
404 | 5 | 1040 |
403 | 9 | 1049 |
402 | 9 | 1058 |
401 | 7 | 1065 |
400 | 4 | 1069 |
399 | 4 | 1073 |
398 | 4 | 1077 |
397 | 3 | 1080 |
396 | 6 | 1086 |
395 | 3 | 1089 |
394 | 4 | 1093 |
393 | 5 | 1098 |
392 | 2 | 1100 |
391 | 5 | 1105 |
390 | 3 | 1108 |
389 | 1 | 1109 |
388 | 4 | 1113 |
387 | 3 | 1116 |
386 | 4 | 1120 |
385 | 5 | 1125 |
384 | 6 | 1131 |
383 | 7 | 1138 |
382 | 3 | 1141 |
381 | 4 | 1145 |
380 | 4 | 1149 |
379 | 2 | 1151 |
378 | 3 | 1154 |
377 | 1 | 1155 |
376 | 4 | 1159 |
375 | 5 | 1164 |
374 | 2 | 1166 |
373 | 1 | 1167 |
372 | 1 | 1168 |
371 | 3 | 1171 |
370 | 2 | 1173 |
369 | 6 | 1179 |
368 | 5 | 1184 |
367 | 1 | 1185 |
366 | 1 | 1186 |
365 | 2 | 1188 |
364 | 4 | 1192 |
363 | 2 | 1194 |
362 | 2 | 1196 |
359 | 3 | 1199 |
358 | 4 | 1203 |
356 | 1 | 1204 |
355 | 3 | 1207 |
354 | 1 | 1208 |
353 | 1 | 1209 |
350 | 1 | 1210 |
347 | 3 | 1213 |
346 | 3 | 1216 |
345 | 1 | 1217 |
343 | 1 | 1218 |
342 | 1 | 1219 |
341 | 1 | 1220 |
340 | 1 | 1221 |
337 | 1 | 1222 |
336 | 3 | 1225 |
333 | 2 | 1227 |
330 | 2 | 1229 |
328 | 1 | 1230 |
325 | 2 | 1232 |
322 | 1 | 1233 |
320 | 1 | 1234 |
314 | 1 | 1235 |
307 | 1 | 1236 |
302 | 1 | 1237 |
301 | 1 | 1238 |
283 | 1 | 1239 |
276 | 1 | 1240 |
273 | 1 | 1241 |
260 | 1 | 1242 |
231 | 1 | 1243 |
230 | 1 | 1244 |
222 | 1 | 1245 |
185 | 1 | 1246 |
180 | 1 | 1247 |
162 | 1 | 1248 |
龙拳歌词(龙拳歌词含义)1、歌词 以敦煌为圆心的东北东 这民族的海岸线像一支弓 那长
吕方的经典歌曲(吕方的经典歌曲大全) 简单含义深刻的网名(简单含义深刻的网名男) 2024新乡新奥燃气春节营业时间 新乡市新奥燃气营业时间 2024新乡长垣春运交通情况(今天长垣到新乡大巴通车吗)