来源: 最后更新:22-07-02 05:38:36
东莞市义务教育民办学校招生第一轮补录工作将于23号开始,一轮补录有哪些民办学校?有多少补录学位?怎样补录?如一轮补录仍未补录上怎么办?后续有哪些注意事项......请仍未有录取结果,或尚未注册的学生家长留意了,千万不要错过这一轮招生补录!
镇街 | 学校名称 | 年级 | 补录学位 计划数 | 招生咨询电话 |
东莞市直属_民办 | 东莞市东华小学(东城校区) | 小一 | 51 | 22659823 |
东莞市直属_民办 | 东莞市光明小学 | 小一 | 451 | 22655838 |
东莞市直属_民办 | 东莞市翰林实验学校(小学部) | 小一 | 151 | 22715799 22783301 |
东莞市直属_民办 | 东莞市东华初级中学(东城校区) | 初一 | 98 | 89088912 |
东莞市直属_民办 | 东莞市东华初级中学(生态园校区) | 初一 | 197 | 89088912 |
东莞市直属_民办 | 东莞市光明中学 | 初一 | 567 | 22655388 22655868 13798771970 |
东莞市直属_民办 | 东莞市翰林实验学校(初中部) | 初一 | 163 | 22715799 22783301 |
东城区_民办 | 东莞市东城朝晖学校(初中部) | 初一 | 372 | 22255766 |
东城区_民办 | 东莞市东城朝晖学校(小学部) | 小一 | 531 | 22291116 |
东城区_民办 | 东莞市东城朝盛学校(初中部) | 初一 | 224 | 22615688 |
东城区_民办 | 东莞市东城朝盛学校(小学部) | 小一 | 388 | 22615688 |
东城区_民办 | 东莞市东城春晖学校(初中部) | 初一 | 209 | 22625556 |
东城区_民办 | 东莞市东城春晖学校(小学部) | 小一 | 442 | 2627771 |
东城区_民办 | 东莞市东城东珠学校(初中部) | 初一 | 98 | 22652308 |
东城区_民办 | 东莞市东城东珠学校(小学部) | 小一 | 142 | 22651308 |
东城区_民办 | 东莞市东城佳华学校(初中部) | 初一 | 291 | 22768233 |
东城区_民办 | 东莞市东城佳华学校(小学部) | 小一 | 522 | 22768233 |
东城区_民办 | 东莞市东城科发小学 | 小一 | 423 | 22084813 22084623 |
东城区_民办 | 东莞市东城利民小学 | 小一 | 219 | 22297302 |
东城区_民办 | 东莞市东城岭南学校(初中部) | 初一 | 54 | 22383679-801 |
东城区_民办 | 东莞市东城岭南学校(小学部) | 小一 | 121 | 22459627 |
东城区_民办 | 东莞市东城品尚实验学校(初中部) | 初一 | 272 | 23069661 |
东城区_民办 | 东莞市东城品尚实验学校(小学部) | 小一 | 189 | 23069663 |
东城区_民办 | 东莞市东城旗峰学校(初中部) | 初一 | 29 | 22613661 |
东城区_民办 | 东莞市东城旗峰学校(小学部) | 小一 | 142 | 22613661 |
东城区_民办 | 东莞市东城启元学校(初中部) | 初一 | 109 | 22769766 |
东城区_民办 | 东莞市东城启元学校(小学部) | 小一 | 221 | 22769786 |
东城区_民办 | 东莞市东城益民学校(初中部) | 初一 | 104 | 22618058 |
东城区_民办 | 东莞市东城益民学校(小学部) | 小一 | 229 | 22618258 |
东城区_民办 | 东莞市东城中海未来实验小学 | 小一 | 28 | 22341112 |
东城区_民办 | 东莞市东城中坚实验学校(初中部) | 初一 | 288 | 22222698 |
东城区_民办 | 东莞市东城中坚实验学校(小学部) | 小一 | 307 | 22222698 |
东城区_民办 | 东莞市光大新亚外国语学校(初中部) | 初一 | 41 | 22991482 |
东城区_民办 | 东莞市光大新亚外国语学校(小学部) | 小一 | 43 | 22991482 |
东城区_民办 | 东莞市粤华学校(初中部) | 初一 | 644 | 22201688 |
东城区_民办 | 东莞市粤华学校(小学部) | 小一 | 309 | 22201662 |
南城区_民办 | 东莞市波利亚外国语学校(小学部) | 小一 | 88 | 22820133 |
南城区_民办 | 东莞市南城东晖实验学校(小学部) | 小一 | 579 | 22808099 |
南城区_民办 | 东莞市南城尚城学校(小学部) | 小一 | 112 | 22888155 |
南城区_民办 | 东莞市南城星河学校(小学部) | 小一 | 340 | 22903168 22901563 |
南城区_民办 | 东莞市南城星辉小学 | 小一 | 116 | 22363135 22362736 |
南城区_民办 | 东莞市南开实验学校(小学部) | 小一 | 71 | 23188510 |
南城区_民办 | 东莞市波利亚外国语学校(初中部) | 初一 | 65 | 22820133 |
南城区_民办 | 东莞市南城东晖实验学校(初中部) | 初一 | 410 | 22807899 |
南城区_民办 | 东莞市南城尚城学校(初中部) | 初一 | 45 | 22888155 |
南城区_民办 | 东莞市南城星河学校(初中部) | 初一 | 120 | 22903168 22901563 |
南城区_民办 | 东莞市南开实验学校(初中部) | 初一 | 45 | 23188510 |
万江区_民办 | 黄冈理想学校(小学部) | 小一 | 112 | 86215565 13712810454 |
万江区_民办 | 万江东鹏小学 | 小一 | 215 | 13543790851 |
万江区_民办 | 万江美江小学 | 小一 | 317 | 22703800 |
万江区_民办 | 万江明星学校(小学部) | 小一 | 259 | 18665228325 |
万江区_民办 | 万江琼林小学 | 小一 | 209 | 0769-22703198 |
万江区_民办 | 万江艺林小学 | 小一 | 179 | 0769-22278972 |
万江区_民办 | 万江育华小学 | 小一 | 204 | 22174116 |
万江区_民办 | 万江长鸿学校(小学部) | 小一 | 176 | 89027778 |
万江区_民办 | 万江长江小学 | 小一 | 330 | 冯老师:13532355477 冯校长:13925707620 刘主任:15917684042 何主任:13827231962 |
万江区_民办 | 万江智新小学 | 小一 | 137 | 13423027163 |
万江区_民办 | 黄冈理想学校(初中部) | 初一 | 95 | 86215565 13712810454 |
万江区_民办 | 万江华江初级中学 | 初一 | 324 | 076922288331 15818432445 |
万江区_民办 | 万江明星学校(初中部) | 初一 | 111 | 18665228325 |
万江区_民办 | 万江长鸿学校(初中部) | 初一 | 163 | 89027778 |
石龙镇_民办 | 东莞市石龙龙城外国语小学 | 小一 | 215 | 0769-81772368 |
石龙镇_民办 | 东莞市石龙龙联学校(小学部) | 小一 | 273 | 86883592 81703592 |
石龙镇_民办 | 东莞市石龙明德小学 | 小一 | 279 | 86617888 81380388 |
石龙镇_民办 | 东莞市石龙龙联学校(初中部) | 初一 | 204 | 86883592 81703592 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门成才实验学校(小学部) | 小一 | 380 | 85259666 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门崇雅外国语小学 | 小一 | 307 | 85029993 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门红星学校(小学部) | 小一 | 281 | 85152266 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门汇英第二小学 | 小一 | 128 | 0769-85151211 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门汇英小学 | 小一 | 410 | 0769-85151688 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门汇英学校(小学部) | 小一 | 282 | 0769-85159998 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门嘉盛实验学校(小学部) | 小一 | 305 | 0769-85713688 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门捷胜小学 | 小一 | 395 | 82911688 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门捷胜学校(小学部) | 小一 | 126 | 85260368 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门马城学校(小学部) | 小一 | 270 | 85555935 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门南苑小学 | 小一 | 289 | 0769-85568222 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门沃顿小学 | 小一 | 305 | 18128580989、18122856511 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门新德小学 | 小一 | 200 | 81612378 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门新英豪学校(小学部) | 小一 | 333 | 82911388 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门宇华学校(小学部) | 小一 | 155 | 81778663 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门智升学校(小学部) | 小一 | 294 | 0769-85196252 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门成才实验学校(初中部) | 初一 | 376 | 85259666 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门红星学校(初中部) | 初一 | 229 | 85152266 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门汇英学校(初中部) | 初一 | 143 | 85158899 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门嘉盛实验学校(初中部) | 初一 | 135 | 0769-85713688 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门捷胜学校(初中部) | 初一 | 71 | 85260368 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门马城学校(初中部) | 初一 | 74 | 85555935 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门新英豪学校(初中部) | 初一 | 171 | 82911388 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门宇华学校(初中部) | 初一 | 46 | 81778663 |
虎门镇_民办 | 东莞市虎门智升学校(初中部) | 初一 | 143 | 0769-85191086 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣东风实验学校(小学部) | 小一 | 210 | 0769—81802866 0769—81802996 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣东盈小学 | 小一 | 297 | 136 8607 9769(卢老师)135 3236 6659(黄老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣莞华小学 | 小一 | 269 | 18198833039(李主任) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣佳辉学校(小学部) | 小一 | 194 | 13113053111(冯老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣碣识学校(小学部) | 小一 | 315 | 86307903,86307901,13713180392(小学部梁老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣丽江学校(小学部) | 小一 | 253 | 86373900,13652483798(罗老师),13714229763(陈老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣四海学校(小学部) | 小一 | 224 | 15916946911(王主任)18620016095(罗老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣四海之星学校(小学部) | 小一 | 273 | 15819288506(廖老师) 86363296 86366233 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣文晖学校(小学部) | 小一 | 324 | 86366968 86966298 13763176767张老师 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣新民学校(小学部) | 小一 | 155 | 86363888 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣东风实验学校(初中部) | 初一 | 150 | 0769—81802866 0769—81802996 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣佳辉学校(初中部) | 初一 | 100 | 13113053111(冯老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣碣识学校(初中部) | 初一 | 211 | 13763218758(中学部唐老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣丽江学校(初中部) | 初一 | 116 | 86373900,13652483798(罗老师),13714229763(陈老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣四海学校(初中部) | 初一 | 154 | 15916946911(王主任)18620016095(罗老师) |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣四海之星学校(初中部) | 初一 | 145 | 15819288506(廖老师) 86363296 86366233 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣文晖学校(初中部) | 初一 | 194 | 86366968 86966298 13763176767张老师 |
石碣镇_民办 | 东莞市石碣新民学校(初中部) | 初一 | 25 | 86363888 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂朝阳学校(小学部) | 小一 | 222 | 0769—88111392 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂汇文小学 | 小一 | 425 | 0769-88187098 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂鹏翔小学 | 小一 | 103 | 0769-88881977 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂星晨学校(小学部) | 小一 | 295 | 0769—88810066 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂展华学校(小学部) | 小一 | 250 | 0769—88112483 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂朝阳学校(初中部) | 初一 | 104 | 0769—88111392 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂汇文初级中学 | 初一 | 198 | 0769-81331443/88126006 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂星晨学校(初中部) | 初一 | 218 | 0769—88810066 |
中堂镇_民办 | 东莞市中堂展华学校(初中部) | 初一 | 140 | 0769—88112483 |
望牛墩镇_民办 | 东莞市望牛墩多维学校(小学部) | 小一 | 133 | 党老师:18993662825,黎老师:13416993571 |
望牛墩镇_民办 | 东莞市望牛墩湖海学校(小学部) | 小一 | 174 | 刘老师:15019825455 |
望牛墩镇_民办 | 东莞市望牛墩育林学校(小学部) | 小一 | 131 | 廖老师:13360480181 |
望牛墩镇_民办 | 东莞市望牛墩多维学校(初中部) | 初一 | 129 | 党老师:18993662825,黎老师:13416993571 |
望牛墩镇_民办 | 东莞市望牛墩湖海学校(初中部) | 初一 | 185 | 刘老师:15019825455 |
望牛墩镇_民办 | 东莞市望牛墩育林学校(初中部) | 初一 | 134 | 廖老师:13360480181 |
麻涌镇_民办 | 东莞市麻涌景辉小学 | 小一 | 242 | 0769-88280863 13424893450 |
麻涌镇_民办 | 东莞市麻涌新港学校(小学部) | 小一 | 186 | 88236116 |
麻涌镇_民办 | 东莞市麻涌新港学校(初中部) | 初一 | 94 | 88236226 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗宝文学校(小学部) | 小一 | 257 | 0769-81339866 8133989 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗河城小学 | 小一 | 118 | 0769-88875668 88875308,13412169959 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗弘正学校(小学部) | 小一 | 237 | 0769-88702133,13798875699 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗乐贝尔实验小学 | 小一 | 232 | 0769-88788933 13669848820 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗同富实验学校(小学部) | 小一 | 223 | 0769-81308799 18922985558 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗文康学校(小学部) | 小一 | 126 | 0769-89910055 13600295545 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗英华学校(小学部) | 小一 | 213 | 88786133、13809611603 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗宝文学校(初中部) | 初一 | 192 | 0769-81339866 8133989 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗弘正学校(初中部) | 初一 | 107 | 0769-88702133,13798875699 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗同富实验学校(初中部) | 初一 | 158 | 0769-81308799 18922985558 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗文康学校(初中部) | 初一 | 67 | 0769-89910055 13600295545 |
高埗镇_民办 | 东莞市高埗英华学校(初中部) | 初一 | 37 | 88786133、13809611603 |
道滘镇_民办 | 东莞市道滘纪英学校(小学部) | 小一 | 273 | 13412459921 |
道滘镇_民办 | 东莞市道滘圣广小学 | 小一 | 158 | 18029099322 |
道滘镇_民办 | 东莞市道滘中南学校(小学部) | 小一 | 293 | 19928185681 |
道滘镇_民办 | 东莞市道滘纪英学校(初中部) | 初一 | 204 | 13412459921 |
道滘镇_民办 | 东莞市道滘中南学校(初中部) | 初一 | 224 | 19928185681 |
长安镇_民办 | 东莞市长安潮信小学 | 小一 | 308 | 0769-85334126 |
长安镇_民办 | 东莞市长安成才第二小学 | 小一 | 201 | 076981581166 |
长安镇_民办 | 东莞市长安成才小学 | 小一 | 84 | 0769-85330483 |
长安镇_民办 | 东莞市长安德爱小学 | 小一 | 60 | 13007355410 |
长安镇_民办 | 东莞市长安东安小学 | 小一 | 389 | 0769-85355118 |
长安镇_民办 | 东莞市长安福海学校(小学部) | 小一 | 518 | 89207103 89207105 |
长安镇_民办 | 东莞市长安国英小学 | 小一 | 210 | 0769-82826666 |
长安镇_民办 | 东莞市长安好世界小学 | 小一 | 179 | 13723534261 |
长安镇_民办 | 东莞市长安培英小学 | 小一 | 189 | 85373325 85530288 |
长安镇_民办 | 东莞市长安前程小学 | 小一 | 139 | 13686000901 |
长安镇_民办 | 东莞市长安象山小学 | 小一 | 90 | 18928205126 |
长安镇_民办 | 东莞市长安信东小学 | 小一 | 160 | 85322265 13412198554 |
长安镇_民办 | 东莞市长安雅正学校(小学部) | 小一 | 190 | 0769-85373939 |
长安镇_民办 | 东莞市长安振安小学 | 小一 | 601 | 蓝老师18925830651 费老师18925830652 彭小勇15992806264 办公室076985386311 |
长安镇_民办 | 东莞市长安振安学校(小学部) | 小一 | 260 | 13560801249 |
长安镇_民办 | 东莞市长安中天小学 | 小一 | 180 | 0769-82386616 |
长安镇_民办 | 东莞市长安东安初级中学 | 初一 | 317 | 0769-85319311 |
长安镇_民办 | 东莞市长安福海学校(初中部) | 初一 | 171 | 89207103 89207116 |
长安镇_民办 | 东莞市长安培英初级中学 | 初一 | 510 | 18666869925、85341228、85341338 |
长安镇_民办 | 东莞市长安雅正学校(初中部) | 初一 | 142 | |
长安镇_民办 | 东莞市长安振安初级中学 | 初一 | 472 | 18038323319 |
长安镇_民办 | 东莞市长安振安学校(初中部) | 初一 | 180 | 18925830650 |
沙田镇_民办 | 东莞市东方明珠学校(小学部) | 小一 | 290 | 0769-88665116 |
沙田镇_民办 | 东莞市沙田翠园小学 | 小一 | 196 | 0679-88680627、 88869116、88861627 |
沙田镇_民办 | 东莞市沙田鹏远学校(小学部) | 小一 | 233 | 0769-88808338 |
沙田镇_民办 | 东莞市沙田瑞风实验学校(小学部) | 小一 | 194 | 0769-82726999 |
沙田镇_民办 | 东莞市沙田腾辉学校(小学部) | 小一 | 271 | 89291666 |
沙田镇_民办 | 东莞市东方明珠学校(初中部) | 初一 | 308 | 0769-88665116 |
沙田镇_民办 | 东莞市沙田鹏远学校(初中部) | 初一 | 133 | 0769-88661220 |
沙田镇_民办 | 东莞市沙田瑞风实验学校(初中部) | 初一 | 106 | 0769-82726999 |
沙田镇_民办 | 东莞市沙田腾辉学校(初中部) | 初一 | 201 | 89291666 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街道明外国语学校(小学部) | 小一 | 31 | 81265135 81265137 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街丰泰外国语学校(小学部) | 小一 | 25 | 0769-81637877 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街福民学校(小学部) | 小一 | 387 | 15916964029 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街海月学校(小学部) | 小一 | 700 | 85900000 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街军埔小学 | 小一 | 400 | 13416691780或13652605604或15992773064或13433613809 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街开贤学校(小学部) | 小一 | 345 | 85981345 13318458788 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街圣贤学校(小学部) | 小一 | 100 | 85990382 15118235478 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街小牛津学校(小学部) | 小一 | 63 | 0769-85889692/ 0769-85889693 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街新园学校(小学部) | 小一 | 550 | 85903975、13763275669 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街艺园学校(小学部) | 小一 | 239 | 0769-85825243 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街卓恩小学 | 小一 | 21 | 85900006 |
厚街镇_民办 | 东莞市伊顿海逸外国语学校(小学部) | 小一 | 159 | 0769-85039928 13326866720 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街道明外国语学校(初中部) | 初一 | 23 | 81265135 81265137 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街丰泰外国语学校(初中部) | 初一 | 52 | 0769-81637877 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街福民学校(初中部) | 初一 | 133 | 15916964029 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街海月学校(初中部) | 初一 | 370 | 85900000 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街开贤学校(初中部) | 初一 | 96 | 85981345 13318458788 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街圣贤学校(初中部) | 初一 | 54 | 85990382、15118235478 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街小牛津学校(初中部) | 初一 | 70 | 0769-85889692 0769-85889693 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街新园学校(初中部) | 初一 | 278 | 85903975、13763275669 |
厚街镇_民办 | 东莞市厚街艺园学校(初中部) | 初一 | 64 | 0769-85825243 |
厚街镇_民办 | 东莞市伊顿海逸外国语学校(初中部) | 初一 | 159 | 0769-85039928 13326866720 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步辰熙小学 | 小一 | 44 | 0769-83281268 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步东阳学校(小学部) | 小一 | 314 | 0769--83221071 13650050343 18002776588 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步东源小学 | 小一 | 310 | 13549358309 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步莞雅现代学校(小学部) | 小一 | 322 | 82310138、13652621176 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步红荔小学 | 小一 | 341 | 0769-83280857 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步华衍学校(小学部) | 小一 | 340 | 0769-83036933 13712326094 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步龙光学校(小学部) | 小一 | 451 | (0769)83520878,83520208 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步明珠小学 | 小一 | 413 | 0769-83211999 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步文德小学 | 小一 | 277 | 13794995151 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步信义学校(小学部) | 小一 | 306 | 83218355/18128016993 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步育贤小学 | 小一 | 236 | 0769-81110009 |
寮步镇_民办 | 东莞市中大附校外国语学校(小学部) | 小一 | 142 | 0769-83030666 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步东阳学校(初中部) | 初一 | 259 | 0769--83221071 13650050343 18002776588 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步莞雅现代学校(初中部) | 初一 | 296 | 82310138、13652621176 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步宏伟初级中学 | 初一 | 560 | 0769-83223368 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步华衍学校(初中部) | 初一 | 366 | 0769-83036933 13712326094 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步龙光学校(初中部) | 初一 | 472 | (0769)83520878,83520208 |
寮步镇_民办 | 东莞市寮步信义学校(初中部) | 初一 | 165 | 83218355/18128016993 |
寮步镇_民办 | 东莞市中大附校外国语学校(初中部) | 初一 | 96 | 0769-83030666 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗东明学校(小学部) | 小一 | 291 | 0769-83481222/13694919656 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗宏阳小学 | 小一 | 146 | 0769—83132433 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗佳美实验学校(小学部) | 小一 | 500 | 18033330167 18033330187 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗启东学校(小学部) | 小一 | 451 | 83120618或83120668 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗启明朗升小学 | 小一 | 120 | 18925753688 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗启明学校 | 小一 | 146 | 18002889180、83119305 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗水霖学校(小学部) | 小一 | 418 | 18925565589,81781627,82678529。 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗四海英才小学 | 小一 | 174 | 83033339 / 18925754181 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗向阳小学 | 小一 | 270 | 83481128 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗洋洋学校(小学部) | 小一 | 220 | 83131889 18024323716 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗东明学校(初中部) | 初一 | 226 | 0769-83481222/13694919656 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗佳美实验学校(初中部) | 初一 | 80 | 18033330167 18033330187 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗启东学校(初中部) | 初一 | 207 | 83120618或83120668 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗启明星初级中学 | 初一 | 417 | 83109188;83483358;83109168 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗水霖学校(初中部) | 初一 | 138 | 18925565589,81781627,82678529。 |
大朗镇_民办 | 东莞市大朗洋洋学校(初中部) | 初一 | 80 | 83131889 18024323716 |
大岭山镇_民办 | 东莞市博雅外国语学校(小学部) | 小一 | 172 | 0769-81662066 / 81662166 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山翰华学校(小学部) | 小一 | 247 | 0769-82236789 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山华强学校(小学部) | 小一 | 296 | 0769-83356939 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山嘉福小学 | 小一 | 338 | 0769-85784859 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山嘉晖学校(小学部) | 小一 | 302 | 0769-85618138 / 86289912 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山金钥匙学校(小学部) | 小一 | 438 | 0769-82755233 / 13929264233 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山南华学校(小学部) | 小一 | 298 | 0769-81602388 / 85601689 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山盛基小学 | 小一 | 276 | 0769-82782768 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山星塘学校(小学部) | 小一 | 294 | 0769-85631298 |
大岭山镇_民办 | 东莞市博雅外国语学校(初中部) | 初一 | 100 | 0769-81662066 / 81662166 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山翰华学校(初中部) | 初一 | 148 | 0769-82236789 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山华强学校(初中部) | 初一 | 175 | 0769-83356939 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山嘉晖学校(初中部) | 初一 | 87 | 0769-85618138 / 86289912 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山金钥匙学校(初中部) | 初一 | 236 | 0769-82755233 / 13929264233 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山南华学校(初中部) | 初一 | 246 | 0769-81602388 / 85601689 |
大岭山镇_民办 | 东莞市大岭山星塘学校(初中部) | 初一 | 84 | 0769-85631298 |
黄江镇_民办 | 东莞市黄江翰杰小学 | 小一 | 314 | 86912228、83369868 |
黄江镇_民办 | 东莞市黄江康湖新乐学校(小学部) | 小一 | 273 | 83366697、83666878 |
黄江镇_民办 | 东莞市黄江龙欣小学 | 小一 | 246 | 13532896814 |
黄江镇_民办 | 东莞市黄江培英小学 | 小一 | 305 | 83532328 |
黄江镇_民办 | 东莞市黄江育英小学 | 小一 | 303 | 83620666、83639888 |
黄江镇_民办 | 东莞市伊顿外国语学校(小学部) | 小一 | 170 | 83661366、83661566 |
黄江镇_民办 | 华南师范大学附属东莞学校(小学部) | 小一 | 145 | 0769—89076668 |
黄江镇_民办 | 东莞市黄江康湖新乐学校(初中部) | 初一 | 58 | 83366697、83666878 |
黄江镇_民办 | 东莞市黄江育英初级中学 | 初一 | 163 | 83602488、83639888 |
黄江镇_民办 | 东莞市伊顿外国语学校(初中部) | 初一 | 218 | 83661366、83661566 |
黄江镇_民办 | 华南师范大学附属东莞学校(初中部) | 初一 | 369 | 0769—89076668 |
谢岗镇_民办 | 东莞市谢岗华翔学校(小学部) | 小一 | 201 | 13603025379 |
谢岗镇_民办 | 东莞市谢岗振华学校(小学部) | 小一 | 344 | 18028289483 |
谢岗镇_民办 | 东莞市谢岗华翔学校(初中部) | 初一 | 113 | 13603025379 |
谢岗镇_民办 | 东莞市谢岗振华学校(初中部) | 初一 | 203 | 18028289483 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头百顺小学 | 小一 | 136 | 82558921/82558923 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头博华小学 | 小一 | 265 | 87705083 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头华联小学 | 小一 | 205 | 0769-87139078 18029062996 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头华太小学 | 小一 | 98 | 0769-87780218 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头鹏程学校(小学部) | 小一 | 231 | 13713125869、13316627924 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头养贤小学 | 小一 | 204 | 13763109959(小学部) |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头养贤学校(小学部) | 小一 | 192 | 87716428 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头鹏程学校(初中部) | 初一 | 206 | 13713125869、13316627924 |
樟木头镇_民办 | 东莞市樟木头养贤学校(初中部) | 初一 | 172 | 15322913015(中学部) |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗东北师大附属益田小学 | 小一 | 80 | 0755-33297970 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗方正小学 | 小一 | 237 | 0769-87551080;0769-87551062 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校(小学部) | 小一 | 218 | 18002825637, 076982627816 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗宏盈实验学校(小学部) | 小一 | 190 | 0769-87772000 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗金凤凰学校(小学部) | 小一 | 223 | 81155248 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗锦兴学校(小学部) | 小一 | 181 | 13538516804 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗精英作新小学 | 小一 | 166 | 87752235 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗明华学校(小学部) | 小一 | 92 | 0769-87509609 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗明贤学校(小学部) | 小一 | 257 | 87518958 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗明远小学 | 小一 | 219 | 87505028、82003933、13420901639 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗南门小学 | 小一 | 213 | 0769-87557630 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗侨诚学校(小学部) | 小一 | 142 | 82002288 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗清英学校(小学部) | 小一 | 248 | 82002005、82002007 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗五联德恩学校(小学部) | 小一 | 200 | 15119746929 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗星贤小学 | 小一 | 360 | 13694911795 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗银星小学 | 小一 | 274 | 0769-87513905,彭老师:18928267098 |
凤岗镇_民办 | 东莞市凤岗育星小学 | 小一 | 182 | 87511587 13528530000 |
