来源: 最后更新:22-06-27 11:03:26
南岸区2021年秋季学期幼儿园信息公示表 | |||||||
序号 | 所属街镇 | 幼儿园名称 | 所属社区 | 办园地址 | 办园性质 | 办园等级 | 招生电话 |
1 | 铜元局街道 | 南岸区南坪实验亚太幼儿园 | 长江新村社区居民委员会 | 亚太路1号11栋 | 公办 | 一级 | 023-62659985 |
2 | 南岸区南坪长江实验学校附设幼儿班 | 芭蕉湾社区居民委员会 | 铜建村1号 | 公办 | 一级 | 023-62309903 | |
3 | 南岸区融侨云满庭幼儿园 | 双峰山社区居民委员会 | 双峰山路33号 | 公办 | 一级 | 023-62669135 | |
4 | 南岸区龙湖观山水莱茵幼儿园(铜元局街道中心园) | 观山水社区居民委员会 | 光电路26号 | 公办 | 二级 | 023-62393296 | |
5 | 南岸区乐恩·半岛幼儿园(铜元局街道中心园) | 云满庭社区居民委员会 | 双峰山路8号 | 公办 | 二级 | 17388218011 | |
6 | 南岸区为明幼儿园 | 云满庭社区居民委员会 | 双峰山路香弥山2号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62962519 | |
7 | 南岸区融侨南坪实验幼儿园 | 风临洲社区居民委员会 | 风临路6号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62661667 | |
8 | 南岸区融侨城为明幼儿园 | 风临洲社区居民委员会 | 融侨半岛融侨城二期B区 | 普惠民办 | 一级 | 023-62613225 | |
9 | 南岸区三色上海城幼儿园 | 上海城社区居民委员会 | 南坪西路32号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62801899 | |
10 | 南岸区智童花样派幼儿园 | 广东山社区居民委员会 | 风临路21号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62628660 | |
11 | 南岸区星座星幼儿园 | 观山水社区居民委员会 | 光电路30号 | 普惠民办 | 三级 | 023-88513676 | |
12 | 南岸区爱心幼儿园 | 芭蕉湾社区居民委员会 | 图强村408号 | 普惠民办 | 三级 | 13883598625 | |
13 | 南岸区飞鸿幼儿园 | 上海城社区居民委员会 | 南坪西路58号附31号 | 非普惠民办 | 三级 | 19942227929 | |
14 | 南坪街道 | 南岸区南坪实验幼儿园 | 后堡社区居民委员会 | 后堡1号 | 公办 | 市级示范 | 023-62659985 |
15 | 南岸区珊瑚金紫街幼儿园 | 金紫街社区居民委员会 | 金紫街188号 | 公办 | 一级 | 023-62515768 | |
16 | 南岸区南坪英趣幼儿园(南坪街道中心园) | 玛瑙社区居民委员会 | 宏声路37号附45号 | 公办 | 一级 | 023-62622328 | |
17 | 南岸区南滨华艺幼儿园 | 东路社区居民委员会 | 宏声路36号 | 公办 | 一级 | 023-62793820 | |
18 | 南岸区索普幼儿园(南坪街道中心园) | 正街社区居民委员会 | 南坪正街105号 | 公办 | 二级 | 023-62629595 | |
19 | 南岸区爱尚六一幼儿园 | 阳光社区居民委员会 | 南坪街道56号 | 公办 | 三级 | 023-62937978 | |
20 | 南岸区金芒果爱贝幼儿园 | 东兴路社区居民委员会 | 南坪东路40号 | 公办 | 三级 | 18502366980 | |
21 | 南岸区贝迪珊瑚幼儿园 | 西路社区居民委员会 | 惠工路15号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62830158 | |
22 | 南岸区东方剑桥协信城幼儿园 | 星光社区居民委员会 | 南城大道1号 | 普惠民办 | 一级 | 023-88606486 | |
23 | 南岸区锦悦童乐坊幼儿园 | 东兴路社区居民委员会 | 南坪东路2号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62620188 | |
24 | 南岸区玛瑙花园幼儿园 | 玛瑙溪社区居民委员会 | 后堡玛瑙花园13栋 | 普惠民办 | 二级 | 023-62795015 | |
25 | 南岸区佳英宝贝幼儿园 | 东路社区居民委员会 | 宏声路46号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62305633 | |
26 | 南岸区吉的堡万达巨耀幼儿园 | 西路社区居民委员会 | 珊瑚路2号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62613191 | |
27 | 南岸区明天幼儿园 | 阳光社区居民委员会 | 南坪福利社46号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62941588 | |
28 | 南岸区才儿坊珊瑚水岸幼儿园 | 阳光社区居民委员会 | 南滨路28号珊瑚水岸 | 普惠民办 | 二级 | 023-88607667 | |
29 | 南岸区三色幼儿园 | 金紫街社区居民委员会 | 金紫街100号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62916928 | |
30 | 南岸区阳光惠幼儿园 | 南坪东路社区居委会 | 福红路58号3栋负一层 | 普惠民办 | 初定二级 | 18723774265 | |
31 | 南岸区白云朵朵幼儿园 | 阳光社区居民委员会 | 南滨路31号 | 普惠民办 | 三级 | 19122066169 | |
32 | 南岸区米兰幼儿园 | 响水路社区居民委员会 | 南坪东路18-26号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62903694 | |
33 | 南岸区知音幼儿园 | 东路社区居民委员会 | 南坪东路7号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62769177 | |
34 | 南岸区东方新苑幼儿园 | 东路社区居民委员会 | 南坪东路45号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62964596 | |
35 | 南岸区浪高小天使幼儿园 | 正街社区居民委员会 | 江南大道7号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62517649 | |
36 | 花园路街道 | 南岸区珊瑚幼儿园 | 南湖社区居民委员会 | 花园六村10号 | 公办 | 市级示范 | 023-62836254 |
37 | 南岸区天台岗小学校附设幼儿班(花园路街道中心园) | 鼓楼湾社区居民委员会 | 古楼四村14号 | 公办 | 一级 | 023-62984726 | |
38 | 南岸区立顿翡翠幼儿园(花园路街道中心园) | 明佳园社区居民委员会 | 光电路18号 | 公办 | 一级 | 023-62606877 | |
39 | 南岸区春风幼儿园 | 金鹤社区居民委员会 | 白鹤路105号 | 公办 | 一级 | 023-62796298 | |
40 | 南岸区春晓大地幼儿园 | 金鹤社区居民委员会 | 白鹤路139号 | 公办 | 一级 | 023-62927258 | |
41 | 听力语言康复中心 | 金鹤社区居民委员会 | 南湖路140号 | 公办 | 一级 | 023-62615436 | |
42 | 南岸区天盈小角马幼儿园(花园路街道中心园) | 海峡路社区居民委员会 | 白鹤路45号 | 公办 | 二级 | 023-62836199 | |
43 | 南岸区明光幼儿园 | 明佳园社区居民委员会 | 明佳园25号附1号 | 公办 | 三级 | 13617608177 | |
44 | 南岸区创智幼儿园 | 明佳园社区居民委员会 | 光电中路18号 | 公办 | 三级 | 023-62898261 | |
45 | 南岸区东方剑桥幼儿园 | 大石社区居民委员会 | 丹龙路88号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62529711 | |
46 | 南岸区阳光宝贝幼儿园 | 丹龙路社区居民委员会 | 区丹龙路26号 | 普惠民办 | 一级 | 18702376421 | |
47 | 南岸区金凤凰幼儿园 | 丹龙路社区居民委员会 | 丹龙路18号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62611107 | |
48 | 南岸区新起点幼儿园 | 大石社区居民委员会 | 桃园路155号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62815112 | |
49 | 南岸区伊顿慧智幼儿园 | 花园路社区居民委员会 | 南滨西路28号 | 普惠民办 | 二级 | 023-81308481 | |
50 | 南岸区爱多幼儿园 | 花园路社区居民委员会 | 金紫街10号 | 普惠民办 | 二级 | 18523943366 | |
51 | 南岸区金阳沐童幼儿园 | 骑龙社区居委会 | 南坪西路68号 | 普惠民办 | 初定二级 | 023-62905099 | |
52 | 南岸区启蒙幼儿园 | 金堰社区居民委员会 | 大石路60号 | 普惠民办 | 三级 | 13368154405 | |
53 | 南岸区贝蕾幼儿园 | 金堰社区居民委员会 | 四小区团圆堡花园13栋 | 普惠民办 | 三级 | 13036321893 | |
54 | 南岸区聚丰花园幼儿园 | 大石社区居民委员会 | 环湖路14号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62498990 | |
55 | 南岸区花园路幼儿园 | 古楼湾社区居民委员会 | 花园路22号 | 普惠民办 | 三级 | 023-60804279 | |
56 | 南岸区丹舟幼儿园 | 南湖社区居民委员会 | 花园路七村11栋 | 普惠民办 | 三级 | 17815008278 | |
57 | 南岸区金色欢童幼儿园 | 海峡路社区居民委员会 | 丹景路6号 | 非普惠民办 | 二级 | 15923030099 | |
58 | 南岸区江岸米雅幼儿园 | 丹龙路社区居民委员会 | 丹龙路16号 | 非普惠民办 | 二级 | 18183128076 | |
59 | 南岸区中加幼儿园 | 丹龙路社区居民委员会 | 丹龙路16号隆鑫72府 | 非普惠民办 | 二级 | 023-62632288 | |
60 | 南岸区江山大萝卜头幼儿园 | 丹龙路社区居民委员会 | 丹龙路2号 | 非普惠民办 | 三级 | 023-62311711 | |
61 | 海棠溪街道 | 教科院巴蜀实验学校幼儿园 | 学府路社区居民委员会 | 学府大道37号 | 公办 | 一级 | 023-62765558 |
62 | 南岸区海棠溪小学校附属幼儿园 | 敦厚街社区居民委员会 | 敦厚街36号 | 公办 | 一级 | 023-62896069 | |
63 | 南岸区蓝滨城幼儿园(海棠溪街道中心园) | 海棠晓月社区居民委员会 | 南坪东路587号 | 公办 | 一级 | 023-62757570 | |
64 | 重庆交通大学幼儿园 | 学苑路社区居民委员会 | 学府大道66号 | 公办 | 一级 | 023-62652782 | |
65 | 重庆工商大学幼儿园 | 学府路社区居民委员会 | 学府大道19号 | 公办 | 一级 | 023-62769204 | |
66 | 南岸区浦辉实验幼儿园 | 海棠晓月社区居民委员会 | 南坪东路581号 | 公办 | 一级 | 023-62942358 | |
67 | 南岸区四海幼儿园 | 四海社区居民委员会 | 江南大道77号 | 公办 | 一级 | 023-62960851 | |
68 | 南岸区启英宝宝幼儿园 | 学府路社区居民委员会 | 学府大道9号 | 公办 | 二级 | 19112763403 | |
69 | 南岸区蓝滨城附属幼儿园(海棠溪街道中心园) | 海棠晓月社区居民委员会 | 南坪东路587号11栋 | 公办 | 二级 | 023-62505960 | |
70 | 南岸区京师·金海豚幼儿园 | 敦厚街社区居民委员会 | 海棠溪街道和泓南山道 | 普惠民办 | 一级 | 023-62898615 | |
71 | 南岸区学府渝中机关幼儿园 | 学苑社区居民委员会 | 学府大道69号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62933231 | |
72 | 南岸区江南枫庭幼儿园 | 学府路社区居民委员会 | 学府大道16号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62756307 | |
73 | 南岸区凯迪兰德御峰幼儿园 | 御泰路社区居民委员会 | 海棠溪街道御泰路239号 | 普惠民办 | 初定二级 | 023-62880008 | |
74 | 南岸区松藻小蜜蜂幼儿园 | 烟雨堡社区居民委员会 | 烟雨堡46号 | 普惠民办 | 三级 | 023-89027518 | |
75 | 南岸区心河幼儿园 | 罗家坝社区居民委员会 | 海棠溪烟雨路1号 | 非普惠民办 | 三级 | 023-62913696 | |
76 | 南坪镇 | 南岸区御峰小学校附设幼儿班 | 康德社区居民委员会 | 御盛路33号 | 公办 | 一级 | 15683211777 |
77 | 南岸区南坪镇中心幼儿园 | 南塘苑社区居民委员会 | 回龙路90号 | 公办 | 一级 | 023-62626531 | |
78 | 南岸区世博爱幼儿园 | 汇雅区居民委员会 | 汇龙路68号 | 公办 | 一级 | 023-62535207 | |
79 | 南岸区中艺溯源阁幼儿园 | 兴隆社区居民委员会 | 青龙路103号 | 公办 | 一级 | 023-62831792 | |
80 | 南岸区南坪实验翰林幼儿园 | 二塘社区居民委员会 | 二塘路59号24栋 | 公办 | 初定一级 | 023-62309308 | |
81 | 南岸区贝贝乐幼儿园中天园区 | 白鹤苑社区居民委员会 | 南湖路29号 | 公办 | 二级 | 023-62380588 | |
82 | 南岸区保利和乐观塘幼儿园 | 二塘社区居民委员会 | 二塘路79号附91号 | 公办 | 初定二级 | 19122011191 | |
83 | 南岸区康德乐蒙幼儿园 | 康德社区居民委员会 | 辅仁路8号 | 公办 | 三级 | 17783696732 | |
84 | 南岸区珊瑚青青幼儿园 | 兴隆社区居民委员会 | 南湖路15号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62946378 | |
85 | 南岸区渝能国际红黄蓝幼儿园 | 渝能社区居民委员会 | 学府大道51号-25号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62786678 | |
86 | 南岸区雅居乐大地幼儿园 | 汇雅社区居民委员会 | 汇龙路55号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62976336 | |
87 | 南岸区巴川中学幼儿园 | 回龙湾社区居民委员会 | 回龙路66号附132号 | 普惠民办 | 一级 | 17783101938 | |
88 | 南岸区珊瑚康德幼儿园 | 辅仁社区居民委员会 | 辅仁路8号 | 普惠民办 | 一级 | 17784457977 | |
89 | 南岸区才儿坊罗马假日幼儿园 | 金阳社区居民委员会 | 青龙路36号 | 普惠民办 | 一级 | 18166387975 | |
90 | 南岸区三色中冶幼儿园 | 金阳社区居民委员会 | 白鹤路130号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62643308 | |
91 | 南岸区南源阳光幼儿园 | 辅仁社区居民委员会 | 江南大道43号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62831126 | |
92 | 南岸区冠华幼儿园 | 兴隆社区居民委员会 | 南兴路206号 | 普惠民办 | 二级 | 18623177233 | |
93 | 南岸区中艺时代幼儿园 | 回龙湾社区居民委员会 | 回龙路69号 | 普惠民办 | 二级 | 15723456290 | |
94 | 南岸区中艺溯源居幼儿园 | 兴隆社区居民委员会 | 南湖路23号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62777672 | |
95 | 南岸区七彩阳光回龙湾幼儿园 | 回龙湾社区居民委员会 | 回龙路66号 | 普惠民办 | 二级 | 023-67699227 | |
96 | 南岸区山千院幼儿园 | 南塘苑社区居民委员会 | 南湖路69号 | 普惠民办 | 二级 | 18983927719 | |
97 | 南岸区苗苗江南幼儿园 | 兴隆社区居民委员会 | 学府大道2号 | 普惠民办 | 二级 | 15922661885 | |
98 | 南岸区中艺香郡幼儿园 | 辅仁社区居民委员会 | 辅向路8号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62380779 | |
99 | 南岸区七彩阳光巨成龙湾幼儿园 | 金阳社区居民委员会 | 青龙路8号巨成龙湾小区 | 普惠民办 | 二级 | 13368377833 | |
100 | 南岸区阳光宝贝骏逸江南幼儿园 | 白鹤苑社区居民委员会 | 南湖路26号 | 普惠民办 | 二级 | 13368253833 | |
101 | 南岸区学府幼儿园 | 二塘社区居民委员会 | 南滨西路六号 | 普惠民办 | 初定二级 | 18580885386 | |
102 | 南岸区能量宝贝幼儿园 | 金阳社区居民委员会 | 青龙路36号 | 普惠民办 | 三级 | 023-86382083 | |
103 | 南岸区绿洲幼儿园 | 回龙湾社区居民委员会 | 青龙路94号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62772725 | |
104 | 南岸区金芒果幼儿园 | 辅仁社区居民委员会 | 辅仁路18号 | 普惠民办 | 三级 | 18166340880 | |
105 | 南岸区云天幼儿园 | 辅仁社区居民委员会 | 辅仁路4号2栋 | 普惠民办 | 三级 | 023-62303665 | |
106 | 南岸区鑫心幼儿园 | 渝能社区居民委员会 | 兰花路68号 | 非普惠民办 | 二级 | 15730056398 | |
107 | 南岸区金蓓蕾幼儿园 | 南塘苑社区居民委员会 | 南湖路68号 | 非普惠民办 | 二级 | 13340258547 | |
108 | 南岸区斯玛特幼儿园 | 金阳社区居民委员会 | 白鹤路檀香山小区内 | 非普惠民办 | 二级 | 023-62513932 | |
109 | 南山街道 | 南岸区黄桷垭小学校附设幼儿班 | 黄桷垭社区居民委员会 | 崇文路14号 | 公办 | 一级 | 023-62466703 |
110 | 南岸区巨成金竹希望小学校附设幼儿班 | 金竹村村民委员会 | 金竹村高东寺组20号 | 公办 | 一级 | 023-62480463 | |
111 | 南岸区南山珊瑚实验小学校附设幼儿班 | 南山路社区居民委员会 | 悠山路25号 | 公办 | 一级 | 023-61105688 | |
112 | 南岸区龙井幼儿园(南山街道中心园) | 文峰新街社区居民委员会 | 龙井佳苑二期16号 | 公办 | 一级 | 023-62775853 | |
113 | 重庆邮电大学幼儿园 | 南山路社区居民委员会 | 崇文路2号 | 公办 | 一级 | 023-62460263 | |
114 | 南岸区博雅幼儿园 | 真武山社区居民委员会 | 崇文路28号 | 普惠民办 | 二级 | 023-62828314 | |
115 | 南岸区彩色梦想幼儿园 | 南山路社区居民委员会 | 文峰段80号附8号 | 非普惠民办 | 三级 | 13132360998 | |
116 | 龙门浩街道 | 南岸区上浩幼儿园 | 上新街社区居民委员会 | 马鞍山251号 | 公办 | 一级 | 023-62873137 |
117 | 南岸区上浩爱尚南山幼儿园(龙门浩街道中心园) | 上浩社区居民委员会 | 桂花新村249号 | 公办 | 一级 | 023-62873336 | |
118 | 南岸区上浩龙门家园幼儿园 | 龙门浩社区居民委员会 | 涂山路37号 | 公办 | 初定一级 | 023-62307534 | |
119 | 南岸区武夷滨江幼儿园 | 下浩社区居民委员会 | 慈云路109号 | 公办 | 二级 | 023-62508878 | |
120 | 南岸区金桂园幼儿园 | 上浩社区居民委员会 | 前驱路367号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62880605 | |
121 | 南岸区金苹果幼儿园 | 下新街社区居民委员会 | 涂山路49号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62529800 | |
122 | 弹子石街道 | 南岸区弹子石幼儿园(中海校区) | 大佛寺社区居民委员会 | 织锦路96号 | 公办 | 市级示范 | 023-62506900 |
123 | 南岸区弹子石幼儿园(长嘉汇校区) | 王家沱社区居民委员会 | 裕华路12号 | 公办 | 市级示范 | 023-62506900 | |
124 | 南岸区弹子石街道中心幼儿园(景德富力) | 富力社区居民委员会 | 弹子石新街59号6栋 | 公办 | 二级 | 023-62629572 | |
125 | 南岸区金芒果童梦幼儿园(弹子石街道中心园) | 大佛寺社区居民委员会 | 大佛段求新村4号 | 公办 | 二级 | 023-62319995 | |
126 | 南岸区立顿翡翠幼儿园宏声园区 | 弹新街社区居民委员会 | 弹子石新街31号6栋 | 公办 | 三级 | 023-62945609 | |
127 | 南岸区金色童年幼儿园 | 富力社区居民委员会 | 弹子石一村54号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62511738 | |
128 | 南岸区子矜壹品幼儿园 | 东山坪社区居民委员会 | 学苑路7号 | 普惠民办 | 三级 | 13167900077 | |
129 | 南岸区益心幼儿园 | 大佛寺社区居民委员会 | 大佛段求新村4号 | 非普惠民办 | 二级 | 18323888108 | |
132 | 涂山镇 | 南岸区鸡冠石学校附设幼儿班 | 黄荆坡社区居民委员会 | 福民路18号 | 公办 | 一级 | 13594015317 |
130 | 南岸区滨江幼儿园 | 兴隆湾社区居民委员会 | 阳光路9号 | 公办 | 一级 | 023-62872913 | |
131 | 南岸区盘龙幼儿园(涂山镇中心园) | 腾龙社区居民委员会 | 腾黄路30号 | 公办 | 一级 | 023-62395116 | |
133 | 南岸区小太阳金港幼儿园 | 腾龙社区居民委员会 | 腾黄路28号 | 公办 | 一级 | 023-62978797 | |
134 | 南岸区香雨春风幼儿园 | 红星社区居民委员会 | 腾龙大道56号 | 公办 | 二级 | 023-62989993 | |
135 | 南岸区锦江华府幼儿园 | 黄荆坡社区居民委员会 | 腾龙大道50号 | 公办 | 二级 | 18983771728 | |
136 | 南岸区贝尔时代幼儿园 | 黄荆坡社区居民委员会 | 福民路32号 | 公办 | 二级 | 023-62518018 | |
137 | 南岸区育童贝儿坊幼儿园 | 骡子堡社区居民委员会 | 学苑路9号6栋 | 公办 | 二级 | 023-62797286 | |
138 | 南岸区东海海童幼儿园 | 兴隆湾社区居民委员会 | 涂山路576号 | 公办 | 三级 | 15683679694 | |
139 | 南岸区金凤凰南滨雅苑幼儿园 | 红星社区居民委员会 | 腾龙大道47号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62518629 | |
140 | 南岸区爱绿幼儿园 | 福民社区居民委员会 | 福民路38号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62757162 | |
141 | 南岸区博蒙幼儿园 | 红星社区居民委员会 | 星河路85号 | 普惠民办 | 初定二级 | 15310611418 | |
142 | 南岸区宝之佳幼儿园 | 腾龙社区居民委员会 | 腾黄路9号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62978706 | |
143 | 南岸区花果幼儿园 | 莲花村村民委员会 | 涂山路334号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62876466 | |
144 | 南岸区仁爱金色童年幼儿园 | 腾龙社区居民委员会 | 弹子石腾黄路11号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62534786 | |
145 | 南岸区童欣幼儿园 | 仁济路社区居民委员会 | 涂山路466号附23号聚丰江山天下10栋 | 非普惠民办 | 三级 | 023-62521212 | |
146 | 南岸区宏林幼儿园 | 福民社区居民委员会 | 国际社区商务大厦A座 | 非普惠民办 | 三级 | 023-62518566 | |
147 | 南岸区腾龙幼儿园 | 骡子堡社区居民委员会 | 腾龙大道4号 | 非普惠民办 | 三级 | 15870507985 | |
148 | 鸡冠石镇 | 南岸区和平小学校附属幼儿园(鸡冠石镇中心园) | 石龙村村民委员会 | 石龙村豆土湾合作社 | 公办 | 一级 | 023-62967876 |
149 | 南岸区育清幼儿园(鸡冠石镇中心园) | 石门社区居民委员会 | 盘龙山18号33幢 | 公办 | 二级 | 023-88657982 | |
150 | 南岸区金港湾幼儿园 | 黄桷塆社区居民委员会 | 盘龙山18号3幢 | 公办 | 三级 | 023-86332232 | |
151 | 长生桥镇 | 南岸区新城长生幼儿园 | 百乐园社区居民委员会 | 长生路86号(长生小学内) | 公办 | 一级 | 023-81396895 |
152 | 南岸区南坪实验金科小学校附设幼儿班 | 茶花社区居民委员会 | 永宁路20号 | 公办 | 一级 | 023-61752866 | |
153 | 南岸区香溪小学校附设幼儿班 | 同景社区居民委员会 | 桂雨路11号 | 公办 | 一级 | 15025406316 | |
154 | 南岸区昕博朗幼儿园 | 同景社区居民委员会 | 桂雨路7号 | 公办 | 一级 | 023-62765576 | |
155 | 南岸区圣弗尔幼儿园(长生桥镇中心园) | 百乐园社区居民委员会 | 石桥铺街130号 | 公办 | 一级 | 023-62617369 | |
156 | 南岸区珊瑚禧瑞幼儿园 | 创智路社区居民委员会 | 创禧路26号 | 公办 | 初定一级 | 17383660332 | |
157 | 南岸区爱乐纷幼儿园(长生桥镇中心园) | 百乐园社区居民委员会 | 茶园大道331号 | 公办 | 二级 | 023-62607666 | |
158 | 南岸区中艺香溪幼儿园(长生桥镇中心园) | 同景社区居民委员会 | 月季路8号 | 公办 | 二级 | 023-62306508 | |
159 | 南岸区博思幼儿园 | 同景社区居民委员会 | 蔷薇路66号 | 公办 | 二级 | 023-62463717 | |
160 | 南岸区优可幼儿园 | 桃花桥居民委员会 | 长生路22号附10号 | 公办 | 初定二级 | 023-63051777 | |
161 | 南岸区诺维亚江南水岸幼儿园 | 乐桃社区居民委员会 | 经盛路1号 | 公办 | 初定二级 | 17783097563 | |
162 | 南岸区星理幼儿园 | 百乐园社区居民委员会 | 河街13号 | 公办 | 三级 | 023-62643565 | |
163 | 南岸区才儿坊同景国际城幼儿园 | 同景社区居民委员会 | 丁香路1号 | 普惠民办 | 一级 | 17830786960 | |
164 | 南岸区生生幼儿园 | 同景社区居民委员会 | 同景路11号 | 普惠民办 | 一级 | 15998937843 | |
165 | 南岸区中铁山水实验幼儿园 | 同景社区居民委员会 | 丁香路9号 | 普惠民办 | 一级 | 023-62776206 | |
166 | 南岸区艾乐幼儿园 | 茶花社区居民委员会 | 南祥路23号 | 普惠民办 | 二级 | 15123383338 | |
167 | 南岸区三色御院幼儿园 | 茶花社区居民委员会 | 永宁路19号 | 普惠民办 | 初定二级 | 18996481522 | |
168 | 南岸区华艺幼儿园 | 创智路社区居民委员会 | 创智路219号 | 普惠民办 | 初定二级 | 023-62947772 | |
169 | 南岸区华慧幼儿园 | 桃花桥社区居委会 | 滨河左岸小区 | 普惠民办 | 初定二级 | 15340527688 | |
170 | 南岸区绿光幼儿园 | 桃花桥社区居民委员会 | 长生一支路6号 | 普惠民办 | 三级 | 18183116765 | |
171 | 南岸区长盛幼儿园 | 百乐园社区居民委员会 | 长生路86号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62499179 | |
172 | 南岸区金德凯顿幼儿园 | 茶花社区居民委员会 | 玉马路1号 | 普惠民办 | 三级 | 18983093303 | |
173 | 南岸区乐乐幼儿园 | 百乐园社区居民委员会 | 长生路60号附1.2.3.4.5.6号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62456691 | |
174 | 天文街道 | 南岸区新城幼儿园 | 水云路社区居民委员会 | 城南家园中二路2号 | 公办 | 一级 | 023-81392276 |
175 | 南岸区珊瑚时代都汇幼儿园 | 玉马路社区居民委员会 | 广福大道4号 | 公办 | 一级 | 023-62663378 | |
176 | 南岸区天台岗万国城小学校附设幼儿班 | 兴塘路社区居民委员会 | 天文大道水逸路 | 公办 | 一级 | 17316783285 | |
177 | 南岸区珊瑚鲁能小学校附设幼儿班 | 水云路社区居民委员会 | 天文大道17号 | 公办 | 一级 | 023-61750350 | |
178 | 南岸区江南幼儿园(街镇中心园) | 玉马路社区居民委员会 | 玉马路9号 | 公办 | 一级 | 023-88607706 | |
179 | 南岸区诺维亚幼儿园 | 中一路社区居民委员会 | 城南家园七组团 | 公办 | 一级 | 023-86318018 | |
180 | 南岸区昕博朗城南家园幼儿园 | 中一路社区居民委员会 | 天文大道30号 | 公办 | 一级 | 023-62766823 | |
181 | 南岸区天文童话幼儿园(天文街道中心园) | 玉马路社区居民委员会 | 玉马路9号 | 公办 | 二级 | 023-62511130 | |
182 | 南岸区天文鸿笙幼儿园(天文街道中心园) | 中一路社区居民委员会 | 吉盛路65号 | 公办 | 二级 | 023-62776158 | |
183 | 南岸区立顿万国城幼儿园 | 花红路社区居民委员会 | 梨花大道572号 | 公办 | 初定二级 | 13883951123 | |
184 | 南岸区贝立方幼儿园 | 中一路社区居民委员会 | 城南家园八组团1段303号 | 公办 | 三级 | 023-62829319 | |
185 | 南岸区圣贝杰巧巧幼儿园 | 中一路社区居民委员会 | 梨花大道535号 | 普惠民办 | 初定二级 | 023-63661296 | |
186 | 南岸区永沛幼儿园 | 兴塘路社区居民委员会 | 通江大道96号 | 普惠民办 | 三级 | 023-62946606 | |
187 | 南岸区辰星幼儿园 | 梨花路社区居民委员会 | 天文大道35号 | 普惠民办 | 三级 | 17347621761 | |
188 | 南岸区格林童话幼儿园 | 兴塘路社区居民委员会 | 广福大道17号附10号 | 非普惠民办 | 一级 | 13508331168 | |
189 | 南岸区安博幼儿园 | 兴塘路社区居民委员会 | 广福大道74号 | 非普惠民办 | 二级 | 023-62896965 | |
190 | 迎龙镇 | 南岸区贝贝乐幼儿园(迎龙镇中心园) | 倒座庙社区居民委员会 | 迎龙镇北斗村北星社 | 公办 | 一级 | 023-62380559 |
191 | 南岸区乖乖兔幼儿园 | 倒座庙社区居民委员会 | 银河路39号 | 公办 | 三级 | 023-62810769 | |
192 | 广阳镇 | 南岸区东港幼儿园(广阳镇中心园) | 明月沱社区居民委员会 | 东升街35号 | 公办 | 一级 | 023-62492140 |
193 | 南岸区广阳小学校附设幼儿班 | 塘坎村村民委员会 | 塘坎村 | 公办 | 一级 | 023-62491082 | |
194 | 峡口镇 | 南岸区悠悠幼儿园(峡口镇中心园) | 峡口镇社区居民委员会 | 柏林路10号(大兴场小学内) | 公办 | 二级 | 023-62390939 |
195 | 南岸区蓝精灵幼儿园(峡口镇中心园) | 峡口镇社区居民委员会 | 大兴一路5号 | 公办 | 二级 | 023-62655880 | |
196 | 南岸区宝宝乐幼儿园 | 峡口镇社区居民委员会 | 柏林路4号柏林小区17栋 | 普惠民办 | 初定二级 | 13896048867 |
帮同学化妆最高日入近千 帮朋友化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳(惊吓全世界)